科創板融資余額環比前一日增加2.33億元,其中,40股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有恒玄科技、榮昌生物、中微公司等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至6月12日,科創板兩融余額合計1552.38億元,較上一交易日增加2.30億元,其中,融資余額合計1547.01億元,較上一交易日增加2.33億元。為連續4個交易日增加。
科創板股中,最新融資余額超億元的有402只,其中,融資余額在10億元以上的有18只,融資余額在5000萬元至1億元的有127只,融資余額低于5000萬元的有55只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有319只,融資凈買入超千萬元的共有40只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有58只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有138只,融資凈買入不足百萬元的有83只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有32只,減少金額居前的有君實生物、C影石、海光信息等,融資余額分別減少1.25億元、1.07億元、1.04億元。
融資凈買入金額最多的是恒玄科技,該股最新融資余額4.05億元,環比上一日增加7338.23萬元,該股當日下跌4.66%,融資凈買入金額居前的還有榮昌生物、中微公司、有方科技等,凈買入金額分別為5566.19萬元、4898.08萬元、4834.59萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲0.73%,漲幅居前的有榮昌生物、大地熊、三未信安等,分別上漲17.55%、15.21%、13.08%,跌幅居前的有恒玄科技、三孚新科、中科飛測等,跌幅分別為4.66%、4.13%、3.95%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、醫藥生物、機械設備等行業最為集中,分別有16只、8只、4只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.31%,融資余額占比最高的是先鋒精科,該股最新融資余額為2.24億元,占流通市值的比例為9.81%,融資余額占比較高的還有有方科技、偉測科技、廣大特材,占比分別為9.60%、9.47%、8.61%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 40501.64 | 7338.23 | 22.13 | -4.66 |
688331 | 榮昌生物 | 48357.89 | 5566.19 | 13.01 | 17.55 |
688012 | 中微公司 | 299126.02 | 4898.08 | 1.66 | -2.30 |
688159 | 有方科技 | 53782.29 | 4834.59 | 9.88 | 0.66 |
688077 | 大地熊 | 18532.84 | 4741.04 | 34.38 | 15.21 |
688800 | 瑞可達 | 54463.30 | 3757.68 | 7.41 | 0.91 |
688313 | 仕佳光子 | 65642.13 | 3347.52 | 5.37 | 1.45 |
688062 | 邁威生物 | 36130.82 | 3003.35 | 9.07 | 3.72 |
688372 | 偉測科技 | 50713.80 | 2775.50 | 5.79 | -2.56 |
688068 | 熱景生物 | 21853.74 | 2175.67 | 11.06 | 0.32 |
688018 | 樂鑫科技 | 62334.74 | 2138.65 | 3.55 | -1.57 |
688169 | 石頭科技 | 80108.54 | 2119.81 | 2.72 | -0.81 |
688052 | 納芯微 | 38508.39 | 2112.96 | 5.81 | -2.82 |
688498 | 源杰科技 | 40004.25 | 2082.03 | 5.49 | 3.30 |
688117 | 圣諾生物 | 34540.61 | 1995.90 | 6.13 | 1.41 |
688525 | 佰維存儲 | 134875.57 | 1931.77 | 1.45 | -1.13 |
688385 | 復旦微電 | 39803.72 | 1880.59 | 4.96 | -2.08 |
688158 | 優刻得 | 73445.76 | 1824.31 | 2.55 | 0.00 |
688234 | 天岳先進 | 48637.25 | 1785.42 | 3.81 | -2.86 |
688047 | 龍芯中科 | 61748.51 | 1756.14 | 2.93 | -0.91 |
688108 | 賽諾醫療 | 29423.10 | 1749.45 | 6.32 | -2.36 |
688799 | 華納藥廠 | 17186.96 | 1710.59 | 11.05 | -2.55 |
688361 | 中科飛測 | 21329.71 | 1704.93 | 8.69 | -3.95 |
688777 | 中控技術 | 156447.33 | 1693.55 | 1.09 | -1.12 |
688605 | 先鋒精科 | 22399.37 | 1626.06 | 7.83 | -1.38 |
688019 | 安集科技 | 41180.35 | 1584.99 | 4.00 | -1.39 |
688131 | 皓元醫藥 | 30098.71 | 1508.55 | 5.28 | 2.72 |
688187 | 時代電氣 | 44611.95 | 1461.60 | 3.39 | -0.51 |
688386 | 泛亞微透 | 30232.96 | 1379.65 | 4.78 | 6.14 |
688599 | 天合光能 | 116563.17 | 1275.96 | 1.11 | -1.61 |
688489 | 三未信安 | 6945.31 | 1241.81 | 21.77 | 13.08 |
688219 | 會通股份 | 19403.97 | 1240.45 | 6.83 | 2.95 |
688186 | 廣大特材 | 50414.08 | 1221.40 | 2.48 | 3.07 |
688596 | 正帆科技 | 61654.35 | 1192.13 | 1.97 | -3.15 |
688359 | 三孚新科 | 22343.19 | 1191.18 | 5.63 | -4.13 |
688111 | 金山辦公 | 125506.48 | 1145.05 | 0.92 | -1.78 |
688388 | 嘉元科技 | 42845.98 | 1139.29 | 2.73 | -0.74 |
688167 | 炬光科技 | 36548.81 | 1118.29 | 3.16 | -1.53 |
688097 | 博眾精工 | 27659.31 | 1071.04 | 4.03 | 0.95 |
688266 | 澤璟制藥 | 18758.39 | 1062.11 | 6.00 | 3.60 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少