創業板股最新融資余額為3424.89億元,環比增加12.56億元,42只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有38只。
證券時報•數據寶統計顯示,5月20日創業板指上漲0.77%,創業板股兩融余額合計3434.68億元,較上一交易日增加12.67億元,其中,融資余額合計3424.89億元,環比上一日增加12.56億元;融券余額9.79億元,環比增加1097.88萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有500只,其中,42股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是乖寶寵物,該股最新融資余額1.43億元,環比上一交易日增幅為45.28%;股價表現上,該股當日上漲0.01%,表現弱于創業板指;融資余額增幅較多的還有一品紅、C澤潤等,分別增長42.98%、32.85%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲3.52%,上漲的有33只,漲停的有一品紅,漲幅居前的有華立科技、可靠股份、新諾威,漲幅分別為15.04%、12.14%、10.33%。跌幅居前的有斯菱股份、泰禾股份、仁信新材,跌幅分別為6.10%、4.93%、2.62%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,5月20日主力資金凈流入的有30只,凈流入資金居前的有華立科技、可靠股份、新諾威等,凈流入資金分別為1.43億元、1.15億元、1.08億元,主力資金凈流出的有12只,凈流出資金較多的有江天化學、乖寶寵物、泰禾股份等,凈流出資金分別為5613.94萬元、3888.75萬元、3710.42萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301498 | 乖寶寵物 | 14345.62 | 45.28 | 112.45 | 0.01 | 農林牧漁 |
300723 | 一品紅 | 22760.17 | 42.98 | 47.53 | 19.99 | 醫藥生物 |
301636 | C澤潤 | 3666.39 | 32.85 | 57.70 | -1.54 | 電力設備 |
301395 | 仁信新材 | 3498.79 | 27.06 | 13.39 | -2.62 | 基礎化工 |
301326 | 捷邦科技 | 4821.59 | 26.46 | 59.13 | -1.78 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 13356.39 | 26.16 | 54.00 | 1.62 | 食品飲料 |
301588 | 美新科技 | 4476.20 | 24.39 | 18.75 | -1.99 | 輕工制造 |
301535 | 浙江華遠 | 6680.26 | 24.29 | 22.12 | 3.61 | 汽車 |
300997 | 歡樂家 | 8985.28 | 24.02 | 15.72 | 5.29 | 食品飲料 |
300907 | 康平科技 | 8367.78 | 23.70 | 27.30 | 4.76 | 電力設備 |
301665 | 泰禾股份 | 7207.46 | 21.67 | 32.43 | -4.93 | 基礎化工 |
301300 | 遠翔新材 | 7736.43 | 20.74 | 43.00 | 8.86 | 基礎化工 |
300927 | 江天化學 | 11237.81 | 20.19 | 39.20 | 6.43 | 基礎化工 |
301011 | 華立科技 | 11729.33 | 19.21 | 30.29 | 15.04 | 輕工制造 |
301137 | 哈焊華通 | 9682.93 | 17.90 | 25.44 | 2.62 | 機械設備 |
301393 | 昊帆生物 | 11083.79 | 17.65 | 53.05 | 7.74 | 醫藥生物 |
300993 | 玉馬科技 | 13525.85 | 17.44 | 11.50 | 2.22 | 輕工制造 |
301017 | 漱玉平民 | 5856.69 | 17.23 | 12.31 | 3.53 | 醫藥生物 |
301102 | 兆訊傳媒 | 5089.19 | 15.00 | 10.67 | 4.30 | 傳媒 |
301479 | 弘景光電 | 18300.55 | 14.92 | 144.72 | 8.02 | 電子 |
融資余額環比下降的個股有432只,其中,降幅超過5%的有38只。華業香料融資余額降幅居首,最新融資余額5089.54萬元,環比下降20.35%;融資余額降幅較大的個股還有戎美股份、騰亞精工等,融資余額分別下降了15.72%、14.16%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300886 | 華業香料 | 5089.54 | -20.35 | 26.42 | 4.02 | 美容護理 |
301088 | 戎美股份 | 4178.37 | -15.72 | 14.47 | 2.77 | 紡織服飾 |
301125 | 騰亞精工 | 3753.85 | -14.16 | 14.29 | 7.93 | 機械設備 |
301371 | 敷爾佳 | 12125.35 | -14.08 | 35.60 | 10.77 | 美容護理 |
301606 | 綠聯科技 | 4555.46 | -13.77 | 44.93 | 5.89 | 電子 |
300877 | 金春股份 | 3819.90 | -11.50 | 16.90 | 5.30 | 紡織服飾 |
301196 | 唯科科技 | 13639.97 | -10.65 | 63.17 | -1.47 | 基礎化工 |
301302 | 華如科技 | 10450.86 | -9.42 | 24.14 | -1.47 | 國防軍工 |
301585 | 藍宇股份 | 4891.10 | -7.80 | 45.18 | 0.67 | 基礎化工 |
300963 | 中洲特材 | 17918.57 | -7.41 | 31.50 | 6.45 | 有色金屬 |
302132 | 中航成飛 | 182895.34 | -7.28 | 80.29 | -7.92 | 國防軍工 |
300099 | 尤洛卡 | 36757.91 | -7.24 | 6.90 | -0.43 | 機械設備 |
301220 | 亞香股份 | 25701.64 | -7.14 | 70.16 | 2.39 | 基礎化工 |
301049 | 超越科技 | 2375.02 | -7.10 | 23.53 | 0.68 | 環保 |
301318 | 維海德 | 7946.97 | -6.95 | 30.82 | -1.56 | 計算機 |
301228 | 實樸檢測 | 9922.88 | -6.91 | 25.60 | -1.01 | 社會服務 |
301365 | 矩陣股份 | 11521.03 | -6.87 | 17.98 | 2.86 | 建筑裝飾 |
300047 | 天源迪科 | 51981.13 | -6.86 | 15.95 | -5.73 | 計算機 |
300984 | 金沃股份 | 29147.82 | -6.70 | 62.59 | -1.32 | 機械設備 |
301259 | 艾布魯 | 26029.96 | -6.59 | 45.55 | 1.52 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金