今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-30 11:56

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3283.97點,收于半年線之下,漲跌幅-0.08%,A股總成交額為7282.14億元。到目前為止,今日有216只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有光大同創、倍益康、金明精機等,乖離率分別為15.53%、12.15%、11.47%;科林電氣、易瑞生物、海普瑞等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

4月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301387光大同創 17.45 19.27 34.19 39.50 15.53
870199倍益康 27.29 16.54 25.49 28.59 12.15
300281金明精機 13.44 10.74 6.21 6.92 11.47
600986浙文互聯 10.01 7.35 7.37 8.02 8.75
002546新聯電子 9.98 6.24 4.57 4.96 8.64
603900萊紳通靈 10.00 5.41 6.19 6.71 8.45
603507振江股份 10.01 21.95 24.70 26.49 7.25
002730電光科技 10.03 1.76 14.76 15.80 7.04
300940南極光 7.43 5.13 15.27 16.33 6.93
838171邦德股份 9.40 4.77 15.24 16.29 6.89
002471中超控股 10.00 3.05 2.78 2.97 6.81
430510豐光精密 15.66 5.33 21.25 22.67 6.67
301005超捷股份 9.02 7.58 30.65 32.64 6.51
605151西上海 9.99 3.59 16.67 17.62 5.71
002870香山股份 5.88 3.46 33.41 35.31 5.68
600889南京化纖 6.51 8.62 16.77 17.68 5.41
603316誠邦股份 5.75 5.52 5.42 5.70 5.11
002298中電鑫龍 5.45 18.64 5.53 5.80 4.90
002225濮耐股份 5.87 2.89 5.16 5.41 4.87
605303園林股份 5.31 1.98 8.70 9.12 4.85
000029深深房A 4.92 0.59 15.28 15.99 4.67
603798康普頓 6.81 4.27 9.00 9.41 4.59
002369卓翼科技 5.83 9.64 8.53 8.89 4.18
002664信質集團 5.62 2.92 15.89 16.54 4.06
605588冠石科技 10.00 5.09 45.22 46.96 3.86
000034神州數碼 6.04 7.75 39.25 40.73 3.76
003011海象新材 4.90 5.34 15.69 16.27 3.72
000016深康佳A 10.10 3.61 5.26 5.45 3.68
002367康力電梯 6.66 3.89 6.96 7.21 3.66
430300辰光醫療 4.38 3.46 15.40 15.95 3.58
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 日韩精品视频网站 | 亚洲日韩欧美综合在线 | 污网站在线观看视频 | 六月婷婷国产精品综合 | 日本在线A∨视频网 |