开盘价:45.50 | 昨收盘:45.34 | 最高:47.79 | 最低:44.01 | 换手率:22.56% |
动态市盈率:-49.60 | 动态市净率:3.97 | 成交量:8.86万手 | 成交额:4.06亿 | 振幅:8.34% |
流通股本:3928.00万 | 总股本:8440.00万 | 流通市值:18.43亿 | 总市值:39.59亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 1.04亿元 | 1.04亿元 | 7.54% | 5.85% | 731.10万元 | 2.09% | 0.00元 |
2025-06-25 | 9691.57万元 | 9691.57万元 | 12.32% | 5.71% | 1062.98万元 | 3.97% | 0.00元 |
2025-06-24 | 8628.59万元 | 8628.59万元 | -3.39% | 5.15% | -303.03万元 | -1.98% | 0.00元 |
2025-06-23 | 8931.62万元 | 8931.62万元 | -5.15% | 5.29% | -484.61万元 | -2.93% | 0.00元 |
2025-06-20 | 9416.22万元 | 9416.22万元 | -14.00% | 5.72% | -1532.56万元 | -6.23% | 0.00元 |
2025-06-19 | 1.09亿元 | 1.09亿元 | 3.12% | 6.29% | 331.78万元 | 1.17% | 0.00元 |
2025-06-18 | 1.06亿元 | 1.06亿元 | -6.31% | 5.88% | -714.66万元 | -2.39% | 0.00元 |
2025-06-17 | 1.13亿元 | 1.13亿元 | -2.71% | 6.33% | -315.36万元 | -0.80% | 0.00元 |
2025-06-16 | 1.16亿元 | 1.16亿元 | 1.21% | 6.13% | 139.07万元 | 0.40% | 0.00元 |
2025-06-13 | 1.15亿元 | 1.15亿元 | 7.97% | 6.09% | 849.41万元 | 1.81% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1637 | 41.97% | -177.05万元 | 2399.63万元 | 2576.68万元 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 17 | 29.41% | 2351.01万元 | 2351.01万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1637 | 41.97% | -520.50万元 | 2315.38万元 | 2835.88万元 |
机构专用 | 1637 | 41.97% | 2119.20万元 | 2119.20万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1637 | 41.97% | 188.24万元 | 1558.73万元 | 1370.49万元 |
买入合计:1.07(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1637 | 41.97% | -2896.46万元 | 0.00元 | 2896.46万元 |
机构专用 | 1637 | 41.97% | -520.50万元 | 2315.38万元 | 2835.88万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 57 | 38.6% | -2706.48万元 | 42.97万元 | 2749.45万元 |
机构专用 | 1637 | 41.97% | -177.05万元 | 2399.63万元 | 2576.68万元 |
机构专用 | 1637 | 41.97% | -1630.16万元 | 0.00元 | 1630.16万元 |
卖出合计:1.27(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3424.23 | -0.70% |
深證成指399001 | 10378.55 | +0.34% |
中證500000905 | 5863.73 | +0.44% |
創業板指399006 | 2124.34 | +0.47% |
滬深300000300 | 3921.76 | -0.61% |
恒生指數HSI | 24284.15 | -0.17% |
標普500SPX | 6181.19 | +0.65% |