解禁市值
天岳先進
邁威生物-U
人民財訊 數據寶 07-12 08:32
开盘价:31.21 | 昨收盘:31.73 | 最高:32.50 | 最低:30.84 | 换手率:5.99% |
动态市盈率:-10.96 | 动态市净率:10.01 | 成交量:12.23万手 | 成交额:3.89亿 | 振幅:5.23% |
流通股本:2.04亿 | 总股本:4.00亿 | 流通市值:65.33亿 | 总市值:127.87亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 3.84亿元 | 3.83亿元 | -1.83% | 5.91% | -712.36万元 | -1.51% | 74.66万元 |
2025-07-09 | 3.91亿元 | 3.90亿元 | -1.51% | 6.28% | -597.91万元 | -1.38% | 71.53万元 |
2025-07-08 | 3.97亿元 | 3.96亿元 | 4.50% | 6.34% | 1706.06万元 | 3.06% | 71.98万元 |
2025-07-07 | 3.80亿元 | 3.79亿元 | 1.48% | 5.98% | 551.68万元 | 0.76% | 72.99万元 |
2025-07-04 | 3.74亿元 | 3.73亿元 | 3.61% | 5.97% | 1300.89万元 | 2.75% | 72.07万元 |
2025-07-03 | 3.61亿元 | 3.60亿元 | 3.00% | 5.79% | 1048.77万元 | 1.69% | 71.72万元 |
2025-07-02 | 3.51亿元 | 3.50亿元 | 1.83% | 6.00% | 630.40万元 | 1.56% | 67.20万元 |
2025-07-01 | 3.44亿元 | 3.44亿元 | 7.39% | 5.77% | 2364.82万元 | 4.08% | 66.26万元 |
2025-06-30 | 3.21亿元 | 3.20亿元 | -2.71% | 5.54% | -891.21万元 | -1.29% | 66.26万元 |
2025-06-27 | 3.30亿元 | 3.29亿元 | -3.94% | 5.63% | -1349.49万元 | -1.63% | 60.76万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 306 | 40.52% | 6557.09万元 | 6557.09万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 489 | 44.79% | 3847.91万元 | 3847.91万元 | 0元 |
机构专用 | 1617 | 43.29% | 3147.53万元 | 3147.53万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 73 | 49.32% | 2709.13万元 | 2709.13万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 53 | 33.96% | 2020.98万元 | 2020.98万元 | 0元 |
买入合计:1.83(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 306 | 40.52% | -2873.92万元 | 0元 | 2873.92万元 |
海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 1 | 100% | -1934.93万元 | 0元 | 1934.93万元 |
机构专用 | 1617 | 43.29% | -1511.47万元 | 0元 | 1511.47万元 |
国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 1 | 100% | -1123.11万元 | 0元 | 1123.11万元 |
国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 1 | -- | -916.84万元 | 0元 | 916.84万元 |
卖出合计:8360.27(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 474.26万股 | 2.32% | 182.07万股 | 1.34亿元 |
2025-03-31 | 292.19万股 | 1.43% | -91.34万股 | 5870.18万元 |
2024-12-31 | 383.53万股 | 1.88% | -141.41万股 | 7747.31万元 |
2024-09-30 | 524.94万股 | 2.57% | -384.09万股 | 1.45亿元 |
2024-08-16 | 909.02万股 | 4.45% | 5.86万股 | 2.12亿元 |
2024-08-15 | 903.16万股 | 4.42% | 39.34万股 | 2.13亿元 |
2024-08-14 | 863.82万股 | 4.23% | -1.78万股 | 2.06亿元 |
2024-08-13 | 865.60万股 | 4.24% | 23.21万股 | 2.07亿元 |
2024-08-12 | 842.40万股 | 4.13% | 16.54万股 | 2.04亿元 |
2024-08-09 | 825.86万股 | 4.04% | -1494.00股 | 2.00亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3510.18 | +0.01% |
深證成指399001 | 10696.10 | +0.61% |
中證500000905 | 6027.08 | +0.74% |
創業板指399006 | 2207.10 | +0.80% |
滬深300000300 | 4014.81 | +0.12% |
恒生指數HSI | 24139.57 | +0.46% |
標普500SPX | 6259.75 | -0.33% |