开盘价:9.97 | 昨收盘:9.84 | 最高:10.12 | 最低:9.35 | 换手率:32.41% |
动态市盈率:1006.62 | 动态市净率:7.30 | 成交量:179.43万手 | 成交额:17.49亿 | 振幅:7.83% |
流通股本:5.54亿 | 总股本:5.80亿 | 流通市值:52.20亿 | 总市值:54.65亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 2.84亿元 | 2.83亿元 | -5.93% | 5.20% | -1783.73万元 | -0.85% | 70.36万元 |
2025-07-02 | 3.02亿元 | 3.01亿元 | -13.45% | 5.18% | -4674.27万元 | -2.23% | 76.89万元 |
2025-07-01 | 3.48亿元 | 3.48亿元 | 4.91% | 5.38% | 1627.46万元 | 0.48% | 83.37万元 |
2025-06-30 | 3.32亿元 | 3.31亿元 | 8.97% | 5.65% | 2727.78万元 | 1.02% | 75.79万元 |
2025-06-27 | 3.05亿元 | 3.04亿元 | 2.13% | 5.49% | 632.69万元 | 0.24% | 71.50万元 |
2025-06-26 | 2.98亿元 | 2.98亿元 | 1.85% | 5.43% | 539.58万元 | 0.20% | 72.57万元 |
2025-06-25 | 2.93亿元 | 2.92亿元 | 11.69% | 5.61% | 3059.91万元 | 1.21% | 67.35万元 |
2025-06-24 | 2.62亿元 | 2.62亿元 | -0.26% | 4.82% | -68.96万元 | -0.02% | 71.91万元 |
2025-06-23 | 2.63亿元 | 2.62亿元 | 14.54% | 4.77% | 3330.52万元 | 1.42% | 71.00万元 |
2025-06-20 | 2.30亿元 | 2.29亿元 | -0.98% | 4.58% | -226.87万元 | -0.12% | 64.56万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1599 | 42.9% | 2288.47万元 | 6858.54万元 | 4570.06万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 315 | 37.14% | 3429.94万元 | 3842.57万元 | 412.63万元 |
机构专用 | 1599 | 42.9% | 3217.52万元 | 3652.16万元 | 434.64万元 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 24 | 25% | 1397.07万元 | 3138.29万元 | 1741.21万元 |
机构专用 | 1599 | 42.9% | 2515.74万元 | 3050.59万元 | 534.85万元 |
买入合计:2.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1599 | 42.9% | 2288.47万元 | 6858.54万元 | 4570.06万元 |
国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 12 | 41.67% | -4379.59万元 | 26.35万元 | 4405.94万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 885 | 40.23% | -1031.07万元 | 2724.60万元 | 3755.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 41.6% | -1076.39万元 | 2646.32万元 | 3722.70万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 261 | 44.44% | -583.04万元 | 2717.02万元 | 3300.07万元 |
卖出合计:1.98(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1617 | 43.29% | 1837.74万元 | 4606.30万元 | 2768.57万元 |
国泰海通证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | 11 | 45.45% | 4504.36万元 | 4513.82万元 | 9.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 895 | 40.45% | 1302.40万元 | 3901.40万元 | 2599.00万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1096 | 41.7% | 1079.97万元 | 3885.14万元 | 2805.16万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 264 | 45.08% | 555.61万元 | 3096.76万元 | 2541.16万元 |
买入合计:2.00(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1617 | 43.29% | -2552.46万元 | 577.90万元 | 3130.36万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 212 | 44.81% | -1488.98万元 | 1433.87万元 | 2922.84万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1096 | 41.7% | 1079.97万元 | 3885.14万元 | 2805.16万元 |
机构专用 | 1617 | 43.29% | 1837.74万元 | 4606.30万元 | 2768.57万元 |
机构专用 | 1617 | 43.29% | -796.06万元 | 1911.69万元 | 2707.75万元 |
卖出合计:1.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1100 | 41.36% | 18.82万元 | 2961.70万元 | 2942.88万元 |
机构专用 | 1627 | 42.84% | 402.17万元 | 2890.62万元 | 2488.45万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899 | 39.93% | -519.76万元 | 2831.91万元 | 3351.67万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 261 | 44.83% | -392.77万元 | 2744.94万元 | 3137.71万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 206 | 43.69% | 1927.36万元 | 2623.95万元 | 696.59万元 |
买入合计:1.41(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899 | 39.93% | -519.76万元 | 2831.91万元 | 3351.67万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 261 | 44.83% | -392.77万元 | 2744.94万元 | 3137.71万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1100 | 41.36% | 18.82万元 | 2961.70万元 | 2942.88万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1171 | 40.91% | -349.43万元 | 2544.84万元 | 2894.26万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 571 | 36.95% | -181.02万元 | 2331.21万元 | 2512.23万元 |
卖出合计:1.48(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 912 | 39.47% | 211.49万元 | 3262.78万元 | 3051.28万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 259 | 44.79% | -386.66万元 | 2743.68万元 | 3130.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1099 | 41.31% | -142.34万元 | 2719.69万元 | 2862.03万元 |
机构专用 | 1628 | 42.38% | 595.15万元 | 2615.42万元 | 2020.27万元 |
机构专用 | 1628 | 42.38% | -4380.12万元 | 2539.39万元 | 6919.51万元 |
买入合计:1.39(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1628 | 42.38% | -4380.12万元 | 2539.39万元 | 6919.51万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 259 | 44.79% | -386.66万元 | 2743.68万元 | 3130.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 912 | 39.47% | 211.49万元 | 3262.78万元 | 3051.28万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1177 | 40.27% | -446.10万元 | 2521.36万元 | 2967.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1099 | 41.31% | -142.34万元 | 2719.69万元 | 2862.03万元 |
卖出合计:1.89(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1629 | 42.3% | 4123.24万元 | 7002.91万元 | 2879.67万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 254 | 43.7% | 1534.80万元 | 4095.99万元 | 2561.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1183 | 39.81% | 374.89万元 | 3858.53万元 | 3483.63万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1098 | 40.62% | 693.38万元 | 3795.27万元 | 3101.89万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 915 | 38.58% | -356.65万元 | 3785.18万元 | 4141.83万元 |
买入合计:2.25(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 915 | 38.58% | -356.65万元 | 3785.18万元 | 4141.83万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 573 | 36.3% | -345.51万元 | 3225.75万元 | 3571.26万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1183 | 39.81% | 374.89万元 | 3858.53万元 | 3483.63万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1098 | 40.62% | 693.38万元 | 3795.27万元 | 3101.89万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 136 | 44.85% | -2977.90万元 | 20.63万元 | 2998.53万元 |
卖出合计:1.73(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899 | 38.38% | 876.43万元 | 3043.03万元 | 2166.60万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 133 | 44.36% | 2887.75万元 | 2906.02万元 | 18.26万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 66 | 33.33% | 2774.41万元 | 2777.21万元 | 2.79万元 |
机构专用 | 1608 | 42.48% | 1565.68万元 | 2621.76万元 | 1056.08万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 558 | 36.02% | 850.89万元 | 2611.68万元 | 1760.79万元 |
买入合计:1.40(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 50 | 36% | -6515.12万元 | 870.99万元 | 7386.11万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 91 | 49.45% | -5881.02万元 | 0.00元 | 5881.02万元 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 8 | 12.5% | -4345.12万元 | 913.24万元 | 5258.36万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 154 | 40.91% | -3620.46万元 | 74.53万元 | 3694.99万元 |
机构专用 | 1608 | 42.48% | -1166.22万元 | 2521.13万元 | 3687.35万元 |
卖出合计:2.59(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 7 | 14.29% | 4694.44万元 | 9155.20万元 | 4460.76万元 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 49 | 36.73% | 6930.80万元 | 6981.81万元 | 51.01万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914 | 37.64% | 89.10万元 | 6477.34万元 | 6388.24万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1094 | 40.13% | 449.28万元 | 6332.43万元 | 5883.15万元 |
机构专用 | 1631 | 41.88% | -579.87万元 | 6125.64万元 | 6705.50万元 |
买入合计:3.51(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1631 | 41.88% | -579.87万元 | 6125.64万元 | 6705.50万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 914 | 37.64% | 89.10万元 | 6477.34万元 | 6388.24万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1175 | 39.57% | -89.68万元 | 6085.87万元 | 6175.55万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1094 | 40.13% | 449.28万元 | 6332.43万元 | 5883.15万元 |
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 6 | 66.67% | -5758.62万元 | 71.83万元 | 5830.45万元 |
卖出合计:3.10(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1625 | 40.98% | 157.63万元 | 3431.18万元 | 3273.55万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 908 | 36.78% | 104.50万元 | 1804.94万元 | 1700.44万元 |
机构专用 | 1625 | 40.98% | 169.82万元 | 1799.52万元 | 1629.69万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 172 | 41.86% | 1046.93万元 | 1772.29万元 | 725.36万元 |
机构专用 | 1625 | 40.98% | 1446.33万元 | 1720.22万元 | 273.89万元 |
买入合计:1.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1625 | 40.98% | 157.63万元 | 3431.18万元 | 3273.55万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 908 | 36.78% | 104.50万元 | 1804.94万元 | 1700.44万元 |
机构专用 | 1625 | 40.98% | 169.82万元 | 1799.52万元 | 1629.69万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1142 | 38.18% | 62.80万元 | 1681.45万元 | 1618.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1078 | 39.05% | -69.78万元 | 1485.05万元 | 1554.83万元 |
卖出合计:9777.16(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1597 | 41.14% | 1865.73万元 | 3163.74万元 | 1298.01万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1115 | 38.12% | 1285.52万元 | 1933.58万元 | 648.07万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 895 | 36.98% | 1325.25万元 | 1884.34万元 | 559.09万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1062 | 39.27% | 1158.95万元 | 1829.16万元 | 670.22万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 236 | 43.64% | 1305.35万元 | 1572.49万元 | 267.13万元 |
买入合计:1.04(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 401 | 38.65% | -5849.57万元 | 0.00元 | 5849.57万元 |
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 12 | 58.33% | -2711.22万元 | 23.48万元 | 2734.70万元 |
机构专用 | 1597 | 41.14% | -882.46万元 | 1568.68万元 | 2451.14万元 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 13 | 53.85% | -2146.02万元 | 0.00元 | 2146.02万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 306 | 35.95% | -2057.99万元 | 71.21万元 | 2129.20万元 |
卖出合计:1.53(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 391 | 38.36% | 5112.01万元 | 5126.67万元 | 14.66万元 |
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 11 | 54.55% | 2654.78万元 | 2654.78万元 | 0.00元 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 11 | 45.45% | 2047.37万元 | 2047.37万元 | 0.00元 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 9 | 33.33% | 1768.34万元 | 1781.72万元 | 13.37万元 |
机构专用 | 1620 | 41.79% | -256.72万元 | 1514.61万元 | 1771.33万元 |
买入合计:1.31(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1620 | 41.79% | -256.72万元 | 1514.61万元 | 1771.33万元 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 2 | 50% | -1500.47万元 | 0.00元 | 1500.47万元 |
机构专用 | 1620 | 41.79% | 533.24万元 | 1206.61万元 | 673.38万元 |
机构专用 | 1620 | 41.79% | 19.38万元 | 651.30万元 | 631.92万元 |
东方证券股份有限公司大同御河西路证券营业部 | 0 | -- | -613.52万元 | 0.00元 | 613.52万元 |
卖出合计:5190.61(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3472.32 | +0.32% |
深證成指399001 | 10508.76 | -0.25% |
中證500000905 | 5911.44 | -0.19% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2156.23 | -0.36% |
滬深300000300 | 3982.20 | +0.36% |
恒生指數(shù)HSI | 23916.06 | -0.64% |
標(biāo)普500SPX | 6279.35 | +0.83% |