今日45只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-11-07 11:49
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指4001.24點,收于年線之上,漲跌幅為-0.16%,A股總成交額為12661.57億元。到目前為止,今日有45只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有瀘天化、佳創視訊、合盛硅業等,乖離率分別為6.56%、5.69%、4.10%;光線傳媒、中簡科技、炬華科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
000912瀘天化 9.93 2.70 4.57 4.87 6.56
300264佳創視訊 6.22 7.68 5.98 6.32 5.69
603260合盛硅業 10.01 1.49 52.69 54.85 4.10
002496*ST輝豐 5.29 3.75 1.72 1.79 4.10
688253英諾特 7.51 8.42 33.48 34.49 3.01
600955維遠股份 2.93 0.82 14.37 14.77 2.78
300343ST聯創 3.23 1.96 5.29 5.43 2.69
688722同益中 3.00 1.49 17.78 18.18 2.28
300142沃森生物 1.83 1.56 12.04 12.27 1.87
300345華民股份 3.53 5.31 6.91 7.03 1.71
605589圣泉集團 2.06 1.41 27.29 27.72 1.57
603279景津裝備 3.75 2.49 16.35 16.61 1.56
002408齊翔騰達 2.27 0.73 4.88 4.95 1.47
300888穩健醫療 2.46 0.98 40.74 41.22 1.18
301060蘭衛醫學 0.92 0.64 9.81 9.90 0.91
000012南玻A 2.07 1.53 4.90 4.94 0.91
000553安道麥A 1.22 0.22 6.59 6.64 0.78
000801四川九洲 1.02 1.26 15.78 15.90 0.77
000711ST京藍 1.14 1.55 1.76 1.77 0.75
300621維業股份 1.28 0.84 9.45 9.52 0.74
600309萬華化學 4.88 1.75 64.28 64.71 0.66
600313農發種業 0.76 1.83 6.55 6.59 0.62
000039中集集團 0.75 0.67 7.96 8.01 0.58
601568北元集團 2.49 1.18 4.09 4.11 0.51
002254泰和新材 2.40 2.04 10.19 10.24 0.49
002889東方嘉盛 2.07 1.46 15.24 15.31 0.43
300040九洲集團 0.72 3.69 6.95 6.98 0.42
002193如意集團 0.67 1.20 5.96 5.98 0.39
600216浙江醫藥 1.71 1.54 14.84 14.88 0.30
600968海油發展 0.51 0.41 3.96 3.97 0.29
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲国产二区综合 | 中文字幕一本到在线网站 | 天天综合网久久综合免费人成 | 五月天狠狠爱-伊人久久综合网 | 亚洲精品福利在线视频 | 亚洲αV欧美αV一区 |