創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為5249.13億元,環(huán)比增加437.97萬元,20只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有14只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月6日創(chuàng)業(yè)板指上漲1.84%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計5268.32億元,較上一交易日增加5437.33萬元,其中,融資余額合計5249.13億元,環(huán)比上一日增加437.97萬元;融券余額19.19億元,環(huán)比增加4999.36萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有405只,其中,20股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是眾智科技,該股最新融資余額1.18億元,環(huán)比上一交易日增幅為56.55%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌2.21%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有霍普股份、戎美股份等,分別增長54.51%、25.22%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲2.08%,上漲的有12只,漲停的有清水源,漲幅居前的有鴻富瀚、爭光股份、新柴股份,漲幅分別為10.70%、5.97%、5.81%。跌幅居前的有招標(biāo)股份、霍普股份、歡樂家,跌幅分別為9.62%、7.33%、3.63%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,11月6日主力資金凈流入的有12只,凈流入資金居前的有銅冠銅箔、北方長龍、清水源等,凈流入資金分別為1.75億元、9356.42萬元、8416.66萬元,主力資金凈流出的有8只,凈流出資金較多的有招標(biāo)股份、星源卓鎂、眾智科技等,凈流出資金分別為4771.97萬元、4348.72萬元、3388.15萬元。
融資余額增幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301361 | 眾智科技 | 11833.97 | 56.55 | 39.80 | -2.21 | 電力設(shè)備 |
| 301024 | 霍普股份 | 3992.14 | 54.51 | 44.38 | -7.33 | 建筑裝飾 |
| 301088 | 戎美股份 | 4243.56 | 25.22 | 14.95 | -0.20 | 紡織服飾 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 13196.01 | 15.83 | 11.81 | 0.68 | 環(huán)保 |
| 300997 | 歡樂家 | 10163.71 | 14.62 | 18.04 | -3.63 | 食品飲料 |
| 301136 | 招標(biāo)股份 | 11534.41 | 14.41 | 14.09 | -9.62 | 建筑裝飾 |
| 301600 | 慧翰股份 | 27683.10 | 13.93 | 124.51 | 4.49 | 計算機 |
| 301092 | 爭光股份 | 8204.99 | 13.52 | 32.49 | 5.97 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300827 | 上能電氣 | 81034.86 | 13.02 | 34.90 | -0.03 | 電力設(shè)備 |
| 300904 | 威力傳動 | 5746.05 | 12.70 | 80.55 | 2.16 | 電力設(shè)備 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 22515.47 | 12.57 | 96.00 | 10.70 | 電子 |
| 300883 | 龍利得 | 15126.71 | 12.52 | 7.12 | 2.59 | 輕工制造 |
| 300437 | 清水源 | 5845.17 | 12.45 | 12.22 | 20.04 | 環(huán)保 |
| 301120 | 新特電氣 | 26941.78 | 12.14 | 23.26 | 1.22 | 電力設(shè)備 |
| 301398 | 星源卓鎂 | 17955.83 | 11.94 | 55.67 | -0.62 | 汽車 |
| 301032 | 新柴股份 | 10226.82 | 11.51 | 14.20 | 5.81 | 機械設(shè)備 |
| 301357 | 北方長龍 | 21361.28 | 11.15 | 159.60 | 3.74 | 國防軍工 |
| 301408 | 華人健康 | 13254.40 | 10.67 | 13.85 | -1.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 43991.98 | 10.65 | 33.84 | 4.00 | 電力設(shè)備 |
| 300082 | 奧克股份 | 16536.19 | 10.23 | 9.39 | 5.27 | 基礎(chǔ)化工 |
融資余額環(huán)比下降的個股有541只,其中,降幅超過10%的有14只。顯盈科技融資余額降幅居首,最新融資余額1.72億元,環(huán)比下降27.44%;融資余額降幅較大的個股還有鵬輝能源、春暉智控等,融資余額分別下降了23.71%、18.53%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301067 | 顯盈科技 | 17152.15 | -27.44 | 44.36 | 5.37 | 電子 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 82511.62 | -23.71 | 52.81 | -1.68 | 電力設(shè)備 |
| 300943 | 春暉智控 | 17498.09 | -18.53 | 22.30 | 3.72 | 機械設(shè)備 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 5397.00 | -15.52 | 42.22 | 0.05 | 機械設(shè)備 |
| 301355 | 南王科技 | 8698.76 | -14.30 | 12.43 | -1.35 | 輕工制造 |
| 300901 | 中胤時尚 | 25455.80 | -13.34 | 17.60 | -0.51 | 紡織服飾 |
| 300990 | 同飛股份 | 20976.30 | -12.97 | 84.63 | 0.51 | 機械設(shè)備 |
| 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 39976.82 | -12.03 | 54.08 | -3.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 27389.53 | -11.86 | 5.20 | -4.41 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301056 | 森赫股份 | 6953.41 | -11.59 | 12.04 | -1.15 | 機械設(shè)備 |
| 300892 | 品渥食品 | 7771.52 | -10.33 | 34.39 | -1.52 | 食品飲料 |
| 301399 | 英特科技 | 4238.90 | -10.21 | 19.74 | 0.51 | 機械設(shè)備 |
| 301137 | 哈焊華通 | 18091.29 | -10.06 | 47.90 | -1.14 | 機械設(shè)備 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 13228.33 | -10.05 | 186.75 | -3.89 | 電力設(shè)備 |
| 301150 | 中一科技 | 11588.19 | -9.90 | 43.19 | 1.91 | 電力設(shè)備 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保 | 7820.96 | -9.56 | 20.95 | -0.66 | 環(huán)保 |
| 301113 | 雅藝科技 | 2098.38 | -9.47 | 24.32 | 0.87 | 輕工制造 |
| 301631 | 壹連科技 | 14541.86 | -9.38 | 98.95 | 3.01 | 汽車 |
| 301323 | 新萊福 | 14122.52 | -8.99 | 59.90 | -0.96 | 有色金屬 |
| 301275 | 漢朔科技 | 12441.89 | -8.96 | 53.17 | 0.43 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金