證券時報
陳雨康
2025-11-07 17:17
截至11月6日,市場最新融資余額為24805.49億元,較上個交易日環比增加70.06億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有15個行業融資余額增加,電子行業融資余額增加最多,較上一日增加44.68億元;融資余額增加居前的行業還有電力設備、有色金屬、基礎化工等,融資余額分別增加25.10億元、7.37億元、5.39億元;融資余額減少的行業有16個,醫藥生物、計算機、傳媒等行業融資余額減少較多,分別減少3.19億元、2.59億元、2.27億元。
以幅度進行統計,美容護理行業融資余額增幅最高,最新融資余額為70.71億元,環比增長1.27%,其次是電子、電力設備、公用事業行業,環比增幅分別為1.24%、1.19%、0.66%;融資余額環比降幅居前的行業有煤炭、鋼鐵、交通運輸等,最新融資余額分別有147.55億元、171.93億元、412.65億元,分別下降0.59%、0.51%、0.50%。(數據寶)
11月6日各行業融資余額環比變動
| 代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 電子 | 3646.89 | 44.68 | 1.24 |
| 電力設備 | 2136.43 | 25.10 | 1.19 |
| 有色金屬 | 1182.32 | 7.37 | 0.63 |
| 基礎化工 | 976.67 | 5.39 | 0.55 |
| 汽車 | 1216.91 | 3.85 | 0.32 |
| 通信 | 1100.32 | 3.48 | 0.32 |
| 公用事業 | 524.87 | 3.45 | 0.66 |
| 非銀金融 | 1926.85 | 2.12 | 0.11 |
| 房地產 | 355.43 | 1.88 | 0.53 |
| 建筑裝飾 | 391.95 | 1.33 | 0.34 |
| 機械設備 | 1293.33 | 1.04 | 0.08 |
| 銀行 | 762.08 | 0.91 | 0.12 |
| 美容護理 | 70.71 | 0.89 | 1.27 |
| 綜合 | 44.69 | 0.24 | 0.53 |
| 石油石化 | 242.58 | 0.17 | 0.07 |
| 輕工制造 | 142.81 | -0.01 | -0.01 |
| 環保 | 190.70 | -0.10 | -0.05 |
| 商貿零售 | 269.06 | -0.12 | -0.04 |
| 社會服務 | 128.32 | -0.29 | -0.23 |
| 紡織服飾 | 82.27 | -0.41 | -0.49 |
| 國防軍工 | 789.53 | -0.46 | -0.06 |
| 農林牧漁 | 279.38 | -0.60 | -0.21 |
| 建筑材料 | 138.61 | -0.68 | -0.48 |
| 煤炭 | 147.55 | -0.87 | -0.59 |
| 鋼鐵 | 171.93 | -0.88 | -0.51 |
| 食品飲料 | 529.28 | -1.41 | -0.27 |
| 家用電器 | 374.63 | -1.62 | -0.43 |
| 交通運輸 | 412.65 | -2.08 | -0.50 |
| 傳媒 | 501.16 | -2.27 | -0.45 |
| 計算機 | 1846.65 | -2.59 | -0.14 |
| 醫藥生物 | 1670.85 | -3.19 | -0.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金