股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占94.11%,22只基金回報(bào)超5%,31只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.97%,報(bào)收4007.76點(diǎn),深證成指上漲1.73%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.84%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.34%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、電子、通信等,分別上漲3.05%、3.00%、2.37%。跌幅居前的有傳媒、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售等,分別下跌1.35%、1.11%、1.04%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月6日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率1.42%,凈值增長(zhǎng)率為正的占94.11%,其中,凈值增長(zhǎng)率超5%的有22只,前海開源滬港深樂享生活凈值增長(zhǎng)率為6.15%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是鵬華高端裝備一年持有期混合A、鵬華高端裝備一年持有期混合C、鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合等,凈值增長(zhǎng)率分別為6.13%、6.12%、6.08%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于萬(wàn)家基金,華夏基金、鵬華基金等分別有4只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的前海開源滬港深樂享生活屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超5%的基金中,有14只基金屬于偏股型,5只基金屬于靈活配置型,3只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有31只,回撤幅度最大的是影視ETF,基金凈值下滑2.19%,回撤幅度居前的還有國(guó)泰中證影視主題ETF、銀河消費(fèi)混合A、銀河消費(fèi)混合C等,回撤幅度分別為2.17%、1.81%、1.81%。(數(shù)據(jù)寶)
11月6日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月6日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 2.6661 | 6.15 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 018611 | 鵬華高端裝備一年持有期混合A | 1.6346 | 6.13 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 018612 | 鵬華高端裝備一年持有期混合C | 1.6119 | 6.12 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 005967 | 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 | 1.9532 | 6.08 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 016500 | 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式A | 1.9596 | 5.60 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 016501 | 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式C | 1.9324 | 5.60 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 005894 | 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 | 1.5068 | 5.44 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華夏基金 |
| 008308 | 華夏見龍精選混合 | 1.6303 | 5.41 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 014191 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 1.5045 | 5.28 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 018122 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 1.7328 | 5.27 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 014192 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 1.4833 | 5.27 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 018123 | 永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C | 1.7159 | 5.26 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 1.5920 | 5.12 | 靈活配置型 | 東方基金 |
| 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 1.6035 | 5.11 | 靈活配置型 | 東方基金 |
| 005299 | 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 4.2293 | 5.06 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 |
| 005300 | 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 4.0651 | 5.05 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 |
| 006281 | 萬(wàn)家人工智能混合A | 3.7024 | 5.04 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 014162 | 萬(wàn)家人工智能混合C | 3.5887 | 5.04 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 015988 | 萬(wàn)家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C | 1.4825 | 5.02 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 015987 | 萬(wàn)家遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A | 1.4998 | 5.01 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 3.1559 | 5.01 | 偏股型 | 中航基金 |
| 018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 3.1130 | 5.01 | 偏股型 | 中航基金 |
| 010912 | 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 1.0867 | 4.99 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
| 530019 | 建信社會(huì)責(zé)任混合A | 2.9910 | 4.98 | 偏股型 | 建信基金 |
| 021541 | 建信社會(huì)責(zé)任混合C | 2.9720 | 4.98 | 偏股型 | 建信基金 |
| 010913 | 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 1.0616 | 4.97 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
| 014489 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C | 0.9890 | 4.97 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 014488 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A | 1.0106 | 4.96 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
| 006233 | 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A | 3.1941 | 4.95 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
| 006234 | 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C | 3.0989 | 4.95 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
11月6日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月6日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159855 | 影視ETF | 0.9983 | -2.19 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
| 516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.1161 | -2.17 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 1.7320 | -1.81 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 015668 | 銀河消費(fèi)混合C | 1.6850 | -1.81 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 014327 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A | 1.5496 | -1.69 | 偏股型 | 格林基金 |
| 014328 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C | 1.5210 | -1.69 | 偏股型 | 格林基金 |
| 015667 | 銀河文體娛樂混合C | 1.0783 | -1.63 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
| 005585 | 銀河文體娛樂混合A | 1.1085 | -1.63 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
| 007771 | 同泰開泰混合C | 1.0056 | -1.56 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 007770 | 同泰開泰混合A | 1.0317 | -1.55 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 0.7453 | -1.39 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 0.3564 | -1.38 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 0.7527 | -1.38 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 0.3550 | -1.36 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 501007 | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A | 0.9522 | -1.19 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 501008 | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C | 0.9233 | -1.19 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
| 008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 0.8698 | -1.18 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 008840 | 德邦大消費(fèi)混合A | 0.8817 | -1.18 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 1.2025 | -1.14 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 023174 | 興華景成混合C | 1.2008 | -1.10 | 偏股型 | 興華基金 |
| 023173 | 興華景成混合A | 1.2023 | -1.10 | 偏股型 | 興華基金 |
| 015570 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合A | 0.9116 | -1.05 | 偏股型 | 創(chuàng)金合信基金 |
| 015571 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個(gè)月持有期混合C | 0.8943 | -1.05 | 偏股型 | 創(chuàng)金合信基金 |
| 011876 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A類 | 0.7885 | -1.04 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 022081 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.3397 | -1.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 011877 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C類 | 0.7753 | -1.03 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 022082 | 景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.3360 | -1.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
| 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 0.9548 | -1.02 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 0.9664 | -1.01 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 012389 | 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 | 0.5795 | -1.01 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)