科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加37.87億元,其中,65股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀、海光信息、中芯國際等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月6日,科創(chuàng)板兩融余額合計2608.08億元,較上一交易日增加38.08億元,其中,融資余額合計2598.53億元,較上一交易日增加37.87億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有481只,其中,融資余額在10億元以上的有46只,融資余額在5000萬元至1億元的有81只,融資余額低于5000萬元的有24只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有301只,融資凈買入超千萬元的共有65只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有49只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有115只,融資凈買入不足百萬元的有72只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有62只,減少金額居前的有新相微、福昕軟件、佰維存儲等,融資余額分別減少8806.01萬元、7936.12萬元、5924.90萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀,該股最新融資余額156.85億元,環(huán)比上一日增加16.40億元,該股當(dāng)日上漲9.79%,融資凈買入金額居前的還有海光信息、中芯國際、中微公司等,凈買入金額分別為6.86億元、3.50億元、2.65億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲2.03%,漲幅居前的有源杰科技、沃爾德、騰景科技等,分別上漲16.44%、11.22%、9.95%,跌幅居前的有禾元生物、金冠電氣、嘉元科技等,跌幅分別為8.74%、4.85%、4.06%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力設(shè)備、機械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有27只、15只、7只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.21%,融資余額占比最高的是興福電子,該股最新融資余額為2.81億元,占流通市值的比例為10.60%,融資余額占比較高的還有微電生理、震有科技、禾元生物,占比分別為9.76%、9.69%、9.35%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀 | 1568535.16 | 163961.82 | 11.67 | 9.79 |
| 688041 | 海光信息 | 921423.19 | 68598.15 | 8.04 | 7.96 |
| 688981 | 中芯國際 | 1414684.08 | 34960.04 | 2.53 | 4.23 |
| 688012 | 中微公司 | 433908.22 | 26484.67 | 6.50 | 4.26 |
| 688072 | 拓荊科技 | 133591.37 | 23637.67 | 21.50 | 5.74 |
| 688008 | 瀾起科技 | 618636.83 | 23419.74 | 3.93 | 2.64 |
| 688472 | 阿特斯 | 154190.83 | 20690.27 | 15.50 | 0.05 |
| 688347 | 華虹公司 | 206229.55 | 13052.27 | 6.76 | 5.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 179222.38 | 9301.37 | 5.47 | 3.97 |
| 688766 | 普冉股份 | 84150.49 | 6959.36 | 9.02 | 1.42 |
| 688388 | 嘉元科技 | 126114.43 | 6826.39 | 5.72 | -4.06 |
| 688183 | 生益電子 | 118479.09 | 6695.08 | 5.99 | 0.28 |
| 688717 | 艾羅能源 | 41714.56 | 6416.97 | 18.18 | -1.61 |
| 688223 | 晶科能源 | 88031.10 | 6014.70 | 7.33 | 1.29 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 178388.08 | 5209.15 | 3.01 | 4.03 |
| 688028 | 沃爾德 | 64011.46 | 5182.99 | 8.81 | 11.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 74466.71 | 4862.29 | 6.99 | 16.44 |
| 688303 | 大全能源 | 74055.62 | 4745.90 | 6.85 | 0.10 |
| 688776 | 國光電氣 | 41973.18 | 4136.39 | 10.93 | 3.71 |
| 688629 | 華豐科技 | 111492.74 | 4109.36 | 3.83 | 6.20 |
| 688765 | 禾元生物 | 39180.65 | 4047.72 | 11.52 | -8.74 |
| 688517 | 金冠電氣 | 11721.61 | 3570.49 | 43.80 | -4.85 |
| 688120 | 華海清科 | 132437.63 | 3469.01 | 2.69 | 2.69 |
| 688372 | 偉測科技 | 67786.57 | 3456.77 | 5.37 | 0.96 |
| 688099 | 晶晨股份 | 91775.78 | 3135.21 | 3.54 | 2.65 |
| 688559 | 海目星 | 65918.29 | 3073.77 | 4.89 | 4.42 |
| 688233 | 神工股份 | 34700.79 | 2870.77 | 9.02 | 2.48 |
| 688110 | 東芯股份 | 249906.03 | 2836.29 | 1.15 | 3.92 |
| 688691 | 燦芯股份 | 73815.31 | 2805.33 | 3.95 | 7.55 |
| 688359 | 三孚新科 | 34472.64 | 2774.98 | 8.75 | -1.49 |
| 688390 | 固德威 | 44932.41 | 2638.76 | 6.24 | 0.25 |
| 688418 | 震有科技 | 55624.21 | 2512.86 | 4.73 | 0.95 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 145218.51 | 2279.52 | 1.59 | 1.40 |
| 688339 | 億華通 | 47682.33 | 2128.92 | 4.67 | 2.56 |
| 688611 | 杭州柯林 | 35383.21 | 2059.66 | 6.18 | 4.71 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 35341.62 | 2030.22 | 6.09 | -0.50 |
| 688351 | 微電生理 | 31196.75 | 2029.60 | 6.96 | -0.89 |
| 688148 | 芳源股份 | 16292.87 | 1997.43 | 13.97 | 2.66 |
| 688545 | 興福電子 | 28099.21 | 1896.51 | 7.24 | 5.18 |
| 688249 | 晶合集成 | 93761.13 | 1814.02 | 1.97 | 3.09 |
| 688333 | 鉑力特 | 128606.82 | 1779.70 | 1.40 | 0.07 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 30533.18 | 1763.59 | 6.13 | -2.37 |
| 688195 | 騰景科技 | 81163.96 | 1692.69 | 2.13 | 9.95 |
| 688484 | 南芯科技 | 29443.15 | 1684.97 | 6.07 | -0.53 |
| 688425 | 鐵建重工 | 65783.35 | 1651.01 | 2.57 | -0.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 123543.37 | 1607.59 | 1.32 | 2.02 |
| 688027 | 國盾量子 | 180903.86 | 1607.16 | 0.90 | 1.30 |
| 688082 | 盛美上海 | 66708.52 | 1599.11 | 2.46 | 1.90 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 28248.17 | 1527.09 | 5.71 | 0.83 |
| 688400 | 凌云光 | 60191.81 | 1446.40 | 2.46 | 2.95 |
| 688798 | 艾為電子 | 56595.65 | 1437.81 | 2.61 | -0.88 |
| 688591 | 泰凌微 | 56762.28 | 1378.57 | 2.49 | 3.86 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 52981.73 | 1345.58 | 2.61 | -1.54 |
| 688392 | 驕成超聲 | 44089.23 | 1271.89 | 2.97 | 0.33 |
| 688003 | 天準科技 | 31691.29 | 1209.02 | 3.97 | 0.99 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 14794.73 | 1198.47 | 8.81 | 0.45 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 33850.69 | 1189.72 | 3.64 | 0.58 |
| 688100 | 威勝信息 | 20104.22 | 1186.51 | 6.27 | -0.49 |
| 688622 | 禾信儀器 | 20994.16 | 1184.76 | 5.98 | 2.06 |
| 688376 | 美埃科技 | 13141.48 | 1176.14 | 9.83 | 1.12 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 15690.52 | 1171.55 | 8.07 | -0.28 |
| 688556 | 高測股份 | 71195.73 | 1056.63 | 1.51 | 1.46 |
| 688599 | 天合光能 | 116204.54 | 1042.76 | 0.91 | -3.09 |
| 688561 | 奇安信 | 51004.25 | 1031.93 | 2.06 | 1.98 |
| 688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 17635.63 | 1005.37 | 6.05 | -2.59 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少