兩市全天特大單凈流出287.20億元,其中29股特大單凈流入超2億元,三六零特大單凈流入11.42億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌1.18%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出287.20億元,共計1574股特大單凈流入,3281股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有4個行業(yè)特大單資金凈流入,計算機(jī)特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金48.01億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.39%,其次是機(jī)械設(shè)備,今日下跌0.62%,凈流入資金為10.76億元,凈流入資金居前的還有銀行、傳媒等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有27個,凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金56.13億元,其次是有色金屬,特大單凈流出資金49.40億元,凈流出資金居前的還有電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
具體到個股來看,29股特大單凈流入超2億元,三六零特大單凈流入11.42億元,凈流入資金規(guī)模居首;寒武紀(jì)特大單凈流入資金9.79億元,位列第二;凈流入資金居前的還有易點天下、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)等。特大單凈流出股中,包鋼股份特大單凈流出資金18.54億元,凈流出資金最多;東方財富、寧德時代特大單凈流出資金分別為15.64億元、10.00億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.05%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有安科生物、易點天下等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè)最為集中,上榜個股分別有8只、7只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 11.30 | 6.20 | 11.42 | 計算機(jī) |
688256 | 寒武紀(jì) | 709.50 | 3.62 | 9.79 | 電子 |
301171 | 易點天下 | 33.54 | 20.00 | 9.63 | 傳媒 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 41.40 | 7.25 | 8.46 | 計算機(jī) |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 34.61 | 6.04 | 8.39 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 54.28 | 9.99 | 8.26 | 通信 |
600110 | 諾德股份 | 6.26 | 10.02 | 7.70 | 電力設(shè)備 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 15.84 | 8.05 | 7.61 | 計算機(jī) |
601606 | 長城軍工 | 34.68 | 9.99 | 6.20 | 國防軍工 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 5.32 | 2.70 | 6.14 | 非銀金融 |
002757 | 南興股份 | 21.78 | 10.00 | 5.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300009 | 安科生物 | 12.11 | 20.02 | 5.76 | 醫(yī)藥生物 |
002272 | 川潤股份 | 12.12 | 9.98 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002837 | 英維克 | 40.21 | 10.01 | 4.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002261 | 拓維信息 | 32.45 | 3.31 | 4.68 | 計算機(jī) |
300115 | 長盈精密 | 22.72 | 8.86 | 4.65 | 電子 |
002131 | 利歐股份 | 3.83 | 3.51 | 4.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
000977 | 浪潮信息 | 55.77 | 1.44 | 3.70 | 計算機(jī) |
603516 | 淳中科技 | 60.48 | 10.00 | 3.15 | 計算機(jī) |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.30 | 1.12 | 2.87 | 銀行 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600010 | 包鋼股份 | 2.69 | -7.88 | -18.54 | 鋼鐵 |
300059 | 東方財富 | 23.23 | -2.44 | -15.64 | 非銀金融 |
300750 | 寧德時代 | 264.62 | -4.50 | -10.00 | 電力設(shè)備 |
600900 | 長江電力 | 27.84 | -3.00 | -8.62 | 公用事業(yè) |
600111 | 北方稀土 | 37.50 | -5.28 | -8.07 | 有色金屬 |
300476 | 勝宏科技 | 192.08 | 0.01 | -6.81 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 54.10 | -12.46 | -5.80 | 通信 |
600030 | 中信證券 | 29.02 | -2.55 | -5.16 | 非銀金融 |
600895 | 張江高科 | 32.20 | -5.27 | -4.56 | 房地產(chǎn) |
300502 | 新易盛 | 189.21 | -0.60 | -4.11 | 通信 |
601318 | 中國平安 | 58.69 | -3.33 | -4.09 | 非銀金融 |
300803 | 指南針 | 88.77 | -3.50 | -3.81 | 計算機(jī) |
601211 | 國泰海通 | 20.30 | -2.68 | -3.51 | 非銀金融 |
601696 | 中銀證券 | 15.24 | -5.40 | -3.50 | 非銀金融 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 44.18 | -3.54 | -3.49 | 有色金屬 |
600438 | 通威股份 | 20.43 | -6.50 | -3.39 | 電力設(shè)備 |
002570 | 貝因美 | 7.65 | 3.52 | -3.24 | 食品飲料 |
601127 | 賽力斯 | 126.91 | -1.44 | -3.17 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 283.60 | -3.13 | -3.03 | 計算機(jī) |
000100 | TCL科技 | 4.40 | -2.44 | -3.00 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單