51只股中線走穩 站上半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-31 11:25

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指3583.25點,收于半年線之上,漲跌幅-0.90%,A股總成交額為8429.51億元。到目前為止,今日有51只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有依米康、優刻得、新致軟件等,乖離率分別為6.24%、5.25%、4.82%;金域醫學、佰維存儲、瑞鵠模具等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月31日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300249依米康 7.76 15.17 14.77 15.69 6.24
688158優刻得 5.60 4.66 24.89 26.20 5.25
688590新致軟件 5.14 4.83 21.27 22.29 4.82
300115長盈精密 13.27 10.86 22.58 23.64 4.70
301191菲菱科思 4.16 6.05 90.20 93.33 3.47
688111金山辦公 4.14 0.86 306.76 317.23 3.41
300170漢得信息 3.13 4.26 18.54 19.13 3.18
002965祥鑫科技 4.15 8.59 39.61 40.62 2.56
688311盟升電子 3.31 1.76 37.56 38.44 2.34
600498烽火通信 2.61 2.62 21.93 22.43 2.26
300418昆侖萬維 2.24 2.19 34.87 35.63 2.19
002131利歐股份 2.97 6.60 3.73 3.81 2.16
688766普冉股份 3.59 3.10 68.97 70.37 2.02
001288運機集團 4.55 4.99 21.04 21.39 1.67
688595芯海科技 3.28 2.91 38.11 38.74 1.65
300242佳云科技 1.74 2.85 4.62 4.69 1.57
000820*ST節能 3.33 1.86 2.75 2.79 1.35
300676華大基因 2.41 1.88 53.20 53.91 1.34
688003天準科技 2.00 2.60 48.83 49.48 1.32
301001凱淳股份 1.78 2.78 31.63 32.03 1.26
002733雄韜股份 2.17 3.09 16.28 16.47 1.17
688393安必平 2.13 2.21 31.32 31.69 1.17
688182燦勤科技 3.78 1.90 26.05 26.34 1.13
300678中科信息 1.07 1.17 33.75 34.12 1.11
836720吉岡精密 1.25 2.20 14.45 14.60 1.03
002230科大訊飛 0.99 0.70 48.41 48.89 0.99
835179凱德石英 1.13 3.01 33.58 33.88 0.89
300075數字政通 3.00 3.48 17.72 17.86 0.81
301210金楊股份 2.02 5.61 42.18 42.52 0.80
300727潤禾材料 2.52 3.28 28.28 28.50 0.78
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲欧美人成综合在线另类 | 日本青青在线观看 | 日韩一区二区三区视频 | 一区二区欧美日韩 | 亚洲综合色成在线播放 | 亚洲一二三区在线观看未删减 |