8只科創板個股主力資金凈流入超5000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-30 17:13

滬深兩市全天主力資金凈流出666.55億元,其中,科創板主力資金凈流出67.81億元,主力資金凈流入的有172只股,主力資金凈流出的有417只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有132只,漲停的有南新制藥等1只,下跌的有452只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有172只,其中,8只個股主力資金凈流入超5000萬元,九號公司主力資金凈流入1.39億元,凈流入資金居首;亞虹醫藥、南新制藥緊隨其后,全天凈流入資金分別為8676.10萬元、7920.04萬元。主力資金凈流出的有417只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌3.67%,全天主力資金凈流出6.36億元,其次是東芯股份、中芯國際,主力資金凈流出分別為4.78億元、4.64億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有38只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是科匯股份,該股已連續6個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有迪哲醫藥、和輝光電等,主力資金分別連續流入5天、5天。主力資金連續流出的個股有157只,連續流出天數最多的是ST逸飛,該股已連續13個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有億華通、中信博等,主力資金分別連續流出10天、10天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
689009九號公司 13924.12 12.85 4.40 3.23
688176亞虹醫藥 8676.10 18.25 6.63 9.05
688189南新制藥 7920.04 11.43 20.00 18.41
688327云從科技 7471.00 5.69 2.77 9.92
688122西部超導 6548.49 5.93 2.03 3.04
688303大全能源 5924.04 8.67 1.19 1.14
688039當虹科技 5751.40 9.19 15.79 13.41
688220翱捷科技 5429.86 5.75 -0.15 2.98
688520神州細胞 4459.48 5.70 -3.53 2.25
688261東微半導 3831.25 5.73 0.30 10.00
688506百利天恒 3733.69 9.75 1.88 1.14
688586江航裝備 3671.57 8.65 3.88 4.24
688343云天勵飛 3658.73 3.86 2.47 6.33
688373盟科藥業 2971.97 8.54 6.11 11.36
688513苑東生物 2929.57 6.01 -5.16 4.35
688553匯宇制藥 2892.60 5.24 0.40 6.97
688585上緯新材 2876.18 1.66 9.37 4.80
688266澤璟制藥 2825.41 5.30 -0.80 1.72
688278特寶生物 2785.37 3.37 9.85 2.43
688386泛亞微透 2660.96 12.73 4.95 3.77
688380中微半導 2606.65 7.61 2.69 8.11
688302海創藥業 2602.59 8.64 1.81 6.24
688222成都先導 2581.18 2.97 -0.30 9.06
688687凱因科技 2393.58 4.30 3.06 9.19
688599天合光能 2248.27 4.05 -1.08 1.53
688550瑞聯新材 2214.16 13.77 0.07 2.24
688095福昕軟件 2171.74 5.85 2.86 5.14
688018樂鑫科技 2139.70 2.24 0.76 3.67
688428諾誠健華 2133.68 10.51 -1.34 2.46
688151華強科技 2096.34 6.47 0.56 3.67
688262國芯科技 2074.49 6.59 -0.25 3.38
688050愛博醫療 2059.09 4.75 1.55 2.95
688197首藥控股 1862.68 6.49 6.33 9.22
688048長光華芯 1854.21 2.45 -0.92 10.23
688668鼎通科技 1835.04 3.31 -1.93 4.61
688775影石創新 1829.03 2.00 3.37 16.70
688185康希諾 1741.01 3.23 -0.60 5.78
688411海博思創 1638.85 13.27 -2.03 3.75
688186廣大特材 1612.21 7.90 -0.68 3.12
688232新點軟件 1608.48 11.97 -1.63 1.37
688498源杰科技 1486.18 2.04 3.05 5.41
688063派能科技 1448.45 4.33 -2.37 3.08
688325賽微微電 1448.07 8.79 1.60 5.33
688368晶豐明源 1399.95 6.76 2.88 2.55
688505復旦張江 1386.66 3.19 3.44 5.48
688589力合微 1354.08 6.45 2.19 6.14
688757勝科納米 1341.52 7.41 2.30 19.64
688229博睿數據 1311.59 6.27 3.91 7.03
688680海優新材 1284.69 9.82 -1.08 3.21
688382益方生物 1253.17 2.40 -2.23 2.65
688036傳音控股 1134.44 2.58 -1.20 0.51
688318財富趨勢 1132.51 1.04 -0.37 3.34
688270臻鐳科技 1119.40 3.43 0.24 3.04
688135利揚芯片 1086.59 5.41 2.13 4.40
688300聯瑞新材 1078.66 2.51 1.78 2.97
688648中郵科技 1076.43 5.63 -0.56 6.48
688029南微醫學 1076.31 2.54 0.98 2.66
688580偉思醫療 1036.21 8.30 1.70 2.82
688531日聯科技 1000.90 3.80 -0.12 4.85
688383新益昌 995.20 4.92 -1.20 3.07
688449聯蕓科技 983.57 4.25 1.25 7.43
688610??乒怆?/td> 973.74 8.15 6.73 6.16
688502茂萊光學 960.01 1.52 0.66 10.95
688115思林杰 959.59 12.71 5.42 3.13
688636智明達 947.49 5.03 -1.98 3.15
688152麒麟信安 928.32 8.06 -0.79 6.31
688058寶蘭德 872.59 7.14 -1.37 4.96
688199久日新材 845.71 1.96 7.48 10.53
688230芯導科技 827.55 3.42 4.69 3.23
688157松井股份 825.59 3.01 5.19 4.94
688182燦勤科技 821.88 4.95 -1.63 1.63
688280精進電動 809.14 5.73 -0.89 3.51
688611杭州柯林 797.67 3.54 7.45 3.87
688710益諾思 783.44 3.32 3.86 18.08
688111金山辦公 777.69 0.51 0.50 1.07
688315諾禾致源 757.10 4.67 -2.15 2.35
688577浙海德曼 738.28 7.13 0.62 1.83
688638譽辰智能 707.91 21.51 -2.86 3.16
688478晶升股份 700.38 5.24 0.24 3.88
688370叢麟科技 677.11 7.86 0.04 8.69
688538和輝光電 665.06 2.92 0.38 1.52
688510航亞科技 664.46 2.52 -2.59 4.01
688665四方光電 639.34 3.92 2.65 2.80
688557蘭劍智能 605.72 6.09 -4.02 2.95
688187時代電氣 592.20 3.85 -0.71 1.22
688511*ST天微 584.13 5.90 10.34 4.68
688371菲沃泰 573.44 11.32 0.75 2.29
688013天臣醫療 569.06 7.92 1.13 2.33
688625呈和科技 565.74 4.72 3.17 1.98
688655迅捷興 531.10 9.48 0.00 1.79
688301奕瑞科技 521.75 2.23 -2.05 1.37
688168安博通 500.13 3.43 1.71 2.44
688221前沿生物 489.11 0.55 -0.89 10.68
688631萊斯信息 487.83 1.88 0.21 4.19
688238和元生物 481.19 2.54 0.00 3.66
688695中創股份 467.33 9.15 -0.10 3.18
688711宏微科技 448.33 0.76 10.62 10.30
688618三旺通信 423.59 10.45 -0.49 1.39
688519南亞新材 417.17 1.36 -2.30 2.79
688678福立旺 405.91 0.96 -7.72 7.37
688443智翔金泰 400.90 1.62 -0.95 6.24
688114華大智造 389.77 1.12 -3.40 2.39
688563航材股份 377.81 1.96 -2.60 2.79
688281華秦科技 375.88 1.68 0.52 1.89
688177百奧泰 371.98 1.38 1.27 2.08
688396華潤微 363.57 1.36 -0.79 0.42
688171緯德信息 341.51 4.96 2.84 2.23
688045必易微 337.63 3.89 1.93 6.11
688663新風光 332.24 1.59 -3.75 4.70
688602康鵬科技 331.37 2.65 -1.52 5.21
688190云路股份 316.47 2.89 -1.50 0.90
688084晶品特裝 290.77 1.02 1.74 7.74
688060云涌科技 290.27 7.71 0.93 1.55
688147微導納米 285.70 1.19 0.09 7.04
688119中鋼洛耐 278.73 3.90 0.00 1.47
688606奧泰生物 273.40 3.99 -1.32 1.20
688311盟升電子 264.90 2.52 -1.61 1.67
688652京儀裝備 260.06 1.56 -1.91 2.83
688387信科移動 244.20 3.10 -0.86 0.99
688539高華科技 230.37 3.06 -0.43 2.57
688536思瑞浦 224.69 0.29 2.90 4.00
688309恒譽環保 221.42 7.30 0.37 1.76
688365光云科技 215.16 1.26 -1.53 2.39
688376美??萍?/td> 213.82 1.20 -1.42 8.00
688488艾迪藥業 213.20 0.70 -0.19 4.56
688651盛邦安全 208.51 4.30 -1.29 4.16
688192迪哲醫藥 184.06 0.66 -1.02 0.89
688334西高院 183.26 2.65 -0.32 2.32
688699明微電子 175.41 1.00 4.24 4.09
688551科威爾 170.52 4.43 -1.42 1.47
688689銀河微電 164.69 1.72 2.97 2.87
688195騰景科技 153.27 0.35 1.78 6.99
688267中觸媒 153.25 3.17 0.18 1.86
688433華曙高科 151.36 0.76 -0.42 3.00
688418震有科技 149.95 0.86 1.25 3.34
688597煜邦電力 148.57 3.35 -1.12 1.65
688681科匯股份 145.65 6.66 -0.51 1.33
688021奧福科技 141.77 6.12 -0.93 1.77
688127藍特光學 136.68 0.92 -0.18 1.33
688448磁谷科技 135.87 0.59 8.30 13.97
688070縱橫股份 134.20 0.91 -3.39 2.86
688528秦川物聯 129.83 4.90 -0.09 1.41
688022瀚川智能 124.17 1.81 -2.48 2.59
688215瑞晟智能 123.82 1.41 0.98 2.75
688288鴻泉物聯 106.80 1.30 -2.71 2.80
688004博匯科技 106.58 0.76 0.39 7.61
688161威高骨科 95.93 0.61 0.27 1.31
688109品茗科技 89.42 1.19 -0.55 2.53
688480賽恩斯 86.33 1.42 -1.48 2.22
688739成大生物 83.82 0.87 -0.21 0.81
688236春立醫療 80.16 1.09 -0.88 1.11
688098申聯生物 76.47 1.11 0.73 2.44
688420美騰科技 75.00 4.44 -1.79 1.91
688363華熙生物 73.75 0.28 0.08 1.02
688692達夢數據 70.74 0.35 -1.24 1.19
688188柏楚電子 67.45 0.37 0.34 0.47
688530歐萊新材 67.40 1.58 -0.50 3.51
688357建龍微納 60.99 0.61 -1.72 3.10
688728格科微 56.02 0.41 -0.25 0.60
688708佳馳科技 54.83 0.19 1.61 9.40
688345博力威 39.67 1.26 -3.89 1.15
688033天宜新材 34.71 0.44 -1.53 1.99
688671碧興物聯 29.41 2.09 -0.22 1.36
688667菱電電控 26.63 0.64 -3.30 1.40
688429時創能源 23.63 0.85 -1.79 1.55
688296和達科技 21.07 0.73 -0.50 1.95
688349三一重能 18.88 0.27 -1.38 1.17
688776國光電氣 17.12 0.05 -4.39 3.78
688075安旭生物 16.95 0.50 -1.56 0.64
688310邁得醫療 7.63 0.15 -2.00 1.73
688015交控科技 6.88 0.23 -0.96 0.74
688101三達膜 5.33 0.07 1.36 1.59
688237超卓航科 -7.42 -0.16 -1.92 1.57
688201信安世紀 -8.02 -0.08 -2.93 3.01
688112鼎陽科技 -8.47 -0.17 -0.99 0.82
688077大地熊 -9.67 -0.04 -1.15 6.49
688225亞信安全 -9.93 -0.09 -2.58 2.62
688139海爾生物 -11.49 -0.08 0.33 1.42
688359三孚新科 -14.16 -0.09 -0.74 2.46
688290景業智能 -14.80 -0.13 -0.45 2.14
688569鐵科軌道 -15.56 -1.09 -0.46 0.31
688162巨一科技 -16.22 -0.13 -2.96 2.92
688575亞輝龍 -22.06 -0.21 0.25 1.14
688282理工導航 -27.28 -0.64 -2.69 2.31
688217睿昂基因 -29.02 -0.87 -0.63 2.09
688657浩辰軟件 -29.62 -0.78 -1.12 2.07
688089嘉必優 -36.07 -0.14 -0.80 5.75
688156路德環境 -36.77 -0.61 -0.60 2.97
688329艾隆科技 -36.96 -1.75 -1.02 1.34
688092愛科科技 -38.95 -1.18 -1.72 1.66
688078龍軟科技 -42.73 -1.32 -1.86 1.35
688592司南導航 -45.53 -0.42 0.87 6.30
688184ST帕瓦 -48.61 -4.86 -0.79 0.99
688211中科微至 -50.18 -2.21 -0.95 0.52
688130晶華微 -52.65 -1.36 -1.04 2.80
688335復潔環保 -59.92 -2.33 0.86 1.24
688265南模生物 -61.38 -1.33 -2.20 1.59
688143長盈通 -61.41 -0.66 -4.05 2.36
688503聚和材料 -63.00 -0.21 -2.08 3.29
688216氣派科技 -64.30 -1.25 -1.39 1.96
688081興圖新科 -67.65 -1.05 -2.42 2.92
688255凱爾達 -72.04 -1.26 -1.65 1.58
688287*ST觀典 -72.34 -3.26 -0.58 1.15
688260昀冢科技 -72.38 -1.02 -3.50 2.85
688719愛科賽博 -72.99 -1.88 -1.53 1.16
688323瑞華泰 -83.92 -1.11 0.74 2.56
688198佰仁醫療 -86.86 -1.34 -2.03 0.43
688455科捷智能 -87.07 -1.86 0.00 2.46
688570天瑪智控 -88.77 -1.72 0.00 1.29
688565力源科技 -91.64 -2.64 -0.97 2.26
688677海泰新光 -91.67 -0.85 -0.97 2.13
688057金達萊 -102.22 -3.74 -0.46 0.77
688718唯賽勃 -102.23 -2.30 -1.43 1.69
688251井松智能 -105.52 -3.42 -0.15 2.56
688067愛威科技 -107.19 -3.10 -1.22 2.08
688351微電生理 -107.87 -0.68 0.54 5.66
688588凌志軟件 -111.89 -0.75 -1.29 2.44
688633星球石墨 -114.00 -5.68 -1.11 0.50
688612威邁斯 -114.49 -2.04 -1.83 0.69
688069德林海 -116.75 -7.25 -0.09 0.62
688121卓然股份 -117.66 -1.77 1.65 2.43
688025杰普特 -117.77 -0.46 0.17 2.89
688132邦彥技術 -121.20 -3.06 -1.44 1.84
688337普源精電 -122.77 -2.12 -1.03 2.47
688128中國電研 -125.39 -1.49 -1.90 0.82
688052納芯微 -127.92 -0.25 -1.82 2.09
688367工大高科 -132.20 -6.32 -1.58 1.23
688526科前生物 -135.80 -2.18 -1.05 0.78
688273麥瀾德 -138.18 -1.22 0.12 9.02
688697紐威數控 -141.96 -1.34 -0.97 1.61
688272富吉瑞 -143.66 -2.79 -2.87 2.48
688778廈鎢新能 -144.36 -0.41 -4.20 1.37
688212澳華內鏡 -144.50 -2.19 -1.39 0.98
688193仁度生物 -150.53 -1.73 1.99 5.16
688030山石網科 -151.09 -3.85 -0.22 1.21
688129東來技術 -151.37 -7.06 -1.29 0.68
688038中科通達 -152.53 -2.79 -2.09 2.84
688330宏力達 -152.66 -5.22 -0.70 0.77
688377迪威爾 -153.67 -2.53 -1.79 1.13
688576西山科技 -155.93 -2.31 -0.36 4.40
688355明志科技 -155.96 -6.56 -1.64 1.00
688489三未信安 -160.47 -1.54 -4.67 4.87
688793倍輕松 -161.29 -3.94 -0.66 1.44
688485九州一軌 -163.70 -8.39 -0.67 1.86
688059華銳精密 -164.21 -0.98 -0.40 3.33
688170德龍激光 -167.18 -0.71 -2.41 6.19
688055龍騰光電 -171.17 -4.58 -0.76 0.29
688566吉貝爾 -172.07 -0.77 -2.81 3.23
688615合合信息 -172.33 -0.40 1.47 8.53
688484南芯科技 -177.09 -1.01 -1.11 1.55
688231隆達股份 -180.31 -1.64 -0.20 4.40
688392驕成超聲 -180.36 -1.72 -1.58 2.02
688401路維光電 -191.12 -1.28 -0.50 3.59
688056萊伯泰科 -194.57 -7.28 -1.34 1.10
688616西力科技 -202.30 -5.08 -0.90 1.67
688369致遠互聯 -203.98 -2.16 -2.24 2.75
688203海正生材 -205.05 -4.92 -0.73 2.88
688426康為世紀 -205.06 -6.25 -0.72 3.70
688682霍萊沃 -206.50 -2.82 -2.32 2.14
688395正弦電氣 -207.25 -7.21 -2.29 1.36
688562航天軟件 -209.90 -1.93 -1.23 3.39
688291金橙子 -211.33 -1.29 -6.52 14.41
688683萊爾科技 -212.63 -3.27 2.76 1.54
688125安達智能 -215.58 -4.85 -2.33 4.85
688312燕麥科技 -216.66 -4.72 -1.53 1.17
688244永信至誠 -217.69 -3.00 -2.48 3.91
688026潔特生物 -219.10 -2.51 -1.93 3.30
688097博眾精工 -221.17 -1.22 1.61 1.41
688659元琛科技 -229.97 -8.25 -1.47 1.86
688283坤恒順維 -230.35 -9.90 -2.15 0.96
688786悅安新材 -242.56 -3.75 -2.28 1.82
688548廣鋼氣體 -244.38 -2.79 -0.98 1.27
688450光格科技 -247.62 -9.80 -1.38 1.75
688584上海合晶 -249.79 -3.52 -0.76 1.14
688435英方軟件 -257.04 -4.65 -2.74 3.37
688787海天瑞聲 -258.45 -0.53 -1.19 5.73
688701卓錦股份 -269.57 -10.83 0.11 2.05
688083中望軟件 -274.35 -1.92 -1.22 1.29
688160步科股份 -276.54 -2.41 -2.69 1.44
688660電氣風電 -292.49 -0.22 1.26 6.18
688350富淼科技 -296.08 -4.91 0.41 2.50
688619羅普特 -296.43 -4.71 -2.83 2.27
688292浩瀚深度 -300.92 -5.96 -0.78 2.60
688398賽特新材 -303.32 -5.40 -1.29 1.82
688279峰岹科技 -304.19 -1.68 -0.89 1.74
688196卓越新能 -305.29 -12.29 -0.85 0.48
688175高凌信息 -307.35 -6.81 0.53 2.94
688317之江生物 -309.04 -1.54 -1.94 4.31
688051佳華科技 -313.00 -4.30 0.29 2.75
688085三友醫療 -318.38 -2.23 -2.32 2.43
688522納睿雷達 -331.88 -1.48 -2.12 3.99
688253英諾特 -332.35 -3.40 -0.19 4.38
688670金迪克 -336.82 -9.74 -1.48 1.74
688696極米科技 -343.71 -2.23 -0.30 2.10
688458美芯晟 -345.50 -5.01 -1.74 1.95
688393安必平 -348.60 -4.02 -1.27 2.97
688459哈鐵科技 -348.66 -12.88 -0.40 1.56
688623雙元科技 -360.11 -7.61 -0.64 3.65
688163賽倫生物 -362.46 -4.70 -1.97 7.11
688011新光光電 -364.87 -1.11 1.16 8.13
688517金冠電氣 -366.80 -10.99 -1.30 1.60
688277天智航 -373.56 -1.21 -2.18 3.83
688496清越科技 -373.91 -5.97 -2.63 2.72
688560明冠新材 -374.02 -7.76 -2.16 1.60
688293奧浦邁 -384.03 -4.14 -2.63 2.04
688248南網科技 -384.76 -4.62 -1.35 1.08
688558國盛智科 -389.37 -12.81 -1.04 0.86
688416恒爍股份 -393.98 -3.87 -0.15 5.31
688391鉅泉科技 -395.44 -10.21 -0.55 2.18
688178萬德斯 -403.39 -15.52 0.30 1.33
688268華特氣體 -404.93 -2.50 -0.98 2.53
688150萊特光電 -405.03 -5.45 -0.54 1.52
688235百濟神州 -406.31 -0.74 -1.54 1.95
688275萬潤新能 -406.60 -3.55 -2.20 3.14
688286敏芯股份 -415.52 -3.33 -1.21 3.03
688298東方生物 -422.39 -3.65 -1.88 2.00
688755漢邦科技 -428.53 -5.59 -0.62 9.66
688603天承科技 -428.61 -0.79 2.15 18.08
688607康眾醫療 -434.42 -2.59 2.76 6.74
688646ST逸飛 -440.04 -12.38 -2.18 2.12
688410山外山 -440.63 -3.31 -0.55 3.46
688479友車科技 -440.68 -20.83 -1.20 1.71
688071華依科技 -441.69 -3.23 0.69 3.64
688628優利德 -444.18 -6.96 0.14 1.61
688053思科瑞 -452.67 -10.94 -1.59 1.29
688501青達環保 -456.45 -12.06 -0.08 1.18
688468科美診斷 -456.65 -6.90 -0.38 2.08
688061燦瑞科技 -470.88 -12.84 -0.93 2.50
688466金科環境 -473.74 -13.90 -2.46 1.41
688819天能股份 -475.01 -8.02 -1.53 0.21
688093世華科技 -480.32 -4.50 0.18 1.24
688259創耀科技 -481.55 -4.93 -1.33 2.09
688173希荻微 -482.21 -2.66 0.77 3.11
688358祥生醫療 -486.74 -8.88 -0.86 1.51
688375國博電子 -493.18 -2.92 -1.21 0.44
688276百克生物 -494.50 -4.57 -0.92 1.10
688339億華通 -496.42 -6.92 -2.22 1.58
688328深科達 -498.52 -4.46 -2.29 4.84
688348昱能科技 -499.33 -5.13 -2.01 1.36
688191智洋創新 -499.82 -10.63 -1.37 0.76
688669聚石化學 -500.48 -15.74 -1.19 1.26
688148芳源股份 -505.03 -7.24 -2.76 2.41
688285高鐵電氣 -508.22 -17.86 -1.13 0.87
688509正元地信 -511.75 -12.03 -0.65 2.42
688088虹軟科技 -512.61 -1.39 0.06 1.89
688475螢石網絡 -515.57 -3.37 0.17 1.05
688009中國通號 -516.51 -3.82 -0.73 0.29
688679通源環境 -522.04 -14.85 -0.71 1.75
688726拉普拉斯 -522.88 -6.88 -1.86 4.52
688595芯海科技 -539.54 -3.90 -0.50 2.58
688639華恒生物 -541.01 -2.88 -2.14 2.20
688113聯測科技 -550.61 -7.82 -4.70 2.88
688228開普云 -552.37 -4.18 -2.74 3.20
688087英科再生 -552.81 -8.65 -0.51 1.26
688381帝奧微 -553.72 -5.00 -0.89 2.57
688721龍圖光罩 -554.11 -8.59 -0.76 5.29
688227品高股份 -554.12 -8.96 -1.63 3.38
688366昊海生科 -556.42 -7.16 -0.80 0.73
688106金宏氣體 -561.14 -4.92 -1.10 1.31
688486龍迅股份 -561.91 -2.26 -4.33 4.90
688353華盛鋰電 -574.16 -2.81 -5.82 5.31
688698偉創電氣 -580.38 -3.52 -0.70 1.43
688656浩歐博 -580.89 -4.87 -3.13 1.54
688598金博股份 -585.48 -4.04 -1.74 2.61
688172燕東微 -592.31 -8.16 -0.80 0.62
688439振華風光 -594.42 -3.53 -1.47 2.58
688065凱賽生物 -597.95 -4.64 -0.55 0.45
688545興福電子 -604.11 -3.11 0.10 9.22
688332中科藍訊 -606.15 -2.30 -1.33 5.73
688338賽科希德 -615.06 -14.25 -1.50 1.51
688768容知日新 -618.07 -11.58 -0.86 1.30
688717艾羅能源 -628.20 -2.69 -3.16 4.18
688218江蘇北人 -644.87 -12.05 -1.50 2.08
688772珠海冠宇 -657.28 -3.23 -1.91 1.29
688758賽分科技 -657.91 -7.02 -2.21 11.62
688314康拓醫療 -662.66 -10.89 -0.50 2.08
688361中科飛測 -663.37 -2.45 -2.08 1.20
688500慧辰股份 -667.19 -2.00 1.92 6.61
688408中信博 -673.77 -3.10 1.19 1.94
688737中自科技 -684.76 -11.32 -1.90 2.32
688419耐科裝備 -698.32 -11.14 -1.15 7.20
688137近岸蛋白 -700.59 -8.25 -3.92 5.60
688100威勝信息 -714.00 -5.31 0.96 0.79
688432有研硅 -722.10 -8.22 -0.26 1.48
688533上聲電子 -732.54 -13.84 -1.76 1.21
688389普門科技 -736.80 -8.73 -0.58 1.42
688305科德數控 -744.59 -9.79 -1.15 0.99
688035德邦科技 -746.75 -6.63 -1.36 2.99
688590新致軟件 -751.07 -2.96 -3.20 4.53
688295中復神鷹 -755.43 -10.62 -1.64 0.53
688001華興源創 -758.51 -10.73 -0.33 0.57
688515裕太微 -766.90 -7.15 -1.24 2.37
688379華光新材 -767.40 -10.43 -1.63 2.15
688653康希通信 -771.94 -7.69 -1.24 2.52
688102斯瑞新材 -772.28 -2.27 0.13 3.05
688153唯捷創芯 -783.28 -8.01 -1.41 1.84
688581安杰思 -784.84 -5.90 -2.02 4.02
688080映翰通 -785.37 -6.28 -3.11 3.60
688105諾唯贊 -828.27 -6.07 -3.97 1.33
688028沃爾德 -828.97 -10.62 -1.26 2.21
688605先鋒精科 -839.84 -8.53 -1.09 4.04
688700東威科技 -855.89 -1.71 0.63 3.77
688066航天宏圖 -865.39 -4.74 -1.93 3.41
688032禾邁股份 -872.83 -8.82 -1.21 0.76
688693鍇威特 -878.75 -10.15 -2.02 6.26
688123聚辰股份 -892.94 -2.45 -0.50 3.02
688308歐科億 -903.18 -13.37 -1.71 2.17
688146中船特氣 -918.58 -6.58 -0.30 3.16
688523航天環宇 -928.36 -8.56 -1.74 4.93
688626翔宇醫療 -944.16 -5.36 -0.60 2.34
688549中巨芯 -946.98 -9.15 -1.00 2.26
688385復旦微電 -952.94 -1.04 -1.52 3.26
688552航天南湖 -953.88 -1.90 -3.10 15.12
688010福光股份 -956.43 -5.16 -4.11 3.53
688049炬芯科技 -962.89 -2.59 -1.80 4.38
688629華豐科技 -981.95 -1.81 -2.25 5.49
688133泰坦科技 -982.55 -4.21 -4.30 4.91
688390固德威 -987.81 -3.49 -2.03 2.70
688319歐林生物 -990.99 -4.18 -1.85 2.71
688573信宇人 -991.39 -3.28 -7.12 18.89
688789宏華數科 -991.44 -5.49 -2.33 1.38
688247宣泰醫藥 -1006.96 -5.60 -2.23 9.87
688620安凱微 -1021.88 -6.04 -0.40 5.79
688399碩世生物 -1038.49 -12.72 -1.99 1.72
688046藥康生物 -1050.56 -8.36 -5.17 1.86
688356鍵凱科技 -1095.21 -5.09 -4.66 3.58
688709成都華微 -1155.49 -9.99 -1.23 1.60
688593新相微 -1161.43 -10.50 -1.61 2.00
688079美迪凱 -1170.62 -13.31 -2.63 1.91
688226威騰電氣 -1172.07 -10.24 -3.33 1.67
688167炬光科技 -1177.39 -4.33 -2.93 3.54
688099晶晨股份 -1177.41 -2.37 -0.40 1.57
688008瀾起科技 -1187.60 -0.50 0.24 2.39
688690納微科技 -1195.82 -3.43 -4.39 3.10
688685邁信林 -1199.73 -9.10 -1.15 1.70
688200華峰測控 -1199.91 -3.87 -0.01 1.56
688096京源環保 -1200.76 -14.70 -3.76 3.35
688207格靈深瞳 -1218.31 -8.66 -1.92 4.66
688596正帆科技 -1226.00 -7.66 -1.49 1.50
688362甬矽電子 -1227.16 -4.38 0.27 3.36
688779五礦新能 -1229.20 -8.17 -1.53 1.34
688733壹石通 -1237.03 -11.93 -3.34 2.58
688103國力股份 -1238.84 -13.11 -4.01 1.61
688082盛美上海 -1252.61 -4.46 0.37 0.51
688326經緯恒潤 -1269.67 -9.04 -3.17 1.68
688016心脈醫療 -1274.39 -3.36 -2.09 2.71
688378奧來德 -1287.82 -12.03 -1.04 2.46
688107安路科技 -1289.49 -8.31 -0.87 1.30
688613奧精醫療 -1298.93 -16.60 -2.68 2.94
688622禾信儀器 -1334.16 -4.39 1.49 4.35
688209英集芯 -1344.28 -11.59 -0.21 2.06
688750金天鈦業 -1351.11 -13.42 -0.98 5.64
688568中科星圖 -1398.17 -3.33 -1.27 1.38
688518聯贏激光 -1412.14 -4.19 -4.84 4.44
688720艾森股份 -1444.81 -10.49 -0.78 5.56
688627精智達 -1470.20 -6.50 -0.75 3.46
688252天德鈺 -1495.84 -6.54 -0.48 5.03
688582芯動聯科 -1537.49 -5.46 -0.77 1.75
688798艾為電子 -1558.92 -5.95 0.40 2.65
688561奇安信 -1576.12 -7.18 -2.00 0.91
688767博拓生物 -1577.47 -10.84 -5.45 3.01
688073畢得醫藥 -1585.48 -15.92 -3.94 3.84
688388嘉元科技 -1598.01 -3.07 -4.87 5.46
688512慧智微 -1617.97 -8.88 -1.79 4.84
688571杭華股份 -1645.56 -20.11 -3.31 2.37
688559海目星 -1645.70 -8.03 -3.41 2.63
688707振華新材 -1692.93 -9.37 -3.41 2.49
688006杭可科技 -1695.09 -12.21 -2.17 1.13
688072拓荊科技 -1706.66 -3.82 -1.31 0.91
688508芯朋微 -1716.63 -6.16 -0.21 3.54
688662富信科技 -1743.55 -13.64 -1.26 3.36
688529豪森智能 -1758.75 -14.22 -3.22 3.67
688702盛科通信 -1767.45 -11.58 -2.15 1.10
688372偉測科技 -1768.20 -6.98 -1.41 4.07
688583思看科技 -1790.29 -13.70 -3.59 8.11
688219會通股份 -1807.10 -9.56 -1.48 2.85
688661和林微納 -1826.16 -10.24 -2.55 2.83
688136科興制藥 -1826.60 -4.73 -6.76 3.98
688600皖儀科技 -1827.98 -14.03 2.70 4.09
688360德馬科技 -1830.00 -11.22 -1.00 2.98
688118普元信息 -1833.99 -9.77 -1.98 7.71
688159有方科技 -1844.32 -5.48 -1.39 5.86
688578艾力斯 -1854.75 -4.59 -2.44 0.91
688091上海誼眾 -1858.59 -1.45 14.68 8.05
688722同益中 -1906.49 -16.67 -3.49 2.46
688609九聯科技 -1913.71 -13.44 -1.77 2.71
688120華海清科 -1922.42 -4.50 -1.43 1.05
688591泰凌微 -1943.54 -4.55 -0.02 5.31
688090瑞松科技 -1945.22 -14.15 -0.32 3.36
688141杰華特 -1960.62 -9.32 -2.31 2.64
688409富創精密 -1988.31 -9.86 -2.15 2.05
688002睿創微納 -1998.61 -6.44 -0.41 1.02
688535華海誠科 -2021.68 -13.00 -1.53 3.71
688007光峰科技 -2026.85 -13.77 -1.53 2.06
688716中研股份 -2026.95 -12.07 -3.15 6.47
688456有研粉材 -2030.56 -16.65 -2.65 2.83
688307中潤光學 -2046.37 -15.46 -3.62 5.90
688516奧特維 -2111.33 -11.44 -2.67 1.85
688246嘉和美康 -2170.88 -11.57 -4.76 3.84
688601力芯微 -2177.06 -12.64 -1.98 3.08
688507索辰科技 -2178.06 -7.43 0.01 6.93
688239航宇科技 -2220.14 -8.70 -3.29 3.43
688617惠泰醫療 -2227.92 -5.09 -0.64 1.08
