截至7月1日,北交所融資融券余額合計58.69億元,較前一交易日增加5517.08萬元,其中,融資余額58.68億元,較前一交易日增加5497.24萬元,為連續7個交易日增加;融券余額為87.79萬元,較前一交易日增加19.84萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月1日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、貝特瑞,最新融資余額分別為3.23億元、1.71億元、1.60億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.12%,最新融資余額占流通市值比例居前的有天罡股份、勝業電氣、巨能股份等,占比分別為4.98%、3.90%、3.05%。
北交所股票中,7月1日共有133只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有46只,錦波生物融資凈買入額居首,當日凈買入2288.26萬元,其次是科隆新材、海希通訊,融資凈買入金額分別為1597.44萬元、1236.92萬元,融資凈買入金額居前的還有巨能股份、科力股份、科達自控等。融資凈賣出金額居前的股票為并行科技、利爾達、星辰科技等,融資凈賣出金額分別為654.46萬元、511.91萬元、476.70萬元。
分行業統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、計算機、電力設備等行業最為集中,分別有8只、8只、5只個股上榜。
市場表現方面,7月1日獲融資凈買入超百萬元個股平均下跌0.90%,漲幅居前的有錦波生物、德源藥業、常輔股份,分別上漲10.97%、6.24%、5.06%, 下跌的有28只,跌幅居前的有派特爾、同輝信息、國源科技。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股7月1日加權平均換手率為8.72%,換手率居前的有同輝信息、科力股份、佳先股份等,日換手率分別為30.32%、25.38%、22.29%,當日北交所股票日均換手率為5.40%。(數據寶)
7月1日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 7月1日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | 10.97 | 32260.05 | 2288.26 | 1.37 | 美容護理 |
920098 | 科隆新材 | -4.08 | 4545.93 | 1597.44 | 2.88 | 基礎化工 |
831305 | 海希通訊 | -1.67 | 4802.96 | 1236.92 | 1.95 | 機械設備 |
871478 | 巨能股份 | 0.34 | 2084.69 | 881.99 | 3.05 | 機械設備 |
920088 | 科力股份 | -0.59 | 2943.48 | 831.43 | 2.88 | 石油石化 |
831832 | 科達自控 | 3.37 | 3955.61 | 800.11 | 1.92 | 計算機 |
833346 | 威貿電子 | -1.49 | 3280.97 | 629.26 | 2.43 | 電子 |
833429 | 康比特 | 3.12 | 3540.76 | 563.51 | 1.30 | 食品飲料 |
836221 | 易實精密 | -4.48 | 2427.86 | 495.24 | 2.21 | 汽車 |
836961 | 西磁科技 | -2.11 | 2270.56 | 396.10 | 1.43 | 機械設備 |
832419 | 路斯股份 | 3.87 | 1978.98 | 369.29 | 0.85 | 農林牧漁 |
834021 | 流金科技 | -3.23 | 2661.33 | 367.70 | 1.31 | 傳媒 |
832651 | 天罡股份 | 0.00 | 2334.33 | 348.24 | 4.98 | 機械設備 |
870204 | 滬江材料 | 0.55 | 2239.80 | 318.26 | 1.89 | 輕工制造 |
835184 | 國源科技 | -7.47 | 1406.52 | 302.74 | 0.94 | 計算機 |
870436 | 大地電氣 | 0.41 | 779.79 | 282.64 | 0.39 | 汽車 |
920060 | 萬源通 | -2.93 | 4967.58 | 273.71 | 2.14 | 電子 |
835640 | 富士達 | -2.85 | 4511.10 | 263.14 | 0.86 | 通信 |
872808 | 曙光數創 | -1.75 | 10031.72 | 255.17 | 0.88 | 計算機 |
837821 | 則成電子 | -5.05 | 2385.18 | 224.84 | 1.05 | 電子 |
833914 | 遠航精密 | -3.95 | 4424.69 | 221.56 | 1.50 | 電力設備 |
834770 | 艾能聚 | -3.99 | 3964.32 | 221.24 | 2.51 | 電力設備 |
832566 | 梓橦宮 | 3.84 | 3133.69 | 216.82 | 2.07 | 醫藥生物 |
837242 | 建邦科技 | 0.75 | 1316.80 | 212.48 | 1.06 | 汽車 |
871981 | 晶賽科技 | 3.90 | 1787.49 | 200.55 | 1.19 | 電子 |
833284 | 靈鴿科技 | -4.24 | 2353.99 | 197.79 | 1.11 | 機械設備 |
430090 | 同輝信息 | -9.24 | 894.68 | 196.94 | 0.65 | 計算機 |
838924 | 廣脈科技 | -3.78 | 2869.64 | 195.10 | 1.56 | 通信 |
832735 | 德源藥業 | 6.24 | 7536.13 | 191.03 | 1.90 | 醫藥生物 |
920008 | 成電光信 | -0.24 | 3331.74 | 185.99 | 2.41 | 國防軍工 |
839790 | 聯迪信息 | -3.22 | 3150.79 | 185.44 | 1.13 | 計算機 |
831856 | 浩淼科技 | -0.68 | 876.65 | 184.19 | 0.76 | 機械設備 |
833751 | 惠同新材 | -0.45 | 1498.23 | 183.97 | 1.02 | 有色金屬 |
838227 | 美登科技 | -5.78 | 1821.31 | 169.52 | 1.38 | 計算機 |
873570 | 坤博精工 | 0.60 | 1544.32 | 166.32 | 1.44 | 機械設備 |
830779 | 武漢藍電 | -2.88 | 2218.90 | 160.27 | 2.27 | 電力設備 |
837748 | 路橋信息 | -4.44 | 2244.59 | 159.71 | 0.53 | 計算機 |
871634 | 新威凌 | 4.60 | 956.26 | 155.88 | 0.75 | 有色金屬 |
836270 | 天銘科技 | -2.31 | 730.87 | 143.75 | 0.51 | 汽車 |
835368 | 連城數控 | -2.13 | 8995.42 | 140.51 | 1.44 | 電力設備 |
871396 | 常輔股份 | 5.06 | 1670.70 | 132.62 | 0.81 | 機械設備 |
430198 | 微創光電 | -1.07 | 1016.91 | 130.08 | 1.05 | 計算機 |
837046 | 億能電力 | 4.51 | 830.18 | 126.44 | 0.95 | 電力設備 |
430718 | 合肥高科 | 0.17 | 1363.75 | 116.97 | 1.82 | 家用電器 |
836871 | 派特爾 | -9.37 | 669.11 | 103.40 | 0.86 | 汽車 |
920489 | 佳先股份 | 1.89 | 3809.71 | 102.59 | 1.75 | 基礎化工 |
837174 | 宏裕包材 | -5.72 | 447.89 | 99.73 | 0.32 | 輕工制造 |
836247 | 華密新材 | -2.25 | 1543.52 | 97.73 | 0.66 | 汽車 |
430510 | 豐光精密 | -2.90 | 1791.76 | 96.65 | 0.82 | 機械設備 |
836547 | 無錫晶海 | 1.45 | 1612.95 | 94.23 | 1.75 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額