截至5月20日,北交所融資融券余額合計55.31億元,較前一交易日增加1.01億元,其中,融資余額55.30億元,較前一交易日增加1.01億元,為連續(xù)2個交易日增加;融券余額為81.16萬元,較前一交易日增加12.42萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月20日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、貝特瑞、艾融軟件,最新融資余額分別為3.13億元、1.47億元、1.43億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.08%,最新融資余額占流通市值比例居前的有美登科技、派諾科技、國子軟件等,占比分別為5.29%、4.94%、3.83%。
北交所股票中,5月20日共有137只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有71只,五新隧裝融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入2226.78萬元,其次是利通科技、錦波生物,融資凈買入金額分別為1712.79萬元、1366.25萬元,融資凈買入金額居前的還有潤農(nóng)節(jié)水、科隆新材、靈鴿科技等。融資凈賣出金額居前的股票為派諾科技、勝業(yè)電氣、海希通訊等,融資凈賣出金額分別為1384.58萬元、1019.17萬元、1010.56萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有17只、14只、6只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,5月20日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲3.52%,漲幅居前的有五新隧裝、東和新材、驅(qū)動力,分別上漲30.00%、14.48%、14.10%, 下跌的有13只,跌幅居前的有七豐精工、慧為智能、通易航天。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股5月20日加權(quán)平均換手率為10.19%,換手率居前的有保麗潔、華光源海、微創(chuàng)光電等,日換手率分別為38.59%、38.14%、34.91%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為8.52%。(數(shù)據(jù)寶)
5月20日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 5月20日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧裝 | 30.00 | 5302.06 | 2226.78 | 1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
832225 | 利通科技 | 9.97 | 3938.47 | 1712.79 | 2.31 | 基礎(chǔ)化工 |
832982 | 錦波生物 | 0.05 | 31345.42 | 1366.25 | 1.29 | 美容護(hù)理 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 12.36 | 3209.61 | 1311.01 | 2.42 | 農(nóng)林牧漁 |
920098 | 科隆新材 | 3.96 | 2379.44 | 913.43 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
833284 | 靈鴿科技 | 4.60 | 2056.77 | 883.92 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
872351 | 華光源海 | -2.86 | 2891.40 | 821.71 | 2.54 | 交通運(yùn)輸 |
835179 | 凱德石英 | 2.05 | 3512.11 | 654.11 | 1.61 | 電子 |
834599 | 同力股份 | -0.05 | 7192.22 | 543.80 | 0.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
831396 | 許昌智能 | 12.68 | 2157.88 | 489.55 | 1.10 | 電力設(shè)備 |
873169 | 七豐精工 | -15.25 | 1972.39 | 479.75 | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
871694 | 中裕科技 | 7.56 | 1503.88 | 459.85 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
920029 | 開發(fā)科技 | 0.52 | 5104.77 | 459.40 | 1.49 | 電力設(shè)備 |
871553 | 凱騰精工 | 3.57 | 1028.69 | 451.45 | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
834415 | 恒拓開源 | 5.14 | 3005.01 | 410.24 | 1.47 | 計算機(jī) |
836239 | 長虹能源 | 2.53 | 4335.22 | 380.86 | 1.87 | 電力設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | -0.32 | 3181.22 | 342.19 | 2.07 | 基礎(chǔ)化工 |
430718 | 合肥高科 | 3.30 | 1693.53 | 324.18 | 2.14 | 家用電器 |
833394 | 民士達(dá) | 9.16 | 4080.54 | 305.46 | 1.88 | 輕工制造 |
832089 | 禾昌聚合 | 5.95 | 3157.77 | 294.48 | 1.76 | 基礎(chǔ)化工 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 3.01 | 1584.18 | 287.99 | 1.13 | 基礎(chǔ)化工 |
873576 | 天力復(fù)合 | -3.35 | 2355.41 | 282.14 | 0.62 | 有色金屬 |
839792 | 東和新材 | 14.48 | 1077.80 | 277.14 | 0.72 | 建筑材料 |
873806 | 云星宇 | 1.33 | 4538.16 | 270.64 | 0.95 | 計算機(jī) |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | -1.00 | 2659.25 | 269.34 | 1.03 | 公用事業(yè) |
834639 | 晨光電纜 | 3.28 | 1432.71 | 263.98 | 1.29 | 電力設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 3.94 | 1377.48 | 252.03 | 2.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 1.70 | 3135.37 | 246.54 | 2.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 7.34 | 1913.34 | 233.64 | 0.86 | 電子 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2.92 | 939.12 | 233.59 | 0.86 | 家用電器 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 6.40 | 726.36 | 230.19 | 0.64 | 計算機(jī) |
836422 | 潤普食品 | 2.55 | 888.93 | 219.98 | 0.85 | 基礎(chǔ)化工 |
838275 | 驅(qū)動力 | 14.10 | 546.62 | 218.42 | 0.54 | 農(nóng)林牧漁 |
871642 | 通易航天 | -5.63 | 1853.41 | 217.87 | 0.99 | 國防軍工 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 2.99 | 496.19 | 214.40 | 0.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
832876 | 慧為智能 | -7.41 | 1027.36 | 213.33 | 0.77 | 電子 |
838262 | 太湖雪 | 2.29 | 931.27 | 213.32 | 1.04 | 紡織服飾 |
836247 | 華密新材 | -1.94 | 1719.30 | 200.27 | 0.67 | 汽車 |
838971 | 天馬新材 | -0.15 | 2462.50 | 195.06 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
830839 | 萬通液壓 | 4.01 | 1681.09 | 194.30 | 0.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
838402 | 硅烷科技 | 2.40 | 4654.53 | 191.37 | 1.08 | 基礎(chǔ)化工 |
832802 | 保麗潔 | 9.32 | 457.13 | 190.27 | 1.05 | 環(huán)保 |
920066 | 科拜爾 | 3.40 | 1437.90 | 187.57 | 2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
835579 | 機(jī)科股份 | 1.42 | 2758.75 | 186.56 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
838837 | 華原股份 | 1.66 | 1139.24 | 183.33 | 0.45 | 汽車 |
832651 | 天罡股份 | 4.01 | 492.03 | 172.79 | 1.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
836419 | 萬德股份 | 0.54 | 924.23 | 166.98 | 0.99 | 基礎(chǔ)化工 |
830896 | 旺成科技 | 0.78 | 733.63 | 166.05 | 0.75 | 汽車 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 3.38 | 713.06 | 161.45 | 0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
870199 | 倍益康 | 5.33 | 1115.96 | 159.58 | 0.97 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額