股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占94.88%,57只基金回報超5%,26只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲0.38%,報收3380.48點,深證成指上漲0.77%,創業板指上漲0.77%,科創50指數上漲0.24%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有美容護理、綜合、傳媒等,分別上漲2.50%、2.12%、1.98%。跌幅居前的有國防軍工、煤炭、鋼鐵等,分別下跌0.50%、0.33%、0.13%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,5月20日算術平均凈值增長率0.69%,凈值增長率為正的占94.88%,其中,凈值增長率超5%的有57只,東吳醫療服務股票A凈值增長率為6.92%,回報率居首,緊隨其后的是東吳醫療服務股票C、中航優選領航混合發起C、中航優選領航混合發起A等,凈值增長率分別為6.92%、6.91%、6.91%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有11只基金屬于平安基金,華安基金、長城基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的東吳醫療服務股票A屬于標準股票型,凈值增長率超5%的基金中,有37只基金屬于偏股型,12只基金屬于標準股票型,8只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有26只,回撤幅度最大的是前海開源嘉鑫混合A,基金凈值下滑1.93%,回撤幅度居前的還有前海開源嘉鑫混合C、紅土創新新興產業混合、方正富邦信泓混合C等,回撤幅度分別為1.90%、1.82%、1.70%。(數據寶)
5月20日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 5月20日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013940 | 東吳醫療服務股票A | 0.6088 | 6.92 | 標準股票型 | 東吳基金 |
013941 | 東吳醫療服務股票C | 0.6043 | 6.92 | 標準股票型 | 東吳基金 |
022853 | 中航優選領航混合發起C | 1.4344 | 6.91 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航優選領航混合發起A | 1.4380 | 6.91 | 偏股型 | 中航基金 |
022287 | 長城醫藥產業精選混合發起式C | 1.4787 | 6.90 | 偏股型 | 長城基金 |
022286 | 長城醫藥產業精選混合發起式A | 1.4830 | 6.89 | 偏股型 | 長城基金 |
015700 | 平安均衡成長2年持有混合C | 0.6733 | 6.67 | 偏股型 | 平安基金 |
015699 | 平安均衡成長2年持有混合A | 0.6847 | 6.67 | 偏股型 | 平安基金 |
011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 0.6503 | 6.59 | 偏股型 | 平安基金 |
010709 | 安信醫藥健康股票A | 1.1271 | 6.32 | 標準股票型 | 安信基金 |
010710 | 安信醫藥健康股票C | 1.1034 | 6.31 | 標準股票型 | 安信基金 |
011948 | 東吳智慧醫療量化混合C | 0.7704 | 6.19 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
002919 | 東吳智慧醫療量化混合A | 0.7831 | 6.18 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
008923 | 建信醫療健康行業股票A | 1.2310 | 5.85 | 標準股票型 | 建信基金 |
008924 | 建信醫療健康行業股票C | 1.2150 | 5.85 | 標準股票型 | 建信基金 |
012358 | 匯豐晉信醫療先鋒混合A | 0.6347 | 5.75 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
012359 | 匯豐晉信醫療先鋒混合C | 0.6228 | 5.74 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
009162 | 富國醫藥成長30股票 | 0.9341 | 5.73 | 標準股票型 | 富國基金 |
006364 | 招商豐韻混合A | 1.3130 | 5.61 | 偏股型 | 招商基金 |
006365 | 招商豐韻混合C | 1.2501 | 5.61 | 偏股型 | 招商基金 |
018052 | 鵬揚醫療健康混合A | 1.1377 | 5.56 | 偏股型 | 鵬揚基金 |
018053 | 鵬揚醫療健康混合C | 1.1255 | 5.54 | 偏股型 | 鵬揚基金 |
019345 | 交銀醫療健康混合發起A | 1.1841 | 5.53 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
019346 | 交銀醫療健康混合發起C | 1.1733 | 5.52 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
008359 | 華安醫療創新混合A | 0.9993 | 5.50 | 偏股型 | 華安基金 |
014781 | 建信興衡優選一年持有混合A | 0.8797 | 5.49 | 偏股型 | 建信基金 |
013483 | 華安醫療創新混合C | 0.9779 | 5.49 | 偏股型 | 華安基金 |
014782 | 建信興衡優選一年持有混合C | 0.8691 | 5.49 | 偏股型 | 建信基金 |
019783 | 華安健康主題混合A | 1.1171 | 5.45 | 偏股型 | 華安基金 |
019784 | 華安健康主題混合C | 1.1086 | 5.44 | 偏股型 | 華安基金 |
5月20日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 5月20日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 1.9340 | -1.93 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 1.9120 | -1.90 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001753 | 紅土創新新興產業混合 | 1.1340 | -1.82 | 靈活配置型 | 紅土創新基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7626 | -1.70 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.7915 | -1.70 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
014699 | 東方高端制造混合A | 0.7440 | -1.48 | 偏股型 | 東方基金 |
014700 | 東方高端制造混合C | 0.7354 | -1.47 | 偏股型 | 東方基金 |
018933 | 長盛城鎮化主題混合C | 1.5855 | -1.39 | 偏股型 | 長盛基金 |
000354 | 長盛城鎮化主題混合A | 1.6029 | -1.39 | 偏股型 | 長盛基金 |
018940 | 長城景氣成長混合C | 1.0814 | -1.27 | 偏股型 | 長城基金 |
018939 | 長城景氣成長混合A | 1.0925 | -1.27 | 偏股型 | 長城基金 |
007713 | 華富科技動能混合A | 1.3740 | -1.23 | 偏股型 | 華富基金 |
017968 | 華富科技動能混合C | 1.3563 | -1.22 | 偏股型 | 華富基金 |
008640 | 方正富邦科技創新A | 1.5051 | -1.19 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
008641 | 方正富邦科技創新C | 1.4817 | -1.19 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
005165 | 富榮福錦混合C | 2.1456 | -1.18 | 偏股型 | 富榮基金 |
005164 | 富榮福錦混合A | 2.1822 | -1.18 | 偏股型 | 富榮基金 |
008960 | 長信國防軍工量化混合C | 1.3973 | -1.15 | 靈活配置型 | 長信基金 |
002983 | 長信國防軍工量化混合A | 1.4263 | -1.15 | 靈活配置型 | 長信基金 |
017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 1.0908 | -1.07 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 1.1102 | -1.07 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017461 | 長城久鑫混合C | 1.8072 | -1.04 | 靈活配置型 | 長城基金 |
000649 | 長城久鑫混合A | 1.8342 | -1.04 | 靈活配置型 | 長城基金 |
015829 | 永贏新能源智選混合發起C | 0.3768 | -1.02 | 偏股型 | 永贏基金 |
015828 | 永贏新能源智選混合發起A | 0.3812 | -1.01 | 偏股型 | 永贏基金 |
018815 | 方正富邦核心優勢混合A | 0.9988 | -1.00 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
018816 | 方正富邦核心優勢混合C | 0.9895 | -0.99 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
018710 | 鵬華滬深港新興成長混合C | 1.1373 | -0.98 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
003835 | 鵬華滬深港新興成長混合A | 1.5477 | -0.98 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
016848 | 中歐高端裝備股票發起C | 0.8759 | -0.96 | 標準股票型 | 中歐基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績