證券時報網
趙黎昀
2025-05-21 21:48
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為17.16%,201只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至5月20日,港股通標的股中,南向資金合計持有4280.99億股,占標的股總股本的比例達17.16%,合計持股市值47500.72億港元,占標的股總市值的比例為13.09%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有201只,持股比例在10%~20%的有136只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有84只,持股比例低于1%的為34只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有102.49億股,占港股已發行股份的比例為73.84%,其次是凱盛新能、綠色動力環保,持股占比分別為67.67%、66.41%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有118只,占比為58.71%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為19.85%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、金融業、工業等行業,分別有40只、29只、29只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1024865.19 | 73.84 | 5.750 | 0.88 | 電訊業 |
01108 | 凱盛新能 | 16920.00 | 67.67 | 3.810 | -0.52 | 工業 |
01330 | 綠色動力環保 | 26856.90 | 66.41 | 4.520 | -0.66 | 工業 |
00874 | 白云山 | 14605.24 | 66.40 | 17.440 | 0.46 | 醫療保健業 |
00956 | 新天綠色能源 | 121169.96 | 65.88 | 4.340 | 1.17 | 公用事業 |
01088 | 中國神華 | 216644.40 | 64.14 | 32.750 | 1.71 | 能源業 |
03347 | 泰格醫藥 | 7685.91 | 62.42 | 26.700 | 4.91 | 醫療保健業 |
02196 | 復星醫藥 | 34115.85 | 61.80 | 14.180 | 0.85 | 醫療保健業 |
00568 | 山東墨龍 | 15712.72 | 61.34 | 2.580 | -1.90 | 能源業 |
03033 | 南方恒生科技 | 514810.30 | 61.27 | 5.210 | 1.17 | |
01071 | 華電國際電力股份 | 104856.18 | 61.05 | 4.530 | 2.72 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20491.21 | 60.26 | 3.470 | 0.29 | 公用事業 |
03678 | 弘業期貨 | 14377.50 | 57.56 | 3.290 | 0.00 | 金融業 |
01138 | 中遠海能 | 73008.94 | 56.32 | 6.150 | -0.49 | 工業 |
01375 | 中州證券 | 66572.60 | 55.68 | 1.540 | 0.65 | 金融業 |
03958 | 東方證券 | 57010.21 | 55.49 | 4.860 | 0.00 | 金融業 |
02238 | 廣汽集團 | 153639.56 | 54.60 | 2.810 | 0.36 | 非必需性消費 |
03759 | 康龍化成 | 15944.70 | 52.87 | 13.380 | 1.21 | 醫療保健業 |
01336 | 新華保險 | 54338.21 | 52.54 | 32.450 | 3.18 | 金融業 |
01186 | 中國鐵建 | 108823.39 | 52.40 | 5.160 | 0.98 | 地產建筑業 |
00916 | 龍源電力 | 171642.08 | 51.72 | 6.750 | 1.20 | 公用事業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20202.03 | 51.54 | 6.630 | 0.91 | 工業 |
00187 | 京城機電股份 | 5111.00 | 51.10 | 4.650 | 7.14 | 工業 |
01952 | 云頂新耀 | 16477.70 | 50.40 | 44.300 | -5.44 | 醫療保健業 |
01057 | 浙江世寶 | 10890.80 | 50.23 | 4.490 | 1.81 | 非必需性消費 |
01456 | 國聯民生 | 21958.15 | 49.60 | 3.630 | 0.55 | 金融業 |
01787 | 山東黃金 | 42556.71 | 49.54 | 23.550 | 3.29 | 原材料業 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9605.27 | 49.25 | 6.010 | -1.31 | 醫療保健業 |
00811 | 新華文軒 | 21585.50 | 48.83 | 11.120 | 1.09 | 非必需性消費 |
00902 | 華能國際電力股份 | 229419.78 | 48.80 | 5.000 | 1.21 | 公用事業 |
02202 | 萬科企業 | 107621.51 | 48.76 | 5.270 | -0.38 | 地產建筑業 |
01951 | 錦欣生殖 | 134166.52 | 48.65 | 2.790 | 0.00 | 醫療保健業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 95888.29 | 48.44 | 6.400 | 0.16 | 工業 |
06886 | HTSC | 83223.73 | 48.41 | 12.980 | 1.41 | 金融業 |
00895 | 東江環保 | 9661.46 | 48.27 | 2.190 | -0.90 | 工業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21300.35 | 48.21 | 8.620 | 0.23 | 工業 |
06196 | 鄭州銀行 | 97053.95 | 48.02 | 0.950 | -1.04 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 81271.08 | 47.75 | 11.300 | 0.71 | 金融業 |
03969 | 中國通號 | 93458.43 | 47.46 | 3.130 | -0.63 | 資訊科技業 |
00763 | 中興通訊 | 35784.67 | 47.36 | 22.500 | -0.22 | 資訊科技業 |
01800 | 中國交通建設 | 207267.43 | 46.90 | 5.100 | 0.00 | 地產建筑業 |
06821 | 凱萊英 | 1284.20 | 46.60 | 58.400 | 3.09 | 醫療保健業 |
01816 | 中廣核電力 | 516729.19 | 46.28 | 2.660 | 3.50 | 公用事業 |
02333 | 長城汽車 | 107050.67 | 46.16 | 12.360 | 1.98 | 非必需性消費 |
06127 | 昭衍新藥 | 5470.75 | 45.97 | 10.160 | 3.36 | 醫療保健業 |
01858 | 春立醫療 | 4366.70 | 45.89 | 10.800 | 5.26 | 醫療保健業 |
02465 | 龍蟠科技 | 4560.85 | 45.60 | 5.990 | -1.48 | 工業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64581.16 | 45.11 | 1.790 | 0.00 | 非必需性消費 |
06881 | 中國銀河 | 166130.07 | 45.00 | 7.650 | 0.39 | 金融業 |
00586 | 海螺創業 | 80459.15 | 44.89 | 8.270 | 6.30 | 工業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通