已公布分配方案公司中,256家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn)計(jì)算,34只股股息率超3%,其中11只股股息率超5%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月25日,滬深北市場(chǎng)共有257家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有256家,合計(jì)派現(xiàn)金額3158.55億元。
以2024年度的每股派現(xiàn)金額及當(dāng)年末收盤(pán)價(jià)為基準(zhǔn),對(duì)上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有34家公司股息率超過(guò)3%。其中,江河集團(tuán)股息率最高,2024年度公司分配方案為10派4元(含稅),股息率高達(dá)7.41%,業(yè)績(jī)方面,公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.38億元,同比下降5.07%;其次是東方雨虹,公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.08億元,同比下降95.24%,分配方案為10派9.25元(含稅),股息率達(dá)7.13%;股息率較高的還有華特達(dá)因、中遠(yuǎn)海控、得邦照明等,股息率分別為7.10%、6.65%、6.29%。
股息率高于5%的公司中,從行業(yè)屬性來(lái)看,煤炭、建筑材料等行業(yè)上榜公司最多,分別有2家、2家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計(jì),深滬主板公司有11家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2024年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
601886 | 江河集團(tuán) | 0.40 | 7.41 | 建筑裝飾 |
002271 | 東方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2.00 | 7.10 | 醫(yī)藥生物 |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 1.03 | 6.65 | 交通運(yùn)輸 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用電器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
601666 | 平煤股份 | 0.60 | 5.99 | 煤炭 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 0.45 | 5.87 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.62 | 5.66 | 輕工制造 |
601088 | 中國(guó)神華 | 2.26 | 5.20 | 煤炭 |
600582 | 天地科技 | 0.32 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002818 | 富森美 | 0.68 | 4.55 | 商貿(mào)零售 |
000708 | 中信特鋼 | 0.51 | 4.44 | 鋼鐵 |
600873 | 梅花生物 | 0.42 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 0.30 | 4.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002318 | 久立特材 | 0.97 | 4.14 | 鋼鐵 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 0.30 | 4.07 | 農(nóng)林牧漁 |
002033 | 麗江股份 | 0.35 | 3.95 | 社會(huì)服務(wù) |
000026 | 飛亞達(dá) | 0.40 | 3.86 | 紡織服飾 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.26 | 3.83 | 有色金屬 |
600888 | 新疆眾和 | 0.27 | 3.80 | 有色金屬 |
600583 | 海油工程 | 0.20 | 3.67 | 石油石化 |
603929 | 亞翔集成 | 1.00 | 3.61 | 建筑裝飾 |
000429 | 粵高速A | 0.52 | 3.56 | 交通運(yùn)輸 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 0.45 | 3.49 | 電力設(shè)備 |
605077 | 華康股份 | 0.50 | 3.40 | 基礎(chǔ)化工 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 0.50 | 3.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
000001 | 平安銀行 | 0.36 | 3.09 | 銀行 |
600750 | 江中藥業(yè) | 0.70 | 3.08 | 醫(yī)藥生物 |
601318 | 中國(guó)平安 | 1.62 | 3.08 | 非銀金融 |
高股息率是上市公司吸引長(zhǎng)期投資者的重要指標(biāo),一般來(lái)說(shuō),關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,過(guò)去三年股息率均超過(guò)3%的公司共有14家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 輕工制造 |
601088 | 中國(guó)神華 | 9.23 | 7.21 | 5.20 | 煤炭 |
600582 | 天地科技 | 3.85 | 5.15 | 5.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002818 | 富森美 | 5.58 | 5.46 | 4.55 | 商貿(mào)零售 |
000708 | 中信特鋼 | 4.08 | 4.02 | 4.44 | 鋼鐵 |
600873 | 梅花生物 | 3.93 | 4.40 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 5.88 | 4.90 | 4.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 3.61 | 3.80 | 4.07 | 農(nóng)林牧漁 |
000429 | 粵高速A | 5.47 | 6.47 | 3.56 | 交通運(yùn)輸 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 3.06 | 3.22 | 3.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
601318 | 中國(guó)平安 | 3.19 | 3.72 | 3.08 | 非銀金融 |
600750 | 江中藥業(yè) | 4.50 | 3.35 | 3.08 | 醫(yī)藥生物 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。