IP經濟
潮宏基
大連圣亞
人民財訊 許擎天梅 13:49
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 1.53亿元 | 1.53亿元 | -8.42% | 2.56% | -1407.47万元 | -1.31% | 0.00元 |
2025-05-30 | 1.67亿元 | 1.67亿元 | -0.97% | 3.35% | -163.86万元 | -0.27% | 0.00元 |
2025-05-29 | 1.69亿元 | 1.69亿元 | 9.09% | 3.23% | 1405.96万元 | 1.94% | 0.00元 |
2025-05-28 | 1.55亿元 | 1.55亿元 | -7.65% | 2.80% | -1281.84万元 | -1.19% | 0.00元 |
2025-05-27 | 1.68亿元 | 1.68亿元 | 18.55% | 3.18% | 2620.68万元 | 2.15% | 0.00元 |
2025-05-26 | 1.41亿元 | 1.41亿元 | 12.73% | 2.71% | 1596.04万元 | 1.68% | 0.00元 |
2025-05-23 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | 0.88% | 2.50% | 109.66万元 | 0.14% | 0.00元 |
2025-05-22 | 1.24亿元 | 1.24亿元 | 9.56% | 2.55% | 1084.71万元 | 1.37% | 0.00元 |
2025-05-21 | 1.13亿元 | 1.13亿元 | 69.05% | 2.16% | 4632.38万元 | 4.32% | 0.00元 |
2025-05-20 | 6708.39万元 | 6708.39万元 | -3.95% | 1.40% | -275.60万元 | -0.50% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1643 | 41.57% | 6977.79万元 | 6993.03万元 | 15.24万元 |
机构专用 | 1643 | 41.57% | 3775.97万元 | 3861.80万元 | 85.83万元 |
机构专用 | 1643 | 41.57% | 1642.94万元 | 1644.51万元 | 1.57万元 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 2 | -- | 1515.88万元 | 1515.88万元 | 0.00元 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 18 | 22.22% | 1355.16万元 | 1400.91万元 | 45.75万元 |
买入合计:1.54(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国投证券股份有限公司常州常武北路证券营业部 | 0 | -- | -2097.30万元 | 0.00元 | 2097.30万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1120 | 37.32% | -478.74万元 | 688.12万元 | 1166.86万元 |
机构专用 | 1643 | 41.57% | -1160.10万元 | 0.00元 | 1160.10万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 831 | 36.82% | -495.67万元 | 569.75万元 | 1065.42万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1094 | 39.31% | -195.78万元 | 810.56万元 | 1006.34万元 |
卖出合计:6496.01(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1625 | 41.05% | -291.66万元 | 2941.43万元 | 3233.09万元 |
机构专用 | 1625 | 41.05% | -228.33万元 | 2298.22万元 | 2526.54万元 |
机构专用 | 1625 | 41.05% | -562.57万元 | 2178.14万元 | 2740.72万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 237 | 40.08% | 2103.28万元 | 2103.28万元 | 0.00元 |
申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 | 5 | 20% | 2066.68万元 | 2066.68万元 | 0.00元 |
买入合计:1.16(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1625 | 41.05% | -1256.48万元 | 2035.33万元 | 3291.82万元 |
机构专用 | 1625 | 41.05% | -291.66万元 | 2941.43万元 | 3233.09万元 |
机构专用 | 1625 | 41.05% | -562.57万元 | 2178.14万元 | 2740.72万元 |
机构专用 | 1625 | 41.05% | -228.33万元 | 2298.22万元 | 2526.54万元 |
机构专用 | 1625 | 41.05% | -557.93万元 | 1399.78万元 | 1957.71万元 |
卖出合计:1.37(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3376.20 | +0.42% |
深證成指399001 | 10144.58 | +0.87% |
中證500000905 | 5739.01 | +0.78% |
創業板指399006 | 2024.93 | +1.11% |
滬深300000300 | 3868.74 | +0.43% |
恒生指數HSI | 23614.32 | +0.43% |
標普500SPX | 5970.37 | +0.58% |