存儲芯片
博敏電子
科翔股份
吳永芳 07-08 10:47
开盘价:10.92 | 昨收盘:10.53 | 最高:11.30 | 最低:10.80 | 换手率:22.05% |
动态市盈率:-34.88 | 动态市净率:2.55 | 成交量:72.37万手 | 成交额:8.05亿 | 振幅:4.75% |
流通股本:3.28亿 | 总股本:4.15亿 | 流通市值:36.73亿 | 总市值:46.40亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 1.62亿元 | 1.62亿元 | -8.95% | 4.69% | -1591.75万元 | -4.20% | 0.00元 |
2025-07-04 | 1.78亿元 | 1.78亿元 | -6.08% | 5.05% | -1151.40万元 | -1.99% | 0.00元 |
2025-07-03 | 1.89亿元 | 1.89亿元 | 1.39% | 5.36% | 259.39万元 | 0.46% | 0.00元 |
2025-07-02 | 1.87亿元 | 1.87亿元 | -5.05% | 5.54% | -994.45万元 | -1.73% | 0.00元 |
2025-07-01 | 1.97亿元 | 1.97亿元 | 2.19% | 5.38% | 422.05万元 | 0.70% | 0.00元 |
2025-06-30 | 1.93亿元 | 1.93亿元 | 0.22% | 5.05% | 42.76万元 | 0.05% | 0.00元 |
2025-06-27 | 1.92亿元 | 1.92亿元 | 6.42% | 5.05% | 1159.76万元 | 1.05% | 0.00元 |
2025-06-26 | 1.81亿元 | 1.81亿元 | -5.23% | 5.02% | -997.19万元 | -0.81% | 0.00元 |
2025-06-25 | 1.90亿元 | 1.90亿元 | 1.11% | 5.51% | 209.41万元 | 0.29% | 0.00元 |
2025-06-24 | 1.88亿元 | 1.88亿元 | 10.00% | 5.12% | 1713.21万元 | 1.53% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 412 | 37.86% | 5029.13万元 | 5110.79万元 | 81.65万元 |
机构专用 | 1630 | 40.98% | -622.19万元 | 3799.58万元 | 4421.78万元 |
机构专用 | 1630 | 40.98% | -634.27万元 | 3578.36万元 | 4212.64万元 |
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 9 | 44.44% | -65.01万元 | 3401.28万元 | 3466.28万元 |
机构专用 | 1630 | 40.98% | -808.97万元 | 3114.37万元 | 3923.34万元 |
买入合计:1.90(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1630 | 40.98% | -622.19万元 | 3799.58万元 | 4421.78万元 |
机构专用 | 1630 | 40.98% | -634.27万元 | 3578.36万元 | 4212.64万元 |
机构专用 | 1630 | 40.98% | -808.97万元 | 3114.37万元 | 3923.34万元 |
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 9 | 44.44% | -65.01万元 | 3401.28万元 | 3466.28万元 |
机构专用 | 1630 | 40.98% | -1167.69万元 | 2298.09万元 | 3465.78万元 |
卖出合计:1.95(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 803.00股 | 0.00% | -2.60万股 | 9323.00元 |
2025-03-31 | 2.68万股 | 0.01% | -3200.00股 | 21.01万元 |
2024-12-31 | 3.00万股 | 0.01% | -1.58万股 | 23.97万元 |
2024-09-30 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 37.70万元 |
2024-08-16 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 31.01万元 |
2024-08-15 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 30.87万元 |
2024-08-14 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 30.32万元 |
2024-08-13 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 30.00万元 |
2024-08-12 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 29.27万元 |
2024-08-09 | 4.58万股 | 0.01% | 0.00股 | 29.73万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3497.48 | +0.70% |
深證成指399001 | 10588.39 | +1.46% |
中證500000905 | 5977.74 | +1.31% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2181.08 | +2.39% |
滬深300000300 | 3998.45 | +0.84% |
恒生指數(shù)HSI | 24148.07 | +1.09% |
標(biāo)普500SPX | 6224.73 | -0.08% |