开盘价:3.30 | 昨收盘:3.67 | 最高:3.30 | 最低:3.30 | 换手率:1.69% |
动态市盈率:75.88 | 动态市净率:3.13 | 成交量:33.69万手 | 成交额:1.11亿 | 振幅:0.00% |
流通股本:19.88亿 | 总股本:20.02亿 | 流通市值:65.62亿 | 总市值:66.05亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 215 | 36.28% | 937.09万元 | 939.52万元 | 2.42万元 |
国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 3 | 33.33% | 282.71万元 | 297.47万元 | 14.75万元 |
机构专用 | 1623 | 41.59% | 273.74万元 | 273.74万元 | 0.00元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 157 | 41.4% | 33.81万元 | 270.78万元 | 236.97万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1025 | 40.78% | -95.13万元 | 244.45万元 | 339.58万元 |
买入合计:2025.94(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 7 | 42.86% | -522.50万元 | 7.71万元 | 530.20万元 |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 7 | 14.29% | -460.79万元 | 10.16万元 | 470.95万元 |
中国银河证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 1 | -- | -385.64万元 | 2.16万元 | 387.81万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1025 | 40.78% | -95.13万元 | 244.45万元 | 339.58万元 |
华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部 | 0 | -- | -311.99万元 | 0.00元 | 311.99万元 |
卖出合计:2040.53(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 570 | 44.91% | 1945.59万元 | 3490.42万元 | 1544.84万元 |
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 32 | 43.75% | 813.98万元 | 814.32万元 | 0.34万元 |
山西证券股份有限公司朔州招远路证券营业部 | 1 | 100% | 2.32万元 | 768.80万元 | 766.48万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 847 | 42.74% | 236.01万元 | 711.79万元 | 475.78万元 |
机构专用 | 1524 | 43.9% | 288.05万元 | 700.01万元 | 411.96万元 |
买入合计:6485.34(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 570 | 44.91% | 1945.59万元 | 3490.42万元 | 1544.84万元 |
机构专用 | 1524 | 43.9% | -703.49万元 | 461.93万元 | 1165.43万元 |
山西证券股份有限公司朔州招远路证券营业部 | 1 | 100% | 2.32万元 | 768.80万元 | 766.48万元 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 9 | 66.67% | -637.96万元 | 88.86万元 | 726.82万元 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 3 | 66.67% | -6.07万元 | 641.09万元 | 647.16万元 |
卖出合计:4850.72(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 691.38万股 | 0.35% | -761.70万股 | 3007.52万元 |
2024-12-31 | 1453.08万股 | 0.73% | -1488.93万股 | 4940.47万元 |
2024-09-30 | 2942.01万股 | 1.48% | 967.36万股 | 7766.89万元 |
2024-08-16 | 1974.65万股 | 0.99% | -197.69万股 | 3988.78万元 |
2024-08-15 | 2172.34万股 | 1.09% | 416.10万股 | 4388.12万元 |
2024-08-14 | 1756.23万股 | 0.88% | -8.57万股 | 3494.91万元 |
2024-08-13 | 1764.81万股 | 0.89% | 32.22万股 | 3511.96万元 |
2024-08-12 | 1732.58万股 | 0.87% | -57.08万股 | 3447.84万元 |
2024-08-09 | 1789.66万股 | 0.90% | -224.58万股 | 3633.01万元 |
2024-08-08 | 2014.24万股 | 1.01% | -68.41万股 | 4189.62万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3279.03 | -0.23% |
深證成指399001 | 9899.82 | +0.51% |
中證500000905 | 5631.82 | +0.48% |
創業板指399006 | 1948.03 | +0.83% |
滬深300000300 | 3770.57 | -0.12% |
恒生指數HSI | 22504.68 | +1.74% |
標普500SPX | 5686.67 | +1.47% |