東信和平
萬謙
樓水勇
人民財訊 李在山 07-04 19:03
开盘价:16.33 | 昨收盘:16.22 | 最高:17.00 | 最低:16.20 | 换手率:16.03% |
动态市盈率:52.56 | 动态市净率:5.80 | 成交量:92.99万手 | 成交额:15.40亿 | 振幅:4.93% |
流通股本:5.80亿 | 总股本:5.80亿 | 流通市值:98.61亿 | 总市值:98.67亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 5.16亿元 | 5.15亿元 | -10.90% | 5.48% | -6307.55万元 | -4.01% | 20.11万元 |
2025-07-03 | 5.79亿元 | 5.78亿元 | -1.43% | 6.01% | -836.50万元 | -0.43% | 20.57万元 |
2025-07-02 | 5.87亿元 | 5.87亿元 | 2.94% | 6.15% | 1674.19万元 | 0.63% | 20.41万元 |
2025-07-01 | 5.70亿元 | 5.70亿元 | -5.45% | 5.58% | -3286.69万元 | -1.10% | 21.82万元 |
2025-06-30 | 6.03亿元 | 6.03亿元 | 25.26% | 5.64% | 1.22亿元 | 4.42% | 22.85万元 |
2025-06-27 | 4.82亿元 | 4.81亿元 | 5.09% | 4.95% | 2333.20万元 | 1.00% | 20.77万元 |
2025-06-26 | 4.58亿元 | 4.58亿元 | 0.30% | 4.78% | 137.48万元 | 0.06% | 20.50万元 |
2025-06-25 | 4.57亿元 | 4.57亿元 | 11.50% | 4.64% | 4711.78万元 | 1.61% | 21.02万元 |
2025-06-24 | 4.10亿元 | 4.10亿元 | -10.70% | 3.97% | -4905.67万元 | -1.72% | 22.03万元 |
2025-06-23 | 4.59亿元 | 4.59亿元 | 5.23% | 4.90% | 2280.11万元 | 0.86% | 20.03万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 50 | 36% | 7732.48万元 | 7780.67万元 | 48.19万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 172 | 36.63% | 3218.84万元 | 7670.96万元 | 4452.12万元 |
国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 14 | 14.29% | 6518.56万元 | 6530.52万元 | 11.96万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 125 | 45.6% | 1759.94万元 | 4714.45万元 | 2954.52万元 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 26 | 46.15% | 4504.37万元 | 4504.37万元 | 0.00元 |
买入合计:3.12(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 448 | 41.07% | -579.18万元 | 3959.15万元 | 4538.33万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 172 | 36.63% | 3218.84万元 | 7670.96万元 | 4452.12万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 885 | 40.23% | -1705.96万元 | 2664.32万元 | 4370.28万元 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 13 | 46.15% | -3481.06万元 | 279.34万元 | 3760.40万元 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 13 | 46.15% | -3656.68万元 | 10.53万元 | 3667.21万元 |
卖出合计:2.08(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 446 | 40.58% | 4365.19万元 | 7462.62万元 | 3097.42万元 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 73 | 32.88% | 5056.63万元 | 5089.68万元 | 33.05万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 915 | 38.58% | 709.03万元 | 4379.90万元 | 3670.87万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 130 | 43.08% | 1420.41万元 | 4116.14万元 | 2695.73万元 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 16 | 37.5% | 3909.78万元 | 3927.34万元 | 17.56万元 |
买入合计:2.50(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 915 | 38.58% | 709.03万元 | 4379.90万元 | 3670.87万元 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 10 | 60% | -3428.91万元 | 220.01万元 | 3648.92万元 |
深股通专用 | 446 | 40.58% | 4365.19万元 | 7462.62万元 | 3097.42万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1183 | 39.81% | -1031.15万元 | 1915.93万元 | 2947.08万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 254 | 43.7% | -1485.15万元 | 1286.73万元 | 2771.88万元 |
卖出合计:1.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 170 | 38.24% | 487.02万元 | 6498.46万元 | 6011.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899 | 38.38% | 912.78万元 | 5561.56万元 | 4648.78万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 128 | 43.75% | 139.84万元 | 4617.65万元 | 4477.81万元 |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 8 | 62.5% | 3259.79万元 | 3337.62万元 | 77.83万元 |
深股通专用 | 439 | 40.32% | -849.05万元 | 2741.33万元 | 3590.37万元 |
买入合计:2.28(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 170 | 38.24% | 487.02万元 | 6498.46万元 | 6011.44万元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 32 | 34.38% | -5869.12万元 | 34.45万元 | 5903.57万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 899 | 38.38% | 912.78万元 | 5561.56万元 | 4648.78万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 128 | 43.75% | 139.84万元 | 4617.65万元 | 4477.81万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 558 | 36.02% | -1403.02万元 | 2191.36万元 | 3594.38万元 |
卖出合计:2.46(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 173 | 34.68% | 4499.86万元 | 7097.05万元 | 2597.19万元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 95 | 40% | 5521.82万元 | 5532.88万元 | 11.06万元 |
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 22 | 27.27% | 3624.66万元 | 3666.04万元 | 41.38万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 126 | 40.48% | 1078.33万元 | 3546.36万元 | 2468.02万元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 29 | 34.48% | 2592.56万元 | 2891.10万元 | 298.53万元 |
买入合计:2.27(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
甬兴证券有限公司深圳分公司 | 10 | 30% | -3456.59万元 | 0.00元 | 3456.59万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1151 | 38.58% | -603.25万元 | 2068.41万元 | 2671.67万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 173 | 34.68% | 4499.86万元 | 7097.05万元 | 2597.19万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 126 | 40.48% | 1078.33万元 | 3546.36万元 | 2468.02万元 |
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 22 | 54.55% | -2395.28万元 | 15.60万元 | 2410.88万元 |
卖出合计:1.36(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 126 | 39.68% | 5031.11万元 | 6688.81万元 | 1657.70万元 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 146 | 41.1% | -416.54万元 | 5226.78万元 | 5643.32万元 |
深股通专用 | 443 | 37.47% | -662.51万元 | 4621.84万元 | 5284.35万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 908 | 36.78% | 2411.47万元 | 3556.51万元 | 1145.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1142 | 38.18% | 1767.29万元 | 3415.94万元 | 1648.65万元 |
买入合计:2.35(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 146 | 41.1% | -416.54万元 | 5226.78万元 | 5643.32万元 |
深股通专用 | 443 | 37.47% | -662.51万元 | 4621.84万元 | 5284.35万元 |
招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 2 | 50% | -387.38万元 | 1930.91万元 | 2318.29万元 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 3 | 33.33% | -2178.31万元 | 131.57万元 | 2309.88万元 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5 | 20% | -1849.06万元 | 423.87万元 | 2272.92万元 |
卖出合计:1.78(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 827.38万股 | 1.43% | 216.50万股 | 8215.92万元 |
2024-12-31 | 610.89万股 | 1.05% | 170.92万股 | 6334.89万元 |
2024-09-30 | 439.96万股 | 0.76% | -170.21万股 | 4544.83万元 |
2024-08-16 | 610.17万股 | 1.05% | 97.31万股 | 4942.38万元 |
2024-08-15 | 512.86万股 | 0.89% | 120.22万股 | 4149.04万元 |
2024-08-14 | 392.64万股 | 0.68% | 58.65万股 | 3094.02万元 |
2024-08-13 | 333.99万股 | 0.58% | -55.91万股 | 2628.53万元 |
2024-08-12 | 389.90万股 | 0.67% | 73.51万股 | 3146.50万元 |
2024-08-09 | 316.39万股 | 0.55% | -100.17万股 | 2657.70万元 |
2024-08-08 | 416.56万股 | 0.72% | -3.01万股 | 3299.17万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3473.13 | +0.02% |
深證成指399001 | 10435.51 | -0.70% |
中證500000905 | 5900.41 | -0.19% |
創業板指399006 | 2130.19 | -1.21% |
滬深300000300 | 3965.17 | -0.43% |
恒生指數HSI | 23798.15 | -0.49% |
標普500SPX | 6279.35 | +0.83% |