化纖板塊
尤夫股份
吉林碳谷
人民財訊 鄭灶金 05-27 13:10
开盘价:4.29 | 昨收盘:4.32 | 最高:4.39 | 最低:4.16 | 换手率:8.26% |
动态市盈率:311.48 | 动态市净率:2.34 | 成交量:202.99万手 | 成交额:8.58亿 | 振幅:5.32% |
流通股本:24.58亿 | 总股本:24.59亿 | 流通市值:102.99亿 | 总市值:103.03亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 5.22亿元 | 5.20亿元 | -0.39% | 4.90% | -201.54万元 | -0.22% | 158.93万元 |
2025-05-28 | 5.24亿元 | 5.22亿元 | 1.67% | 4.86% | 860.49万元 | 0.60% | 159.64万元 |
2025-05-27 | 5.16亿元 | 5.14亿元 | -0.22% | 4.54% | -110.76万元 | -0.06% | 171.40万元 |
2025-05-26 | 5.17亿元 | 5.15亿元 | -0.01% | 4.74% | -4.36万元 | -0.00% | 176.14万元 |
2025-05-23 | 5.17亿元 | 5.15亿元 | -3.16% | 4.78% | -1680.48万元 | -1.20% | 175.16万元 |
2025-05-22 | 5.33亿元 | 5.32亿元 | 5.16% | 5.05% | 2609.49万元 | 1.84% | 170.99万元 |
2025-05-21 | 5.07亿元 | 5.06亿元 | 9.46% | 4.61% | 4370.36万元 | 2.08% | 176.21万元 |
2025-05-20 | 4.64亿元 | 4.62亿元 | -1.99% | 4.04% | -936.79万元 | -0.32% | 183.72万元 |
2025-05-19 | 4.73亿元 | 4.71亿元 | -0.93% | 3.80% | -442.54万元 | -0.17% | 208.56万元 |
2025-05-16 | 4.78亿元 | 4.76亿元 | 15.08% | 4.23% | 6235.92万元 | 1.82% | 191.81万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 483 | 36.02% | 5032.61万元 | 7897.38万元 | 2864.77万元 |
国元证券股份有限公司宁波分公司 | 16 | 50% | 4729.74万元 | 4730.28万元 | 0.55万元 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 224 | 40.63% | 4229.71万元 | 4232.39万元 | 2.68万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 9 | 33.33% | 4026.85万元 | 4030.95万元 | 4.10万元 |
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 35 | 40% | 3307.14万元 | 3309.99万元 | 2.84万元 |
买入合计:2.42(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 844 | 36.73% | -266.02万元 | 2897.06万元 | 3163.08万元 |
华泰证券股份有限公司武汉高新大道证券营业部 | 4 | 25% | -2847.24万元 | 91.36万元 | 2938.60万元 |
深股通专用 | 483 | 36.02% | 5032.61万元 | 7897.38万元 | 2864.77万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -2753.50万元 | 35.71万元 | 2789.21万元 |
机构专用 | 1624 | 41.38% | -1907.35万元 | 588.41万元 | 2495.76万元 |
卖出合计:1.43(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 494 | 36.84% | 2548.95万元 | 6506.03万元 | 3957.08万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 19 | 57.89% | 5697.77万元 | 5697.77万元 | 0.00元 |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 13 | 23.08% | 5385.69万元 | 5392.08万元 | 6.39万元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 23 | 39.13% | -345.12万元 | 4092.37万元 | 4437.49万元 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 43 | 39.53% | 3716.34万元 | 3742.27万元 | 25.93万元 |
买入合计:2.54(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 23 | 39.13% | -345.12万元 | 4092.37万元 | 4437.49万元 |
深股通专用 | 494 | 36.84% | 2548.95万元 | 6506.03万元 | 3957.08万元 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 12 | 33.33% | -180.09万元 | 2376.28万元 | 2556.36万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 191 | 45.03% | 846.29万元 | 3131.20万元 | 2284.91万元 |
东北证券股份有限公司青岛分公司 | 42 | 35.71% | 49.20万元 | 2232.86万元 | 2183.66万元 |
卖出合计:1.54(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1023.58万股 | 0.42% | 165.55万股 | 3817.94万元 |
2024-12-31 | 858.02万股 | 0.35% | -1196.23万股 | 3097.47万元 |
2024-09-30 | 2054.25万股 | 0.84% | 639.08万股 | 7025.55万元 |
2024-08-16 | 1415.17万股 | 0.58% | -269.81万股 | 4287.98万元 |
2024-08-15 | 1684.98万股 | 0.69% | 105.79万股 | 5223.45万元 |
2024-08-14 | 1579.19万股 | 0.64% | -254.00万股 | 4911.29万元 |
2024-08-13 | 1833.19万股 | 0.75% | 125.39万股 | 5792.89万元 |
2024-08-12 | 1707.81万股 | 0.69% | 45.36万股 | 5311.28万元 |
2024-08-09 | 1662.44万股 | 0.68% | 80.62万股 | 5286.57万元 |
2024-08-08 | 1581.82万股 | 0.64% | -573.92万股 | 5061.84万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3347.49 | -0.47% |
深證成指399001 | 10040.63 | -0.85% |
中證500000905 | 5671.07 | -0.85% |
創業板指399006 | 1993.19 | -0.96% |
滬深300000300 | 3840.23 | -0.48% |
恒生指數HSI | 23289.77 | -1.20% |
標普500SPX | 5911.69 | -0.01% |