博創(chuàng)科技
聚賽龍
新瀚新材
數(shù)據(jù)寶 04-29 19:12
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
春光智能838810 | ||
倍益康870199 | ||
光大同創(chuàng)301387 | ||
菱電電控688667 | ||
宏昌科技301008 | ||
探路者300005 | ||
創(chuàng)意信息300366 | ||
精進(jìn)電動(dòng)-UW688280 | ||
豐光精密430510 | ||
大葉股份300879 |