53只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網作者:數據寶2025-11-07 11:49

截至上午收盤,上證指數報收4001.24點,下跌0.16%;深證成指收于13431.09點,下跌0.16%;創業板指下跌0.37%;科創50指數下跌0.75%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2229只,占比43.25%,下跌個股有2716只,平盤個股209只。其中,收盤股價漲停的有53只,跌停股有7只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有48只,創業板4只,科創板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有基礎化工、電力設備、環保行業,上榜個股分別有16只、11只、4只。

漲停股中,*ST陽光、ST中迪等10只股為ST股。連續漲停天數看,ST中迪已連收16個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,瀘天化最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有8928.84萬股,其次是金浦鈦業、摩恩電氣等,漲停板封單分別有6897.60萬股、5926.99萬股。以封單金額計算,恩捷股份、瑞泰新材、海陸重工等漲停板封單資金最多,分別有13.39億元、7.87億元、7.15億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
002812恩捷股份 52.25 7.83 2562.45 133887.85電力設備
301238瑞泰新材 26.70 7.94 2947.90 78708.99電力設備
002255海陸重工 14.38 24.84 4972.18 71499.95電力設備
002407多氟多 32.10 17.44 2089.04 67058.06基礎化工
002451摩恩電氣 10.37 2.24 5926.99 61462.91電力設備
603260合盛硅業 54.85 1.49 1034.91 56764.81基礎化工
002915中欣氟材 27.13 12.70 2088.03 56648.13基礎化工
001209洪興股份 26.36 13.00 2136.81 56326.23紡織服飾
002250聯化科技 12.86 9.13 3522.18 45295.23基礎化工
000912瀘天化 4.87 2.70 8928.84 43483.47基礎化工
002091江蘇國泰 10.22 3.24 4023.76 41122.79商貿零售
600292遠達環保 16.86 6.59 2273.73 38335.14環保
300821東岳硅材 11.38 7.94 3341.68 38028.32基礎化工
002759天際股份 36.20 12.73 1035.35 37479.66電力設備
000572海馬汽車 9.90 27.88 3627.01 35907.44汽車
002897意華股份 52.60 6.34 671.43 35317.22通信
600610中毅達 12.30 16.01 2314.93 28473.64基礎化工
600078澄星股份 11.94 3.71 2369.28 28289.20基礎化工
300072海新能科 5.05 8.19 5205.28 26286.67基礎化工
601969海南礦業 10.59 2.92 2414.66 25571.23鋼鐵
603185弘元綠能 32.54 6.78 782.94 25476.82電力設備
603131上海滬工 25.26 13.71 1007.38 25446.50機械設備
002518科士達 53.60 4.95 472.05 25301.88電力設備
001309德明利 271.85 10.78 88.65 24098.42電子
603026石大勝華 72.38 7.43 323.12 23387.31電力設備
600537億晶光電 4.42 7.78 5026.74 22218.18電力設備
000545金浦鈦業 3.21 12.28 6897.60 22141.30基礎化工
002083孚日股份 7.17 8.42 2868.21 20565.06紡織服飾
002658雪迪龍 9.43 10.86 2152.21 20295.31環保
603978深圳新星 35.21 4.22 545.92 19221.82有色金屬
002522浙江眾成 6.08 6.02 2966.84 18038.42基礎化工
300437清水源 14.66 31.94 1214.47 17804.13環保
002196方正電機 14.11 19.46 1137.83 16054.72電力設備
600618氯堿化工 12.50 1.77 1248.52 15606.50基礎化工
002950奧美醫療 12.71 5.95 1203.82 15300.49醫藥生物
000803山高環能 7.59 5.00 1869.17 14187.00環保
000514渝 開 發 6.39 12.75 1793.71 11461.79房地產
002927泰永長征 18.25 16.52 539.41 9844.17電力設備
600939重慶建工 3.97 2.01 2396.41 9513.75建筑裝飾
688196卓越新能 63.04 3.82 137.30 8655.59基礎化工
605178時空科技 83.60 14.70 93.61 7825.80建筑裝飾
002122ST匯洲 3.38 0.66 2243.41 7582.73機械設備
600691潞化科技 3.30 3.18 1666.75 5500.28基礎化工
000609ST中迪 9.25 19.69 459.37 4249.20房地產
002513藍豐生化 9.04 30.07 416.60 3766.06基礎化工
002868*ST綠康 31.76 0.77 66.05 2097.68農林牧漁
002306*ST云網 2.08 1.72 920.10 1913.81社會服務
002058*ST威爾 26.33 2.01 68.56 1805.18機械設備
603828ST柯利達 6.89 1.42 261.16 1799.38建筑裝飾
002485ST雪發 5.19 0.73 209.23 1085.90交通運輸
002496*ST輝豐 1.79 3.75--基礎化工
002713*ST東易 14.53 6.59--建筑裝飾
000608*ST陽光 2.34 3.16--房地產
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲制服丝袜中文字幕在 | 野狼AV午夜福利在线观看 | 最新在线日韩欧美中文字幕 | 亚洲精彩视频在线播放 | 亚洲综合情人伊人久久 | 色吊丝中文字幕资源在线 |