截至11月6日,北交所融資融券余額合計(jì)79.58億元,較前一交易日減少1677.38萬(wàn)元,其中,融資余額79.57億元,較前一交易日減少1674.51萬(wàn)元,為連續(xù)3個(gè)交易日減少;融券余額為44.27萬(wàn)元,較前一交易日減少2.87萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月6日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、曙光數(shù)創(chuàng)、貝特瑞,最新融資余額分別為4.06億元、3.32億元、2.64億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.34%,最新融資余額占流通市值比例居前的有利通科技、奧迪威、靈鴿科技等,占比分別為4.16%、3.98%、3.92%。
北交所股票中,11月6日共有131只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在百萬(wàn)元以上的有36只,開(kāi)發(fā)科技融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入1667.39萬(wàn)元,其次是天銘科技、球冠電纜,融資凈買(mǎi)入金額分別為791.01萬(wàn)元、678.71萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有燦能電力、天馬新材、錦波生物等。融資凈賣(mài)出金額居前的股票為貝特瑞、曙光數(shù)創(chuàng)、丹娜生物等,融資凈賣(mài)出金額分別為2017.79萬(wàn)元、1302.28萬(wàn)元、1163.94萬(wàn)元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買(mǎi)入超百萬(wàn)元的北交所股票中,電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有9只、6只、5只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,11月6日獲融資凈買(mǎi)入超百萬(wàn)元個(gè)股平均下跌1.90%,漲幅居前的有靈鴿科技、天銘科技、奧迪威,分別上漲2.87%、0.88%、0.70%, 下跌的有29只,跌幅居前的有榮億精密、天馬新材、燦能電力。
活躍度來(lái)看,獲融資凈買(mǎi)入超百萬(wàn)元個(gè)股11月6日加權(quán)平均換手率為5.92%,換手率居前的有燦能電力、科潤(rùn)智控、迪爾化工等,日換手率分別為49.67%、21.24%、20.75%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為3.71%。(數(shù)據(jù)寶)
11月6日融資余額增加居前的北交所股票
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 11月6日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 較上一日增加 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | -0.78 | 9398.03 | 1667.39 | 3.14 | 電力設(shè)備 |
| 920270 | 天銘科技 | 0.88 | 1388.56 | 791.01 | 0.93 | 汽車(chē) |
| 920682 | 球冠電纜 | -4.62 | 2891.95 | 678.71 | 1.46 | 電力設(shè)備 |
| 920299 | 燦能電力 | -5.06 | 1511.43 | 672.76 | 1.45 | 電力設(shè)備 |
| 920971 | 天馬新材 | -5.44 | 6937.93 | 630.69 | 2.22 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920982 | 錦波生物 | -2.54 | 40602.64 | 591.64 | 3.16 | 美容護(hù)理 |
| 920237 | 力佳科技 | -4.91 | 1888.79 | 352.79 | 0.79 | 電力設(shè)備 |
| 920640 | 富士達(dá) | -0.54 | 11302.78 | 314.81 | 1.70 | 通信 |
| 920139 | 華嶺股份 | 0.66 | 6418.58 | 298.68 | 1.08 | 電子 |
| 920284 | 靈鴿科技 | 2.87 | 11224.43 | 284.33 | 3.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920571 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | -4.04 | 6317.47 | 261.34 | 2.05 | 交通運(yùn)輸 |
| 920111 | 聚星科技 | -1.95 | 2892.91 | 260.67 | 2.83 | 電力設(shè)備 |
| 920344 | 三元基因 | -3.85 | 1826.27 | 235.86 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 920523 | 德瑞鋰電 | -1.02 | 7534.50 | 230.35 | 3.12 | 電力設(shè)備 |
| 920839 | 萬(wàn)通液壓 | -0.56 | 5803.45 | 223.33 | 1.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920223 | 榮億精密 | -10.80 | 1971.42 | 216.58 | 1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920547 | 無(wú)錫晶海 | -2.69 | 1559.64 | 209.16 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 0.07 | 7142.70 | 186.75 | 1.53 | 汽車(chē) |
| 920021 | 流金科技 | -2.68 | 3107.03 | 179.43 | 1.80 | 傳媒 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | -1.15 | 6270.20 | 175.64 | 2.24 | 計(jì)算機(jī) |
| 920491 | 奧迪威 | 0.70 | 14582.61 | 165.39 | 3.98 | 電子 |
| 920060 | 萬(wàn)源通 | -0.17 | 8242.87 | 163.74 | 3.38 | 電子 |
| 920924 | 廣脈科技 | -1.11 | 2377.17 | 162.32 | 1.59 | 通信 |
| 920062 | 科潤(rùn)智控 | -3.58 | 3855.42 | 155.28 | 2.28 | 電力設(shè)備 |
| 920942 | 恒立鉆具 | -1.36 | 3404.03 | 148.82 | 2.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920304 | 迪爾化工 | 0.34 | 1482.61 | 146.79 | 1.26 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920566 | 梓橦宮 | -0.92 | 2963.15 | 144.13 | 2.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 920017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.15 | 4455.81 | 133.16 | 1.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 920088 | 科力股份 | -1.39 | 2946.46 | 129.85 | 3.59 | 石油石化 |
| 920057 | 百甲科技 | -1.84 | 492.99 | 126.13 | 0.57 | 建筑裝飾 |
| 920018 | 宏遠(yuǎn)股份 | -3.20 | 1646.94 | 123.70 | 1.17 | 電力設(shè)備 |
| 920599 | 同力股份 | -1.32 | 18543.06 | 122.22 | 2.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -0.47 | 5428.13 | 119.02 | 1.15 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920169 | 七豐精工 | -1.41 | 1771.22 | 117.84 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920639 | 晨光電纜 | -2.30 | 3722.32 | 107.92 | 3.57 | 電力設(shè)備 |
| 920656 | 海昇藥業(yè) | -2.30 | 1745.31 | 103.88 | 2.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 920087 | 秋樂(lè)種業(yè) | -2.03 | 2337.14 | 97.69 | 0.91 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920720 | 吉岡精密 | -0.74 | 2015.60 | 95.86 | 1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920675 | 秉揚(yáng)科技 | 3.69 | 648.82 | 94.25 | 0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920395 | 朗鴻科技 | -3.51 | 1987.20 | 89.86 | 1.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | -0.70 | 4767.09 | 86.83 | 1.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920493 | 并行科技 | -0.46 | 13917.41 | 86.23 | 2.33 | 計(jì)算機(jī) |
| 920066 | 科拜爾 | -0.31 | 1260.16 | 84.99 | 2.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920019 | 銅冠礦建 | 0.33 | 3820.16 | 84.31 | 1.07 | 建筑裝飾 |
| 920873 | 中設(shè)咨詢(xún) | 5.75 | 516.46 | 82.53 | 0.53 | 建筑裝飾 |
| 920946 | 森萱醫(yī)藥 | -1.68 | 2876.77 | 81.84 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 920195 | 三祥科技 | -2.64 | 1242.56 | 76.01 | 0.79 | 汽車(chē) |
| 920634 | 新威凌 | 0.83 | 1170.23 | 74.09 | 1.05 | 有色金屬 |
| 920837 | 華原股份 | 4.26 | 1719.94 | 72.48 | 0.72 | 汽車(chē) |
| 920718 | 合肥高科 | -1.61 | 1139.63 | 71.29 | 1.40 | 家用電器 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額