證券時報網
吳永芳
2025-11-07 10:33
證券時報•數據寶統計顯示,11月5日有39家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3198.24萬股,回購金額1.72億港元。
華檢醫療回購數量439.60萬股,回購金額2642.19萬港元,回購最高價為6.500港元,最低價為5.300港元,年內累計回購金額6482.65萬港元;中國飛鶴回購數量521.60萬股,回購金額2207.52萬港元,回購最高價為4.250港元,最低價為4.200港元,年內累計回購金額2.55億港元;中遠海控回購數量125.00萬股,回購金額1679.22萬港元,回購最高價為13.590港元,最低價為13.320港元,年內累計回購金額46.37億港元。
以金額進行統計,11月5日回購金額最多的是華檢醫療,回購金額為2642.19萬港元;其次是中國飛鶴,回購金額為2207.52萬港元;回購金額居前的還有中遠海控、蒙牛乳業等。回購數量上看,11月5日回購股數最多的是中國飛鶴,當日回購量為521.60萬股;其次是太平洋航運、華檢醫療等,回購數量分別為515.90萬股、439.60萬股。
值得關注的是,本次回購1679.22萬港元的中遠海控,年內則進行多次回購,合計回購金額為46.37億港元。(數據寶)
11月5日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01931 | 華檢醫療 | 439.60 | 2642.19 | 6.500 | 5.300 | 6482.65 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 521.60 | 2207.52 | 4.250 | 4.200 | 25495.24 |
| 01919 | 中遠海控 | 125.00 | 1679.22 | 13.590 | 13.320 | 463698.11 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 100.00 | 1410.31 | 14.150 | 14.060 | 52669.73 |
| 02343 | 太平洋航運 | 515.90 | 1353.88 | 2.630 | 2.520 | 24273.74 |
| 02273 | 固生堂 | 46.78 | 1325.76 | 28.620 | 28.080 | 31771.76 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 292.80 | 1227.21 | 4.220 | 4.170 | 94464.98 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 30.00 | 1148.92 | 38.460 | 38.060 | 88146.98 |
| 09959 | 聯易融科技-W | 242.00 | 744.81 | 3.160 | 2.960 | 28549.70 |
| 02486 | 普樂師集團控股 | 43.96 | 488.10 | 11.138 | 11.050 | 2083.52 |
| 02039 | 中集集團 | 54.33 | 381.54 | 7.060 | 6.950 | 46455.91 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 328.60 | 3.300 | 3.250 | 5257.18 |
| 01681 | 康臣藥業 | 20.00 | 298.23 | 15.000 | 14.810 | 11753.27 |
| 01866 | 中國心連心化肥 | 35.00 | 255.28 | 7.340 | 7.230 | 2837.55 |
| 02598 | 連連數字 | 29.35 | 238.26 | 8.170 | 8.020 | 5399.84 |
| 00732 | 信利國際 | 200.00 | 218.29 | 1.100 | 1.090 | 15561.75 |
| 03669 | 永達汽車 | 100.00 | 162.12 | 1.630 | 1.600 | 9648.63 |
| 06098 | 碧桂園服務 | 23.90 | 147.95 | 6.200 | 6.150 | 10713.31 |
| 09890 | 貪玩 | 8.10 | 121.60 | 15.110 | 14.850 | 12199.52 |
| 00777 | 網龍 | 10.00 | 119.63 | 12.050 | 11.860 | 3922.23 |
| 02190 | 歸創通橋 | 5.00 | 117.87 | 23.760 | 22.920 | 12798.64 |
| 02282 | 美高梅中國 | 6.64 | 102.73 | 15.500 | 15.420 | 42576.17 |
| 01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 92.40 | 9.320 | 9.100 | 2659.88 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 2.96 | 80.57 | 27.360 | 27.000 | 9332.88 |
| 02869 | 綠城服務 | 16.40 | 73.19 | 4.500 | 4.350 | 7432.92 |
| 00314 | 思派健康 | 26.32 | 65.19 | 2.580 | 2.410 | 6505.93 |
| 01167 | 加科思-B | 6.60 | 46.30 | 7.020 | 6.960 | 1019.97 |
| 00103 | 首佳科技 | 11.00 | 41.69 | 3.800 | 3.770 | 4840.56 |
| 03309 | 希瑪醫療 | 20.40 | 36.64 | 1.810 | 1.790 | 4584.58 |
| 02886 | 濱海投資 | 12.20 | 13.65 | 1.130 | 1.100 | 360.91 |
| 01373 | 國際家居零售 | 15.00 | 11.85 | 0.790 | 0.790 | 560.13 |
| 00418 | 方正控股 | 13.60 | 10.45 | 0.780 | 0.760 | 4034.09 |
| 02416 | 易點云 | 4.00 | 8.02 | 2.010 | 2.000 | 3368.35 |
| 08128 | 中國恒有源集團 | 100.00 | 4.00 | 0.040 | 0.040 | 119.19 |
| 00366 | 陸氏集團(越南) | 4.00 | 3.58 | 0.900 | 0.890 | 3.74 |
| 01986 | 彩客新能源 | 4.40 | 3.08 | 0.710 | 0.690 | 330.25 |
| 01586 | 力鴻檢驗 | 0.80 | 2.28 | 2.850 | 2.850 | 2822.97 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.91 | 3.030 | 3.000 | 278.66 |
| 00947 | 摩比發展 | 0.30 | 0.05 | 0.163 | 0.163 | 51.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股