創業板股最新融資余額為4984.71億元,環比增加37.44億元,21只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有20只。
證券時報•數據寶統計顯示,9月15日創業板指上漲1.51%,創業板股兩融余額合計5000.82億元,較上一交易日增加37.27億元,已連續7個交易日增加。其中,融資余額合計4984.71億元,環比上一日增加37.44億元;為連續7個交易日增加。融券余額16.11億元,環比減少1751.55萬元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有515只,其中,21股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是尤安設計,該股最新融資余額4378.42萬元,環比上一交易日增幅為46.81%;股價表現上,該股當日上漲7.14%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有圣邦股份、家聯科技等,分別增長32.01%、27.26%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲3.89%,上漲的有16只,漲停的有圣邦股份,漲幅居前的有湖南裕能、美晨科技、青木科技,漲幅分別為10.77%、9.94%、9.16%。跌幅居前的有嘉益股份、聚膠股份、美好醫療,跌幅分別為2.93%、2.76%、1.97%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,9月15日主力資金凈流入的有17只,凈流入資金居前的有圣邦股份、湖南裕能、科翔股份等,凈流入資金分別為6.39億元、1.12億元、7870.76萬元,主力資金凈流出的有4只,凈流出資金較多的有贏合科技、南山智尚、美晨科技等,凈流出資金分別為1.84億元、6247.53萬元、2733.84萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300983 | 尤安設計 | 4378.42 | 46.81 | 23.25 | 7.14 | 建筑裝飾 |
300661 | 圣邦股份 | 182941.04 | 32.01 | 87.42 | 20.00 | 電子 |
301193 | 家聯科技 | 5049.78 | 27.26 | 21.02 | 0.05 | 輕工制造 |
300955 | 嘉亨家化 | 10812.41 | 26.69 | 30.01 | 1.73 | 美容護理 |
301043 | 綠島風 | 3533.43 | 17.70 | 38.19 | 1.62 | 機械設備 |
301161 | 唯萬密封 | 16988.72 | 17.30 | 38.86 | 5.43 | 機械設備 |
301358 | 湖南裕能 | 71405.41 | 17.08 | 44.23 | 10.77 | 電力設備 |
300457 | 贏合科技 | 131183.42 | 16.61 | 34.58 | 3.53 | 電力設備 |
301110 | 青木科技 | 27237.84 | 16.49 | 73.03 | 9.16 | 商貿零售 |
300985 | 致遠新能 | 6978.79 | 15.24 | 20.24 | 4.12 | 機械設備 |
300903 | 科翔股份 | 21040.11 | 15.03 | 12.80 | 6.76 | 電子 |
301016 | 雷爾偉 | 13105.52 | 14.87 | 21.80 | 3.51 | 機械設備 |
301283 | 聚膠股份 | 6334.79 | 14.06 | 43.27 | -2.76 | 基礎化工 |
300237 | 美晨科技 | 8981.53 | 13.47 | 3.98 | 9.94 | 汽車 |
300428 | 立中集團 | 35902.47 | 13.36 | 24.46 | -1.65 | 汽車 |
300475 | 香農芯創 | 231246.99 | 13.13 | 75.50 | 2.26 | 電子 |
300261 | 雅本化學 | 26279.53 | 12.10 | 7.64 | 3.95 | 基礎化工 |
301004 | 嘉益股份 | 9056.15 | 11.44 | 62.22 | -2.93 | 輕工制造 |
301099 | 雅創電子 | 20980.45 | 10.90 | 41.72 | 2.96 | 電子 |
301363 | 美好醫療 | 20329.36 | 10.79 | 25.84 | -1.97 | 醫藥生物 |
融資余額環比下降的個股有429只,其中,降幅超過10%的有20只。博苑股份融資余額降幅居首,最新融資余額1.27億元,環比下降24.44%;融資余額降幅較大的個股還有利和興、恒勃股份等,融資余額分別下降了23.44%、22.02%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301617 | 博苑股份 | 12668.20 | -24.44 | 80.11 | -2.67 | 基礎化工 |
301013 | 利和興 | 33509.58 | -23.44 | 19.75 | -2.71 | 機械設備 |
301225 | 恒勃股份 | 15728.40 | -22.02 | 94.21 | -1.76 | 汽車 |
301548 | 崇德科技 | 7125.63 | -15.88 | 50.73 | -1.71 | 機械設備 |
301413 | 安培龍 | 27985.80 | -15.84 | 150.09 | 5.44 | 機械設備 |
301588 | 美新科技 | 12679.29 | -15.14 | 21.24 | 0.66 | 輕工制造 |
301200 | 大族數控 | 48486.53 | -13.73 | 115.12 | -2.34 | 機械設備 |
301177 | 迪阿股份 | 6693.80 | -13.65 | 36.54 | -2.43 | 紡織服飾 |
300904 | 威力傳動 | 5386.82 | -12.66 | 65.85 | -3.16 | 電力設備 |
301163 | 宏德股份 | 6934.65 | -12.57 | 29.55 | 0.44 | 電力設備 |
300931 | 通用電梯 | 12102.92 | -12.27 | 10.93 | -4.46 | 機械設備 |
301309 | 萬得凱 | 3523.18 | -12.04 | 30.15 | -0.36 | 機械設備 |
301636 | 澤潤新能 | 4233.33 | -11.58 | 57.22 | -0.68 | 電力設備 |
301326 | 捷邦科技 | 16237.08 | -11.50 | 102.54 | -3.19 | 電子 |
301357 | 北方長龍 | 14696.42 | -10.77 | 131.14 | -1.34 | 國防軍工 |
300990 | 同飛股份 | 16159.81 | -10.42 | 84.60 | 4.95 | 機械設備 |
301626 | 蘇州天脈 | 40504.62 | -10.39 | 124.00 | -5.83 | 電子 |
301501 | 恒鑫生活 | 14705.72 | -10.32 | 51.82 | 1.73 | 輕工制造 |
301276 | 嘉曼服飾 | 20780.88 | -10.03 | 23.32 | 4.39 | 紡織服飾 |
300855 | 圖南股份 | 18170.12 | -10.01 | 27.25 | -1.91 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金