兩融余額持續回升,最新市場兩融余額23699.99億元,連續7個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月15日,滬深北兩融余額為23699.99億元,較上一交易日增加184.29億元,其中融資余額23533.00億元,較上一日增加183.37億元。分市場來看,滬市兩融余額為12051.66億元,較上一日增加97.33億元,深市兩融余額11569.60億元,較上一日增加86.89億元。北交所兩融余額78.73億元,較上一日增加655.01萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續7個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加904.55億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有21個行業,電子行業融資余額增加最多,其間融資余額增加260.01億元,融資余額增加居前的行業還有電力設備、有色金屬等;融資余額減少的行業有食品飲料、交通運輸等。以幅度進行統計,電力設備行業融資余額增幅最高,達13.98%,其次是電子、有色金屬,增幅分別為8.60%、7.45%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 3285.06 | 260.01 | 8.60 |
電力設備 | 1915.01 | 234.88 | 13.98 |
有色金屬 | 1101.41 | 76.40 | 7.45 |
非銀金融 | 1874.80 | 57.83 | 3.18 |
通信 | 1026.46 | 57.41 | 5.92 |
機械設備 | 1246.37 | 48.26 | 4.03 |
計算機 | 1788.10 | 47.83 | 2.75 |
醫藥生物 | 1638.36 | 24.97 | 1.55 |
銀行 | 746.42 | 16.01 | 2.19 |
基礎化工 | 921.16 | 15.54 | 1.72 |
汽車 | 1190.85 | 15.24 | 1.30 |
家用電器 | 340.47 | 14.09 | 4.32 |
傳媒 | 472.42 | 7.67 | 1.65 |
公用事業 | 510.38 | 6.54 | 1.30 |
商貿零售 | 252.35 | 5.88 | 2.39 |
房地產 | 335.75 | 5.08 | 1.54 |
煤炭 | 150.93 | 2.22 | 1.49 |
鋼鐵 | 162.56 | 1.79 | 1.11 |
紡織服飾 | 81.47 | 1.47 | 1.83 |
綜合 | 42.99 | 1.39 | 3.33 |
建筑材料 | 139.53 | 0.21 | 0.15 |
石油石化 | 246.43 | -0.08 | -0.03 |
社會服務 | 128.19 | -0.26 | -0.20 |
環保 | 183.26 | -0.40 | -0.22 |
輕工制造 | 142.30 | -0.77 | -0.53 |
美容護理 | 66.25 | -0.77 | -1.15 |
建筑裝飾 | 378.97 | -0.92 | -0.24 |
農林牧漁 | 276.32 | -2.25 | -0.81 |
國防軍工 | 766.80 | -5.17 | -0.67 |
交通運輸 | 399.80 | -5.68 | -1.40 |
食品飲料 | 540.58 | -7.58 | -1.38 |
54股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,52.77%的標的股融資余額出現增長,54股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。大禹生物期間融資余額增幅最大,最新融資余額為546.85萬元,其間增長558.17%;其次是凱大催化,最新融資余額1407.85萬元,增幅為313.11%,融資余額增幅居前的還有泓禧科技、先導智能等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬電力設備行業的個股最多,共有14只股上榜;其次是汽車、電子行業,分別有9只、7只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲15.81%,表現強于大盤。香農芯創其間累計上漲89.56%,表現最好;漲幅居前的還有沃爾德、振德醫療等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 9月15日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 546.85 | 558.17 | 14.54 | 農林牧漁 |
830974 | 凱大催化 | 1407.85 | 313.11 | -3.59 | 基礎化工 |
871857 | 泓禧科技 | 827.69 | 217.39 | 5.43 | 電子 |
300450 | 先導智能 | 546558.34 | 199.96 | 24.00 | 電力設備 |
836422 | 潤普食品 | 1336.33 | 165.72 | -15.57 | 基礎化工 |
688028 | 沃爾德 | 44846.08 | 163.05 | 58.30 | 機械設備 |
688778 | 廈鎢新能 | 110332.41 | 162.91 | 45.61 | 電力設備 |
300475 | 香農芯創 | 231246.99 | 152.12 | 89.56 | 電子 |
839946 | 華陽變速 | 1008.52 | 114.45 | 2.67 | 汽車 |
870866 | 綠亨科技 | 1403.72 | 110.29 | 0.30 | 基礎化工 |
603301 | 振德醫療 | 34657.84 | 105.07 | 53.44 | 醫藥生物 |
688426 | 康為世紀 | 6464.11 | 104.70 | 22.69 | 醫藥生物 |
002759 | 天際股份 | 29900.03 | 98.94 | 36.90 | 電力設備 |
832522 | 納科諾爾 | 17270.07 | 97.58 | 17.50 | 電力設備 |
831641 | 格利爾 | 632.58 | 93.97 | 3.46 | 家用電器 |
835237 | 力佳科技 | 2232.19 | 83.27 | -4.58 | 電力設備 |
836675 | 秉揚科技 | 699.99 | 80.82 | 0.24 | 基礎化工 |
836871 | 派特爾 | 780.54 | 78.71 | 4.08 | 汽車 |
920118 | 太湖遠大 | 837.75 | 76.05 | 3.71 | 電力設備 |
870976 | 視聲智能 | 3429.39 | 73.42 | -3.69 | 計算機 |
12股獲融資凈買入超10億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加890.89億元,其中,融資余額增加10億元以上的有12只,融資余額增加最多的是寒武紀-U,其間融資余額累計增加48.36億元,增幅為49.93%;陽光電源、先導智能等融資余額分別增加36.82億元、36.43億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀-U | 145.20 | 48.36 | 49.93 | 19.80 |
300274 | 陽光電源 | 110.78 | 36.82 | 49.78 | 17.82 |
300450 | 先導智能 | 54.66 | 36.43 | 199.96 | 24.00 |
300476 | 勝宏科技 | 156.50 | 26.49 | 20.37 | 33.70 |
300750 | 寧德時代 | 134.31 | 22.73 | 20.37 | 16.67 |
002475 | 立訊精密 | 58.09 | 20.41 | 54.18 | 18.81 |
002384 | 東山精密 | 61.72 | 17.98 | 41.11 | 33.47 |
300502 | 新易盛 | 152.02 | 15.88 | 11.67 | 12.24 |
688981 | 中芯國際 | 127.46 | 15.27 | 13.61 | -5.32 |
300475 | 香農芯創 | 23.12 | 13.95 | 152.12 | 89.56 |
601899 | 紫金礦業 | 56.53 | 13.59 | 31.64 | 6.83 |
000988 | 華工科技 | 56.21 | 12.46 | 28.49 | 25.40 |
600030 | 中信證券 | 160.25 | 9.35 | 6.19 | 0.10 |
300803 | 指南針 | 54.50 | 9.28 | 20.52 | 10.22 |
603986 | 兆易創新 | 53.22 | 9.27 | 21.08 | 24.00 |
300014 | 億緯鋰能 | 37.07 | 9.11 | 32.59 | 10.49 |
601138 | 工業富聯 | 69.89 | 8.79 | 14.38 | 12.74 |
688521 | 芯原股份 | 21.98 | 8.70 | 65.55 | 18.50 |
688041 | 海光信息 | 83.37 | 8.02 | 10.64 | 33.60 |
000333 | 美的集團 | 47.84 | 7.53 | 18.69 | -0.56 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。