截至9月15日,北交所融資融券余額合計78.73億元,較前一交易日增加655.01萬元,其中,融資余額78.72億元,較前一交易日增加654.41萬元,為連續3個交易日增加;融券余額為65.15萬元,較前一交易日增加0.60萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月15日,北交所股票中,融資余額居前的為曙光數創、貝特瑞、錦波生物,最新融資余額分別為3.68億元、3.57億元、3.29億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.31%,最新融資余額占流通市值比例居前的有交大鐵發、巨能股份、科拜爾等,占比分別為4.06%、3.98%、3.51%。
北交所股票中,9月15日共有113只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有38只,曙光數創融資凈買入額居首,當日凈買入3955.83萬元,其次是戈碧迦、錦波生物,融資凈買入金額分別為1754.32萬元、1294.68萬元,融資凈買入金額居前的還有力王股份、美心翼申、廣咨國際等。融資凈賣出金額居前的股票為鼎智科技、綠亨科技、德瑞鋰電等,融資凈賣出金額分別為576.96萬元、488.14萬元、463.03萬元。
分行業統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、電力設備、汽車等行業最為集中,分別有12只、5只、4只個股上榜。
市場表現方面,9月15日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲0.66%,漲幅居前的有開特股份、安徽鳳凰、力佳科技,分別上漲13.56%、10.34%、7.59%, 下跌的有20只,跌幅居前的有旺成科技、國義招標、馳誠股份。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股9月15日加權平均換手率為6.14%,換手率居前的有馳誠股份、安徽鳳凰、華維設計等,日換手率分別為36.62%、20.84%、18.39%,當日北交所股票日均換手率為4.36%。(數據寶)
9月15日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 9月15日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光數創 | -0.97 | 36849.68 | 3955.83 | 1.92 | 計算機 |
835438 | 戈碧迦 | 7.37 | 10575.05 | 1754.32 | 1.38 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | -3.69 | 32920.28 | 1294.68 | 1.78 | 美容護理 |
831627 | 力王股份 | 1.35 | 2543.47 | 582.59 | 1.86 | 電力設備 |
873833 | 美心翼申 | -0.13 | 2440.55 | 577.45 | 1.67 | 機械設備 |
836892 | 廣咨國際 | 1.56 | 1294.31 | 468.85 | 0.45 | 建筑裝飾 |
833171 | 國航遠洋 | 2.28 | 5931.57 | 368.74 | 1.96 | 交通運輸 |
920111 | 聚星科技 | 1.20 | 3053.62 | 360.57 | 2.73 | 電力設備 |
920088 | 科力股份 | 1.14 | 3060.13 | 350.93 | 3.26 | 石油石化 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.11 | 4364.24 | 347.77 | 2.57 | 基礎化工 |
870204 | 滬江材料 | -3.62 | 1865.52 | 347.36 | 1.59 | 輕工制造 |
834407 | 馳誠股份 | -4.33 | 605.98 | 320.65 | 0.69 | 機械設備 |
430047 | 諾思蘭德 | 1.70 | 5451.17 | 311.56 | 1.15 | 醫藥生物 |
871396 | 常輔股份 | 2.94 | 1877.41 | 248.23 | 1.09 | 機械設備 |
836221 | 易實精密 | 1.34 | 1988.27 | 247.80 | 1.47 | 汽車 |
835174 | 五新隧裝 | -2.49 | 8623.24 | 246.41 | 1.72 | 機械設備 |
830896 | 旺成科技 | -4.69 | 1181.80 | 231.69 | 1.15 | 汽車 |
832978 | 開特股份 | 13.56 | 6814.42 | 229.59 | 1.86 | 汽車 |
833751 | 惠同新材 | -2.43 | 2157.77 | 204.72 | 1.14 | 有色金屬 |
831175 | 派諾科技 | -1.81 | 2394.32 | 199.51 | 2.07 | 電力設備 |
830839 | 萬通液壓 | -0.45 | 2413.10 | 187.54 | 0.92 | 機械設備 |
831039 | 國義招標 | -4.40 | 1339.56 | 185.57 | 0.57 | 社會服務 |
831961 | 創遠信科 | -1.65 | 4755.06 | 182.15 | 1.74 | 機械設備 |
837212 | 智新電子 | 1.78 | 1026.52 | 179.66 | 1.17 | 電子 |
871753 | 天紡標 | -1.34 | 1331.93 | 174.79 | 1.55 | 社會服務 |
835237 | 力佳科技 | 7.59 | 2232.19 | 161.94 | 0.86 | 電力設備 |
839725 | 惠豐鉆石 | -2.77 | 1926.38 | 142.46 | 1.59 | 機械設備 |
836077 | 吉林碳谷 | -0.67 | 5895.52 | 140.22 | 1.25 | 基礎化工 |
831689 | 克萊特 | -0.77 | 1976.91 | 136.85 | 1.30 | 機械設備 |
830779 | 武漢藍電 | 2.05 | 2708.73 | 128.59 | 2.99 | 電力設備 |
838971 | 天馬新材 | 1.44 | 7528.20 | 127.16 | 2.27 | 基礎化工 |
833427 | 華維設計 | 1.87 | 720.05 | 126.74 | 0.82 | 建筑裝飾 |
430476 | 海能技術 | -0.04 | 4297.07 | 126.42 | 1.93 | 機械設備 |
873726 | 卓兆點膠 | 7.12 | 1639.37 | 124.56 | 0.91 | 機械設備 |
836263 | 中航泰達 | -1.68 | 2174.08 | 123.55 | 1.34 | 環保 |
873693 | 阿為特 | -0.81 | 3303.83 | 115.34 | 1.88 | 機械設備 |
836942 | 恒立鉆具 | -2.76 | 2343.15 | 109.73 | 1.32 | 機械設備 |
832000 | 安徽鳳凰 | 10.34 | 1098.46 | 107.49 | 0.96 | 汽車 |
831641 | 格利爾 | -0.39 | 632.58 | 97.72 | 0.70 | 家用電器 |
831526 | 凱華材料 | -2.15 | 1476.12 | 95.45 | 0.92 | 電子 |
873223 | 榮億精密 | -1.43 | 1936.66 | 93.60 | 1.15 | 機械設備 |
835179 | 凱德石英 | 0.27 | 4361.25 | 93.17 | 1.99 | 電子 |
830879 | 基康技術 | -3.14 | 3198.22 | 93.10 | 0.91 | 機械設備 |
832469 | 富恒新材 | 0.51 | 3769.63 | 91.95 | 2.31 | 基礎化工 |
872351 | 華光源海 | 0.56 | 991.27 | 89.27 | 0.98 | 交通運輸 |
835640 | 富士達 | 1.26 | 5201.89 | 87.30 | 1.00 | 通信 |
873169 | 七豐精工 | -2.51 | 1899.88 | 84.94 | 1.16 | 機械設備 |
430685 | 新芝生物 | -1.23 | 912.03 | 82.04 | 0.99 | 機械設備 |
832662 | 方盛股份 | -1.97 | 2726.54 | 80.32 | 3.14 | 機械設備 |
430418 | 蘇軸股份 | 1.18 | 8000.54 | 74.68 | 1.62 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額