今年以來共有98家公司實施定增,合計募資金額7567.34億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有98家公司實施定向增發,合計定增記錄109條,累計增發982.21億股,增發金額合計7567.34億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有19家,合計募資355.08億元;滬市主板有42家,合計募資6591.14億元;創業板有22家,合計募資340.28億元;科創板有15家,合計募資280.84億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬22個行業,定增實施家數較多的行業有電子、電力設備、基礎化工等,分別有14家、12家、12家公司增發,募資金額居前的行業有銀行、非銀金融、電子等,募資金額分別為5200.00億元、506.84億元、335.91億元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有9家,增發金額50億元—100億元的有9家,增發金額20億元—50億元的有11家,增發金額10億元—20億元的有21家,增發金額10億元以下的有48家,其中,增發不足5億元的有29家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是中國銀行,募資金額1650.00億元,其次是郵儲銀行、交通銀行等,募資金額分別為1300.00億元、1200.00億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中國銀行 | 1650.00 | 銀行 | 688065 | 凱賽生物 | 59.26 | 基礎化工 |
601658 | 郵儲銀行 | 1300.00 | 銀行 | 688469 | 芯聯集成 | 53.07 | 電子 |
601328 | 交通銀行 | 1200.00 | 銀行 | 002736 | 國信證券 | 51.92 | 非銀金融 |
601939 | 建設銀行 | 1050.00 | 銀行 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通運輸 |
601456 | 國聯民生 | 314.92 | 非銀金融 | 600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎化工 |
302132 | 中航成飛 | 174.39 | 國防軍工 | 600875 | 東方電氣 | 41.23 | 電力設備 |
601985 | 中國核電 | 140.00 | 公用事業 | 688172 | 燕東微 | 40.20 | 電子 |
603268 | *ST松發 | 114.93 | 輕工制造 | 601162 | 天風證券 | 40.00 | 非銀金融 |
601211 | 國泰海通 | 100.00 | 非銀金融 | 600760 | 中航沈飛 | 40.00 | 國防軍工 |
000100 | TCL科技 | 87.19 | 電子 | 600428 | 中遠海特 | 35.00 | 交通運輸 |
601127 | 賽力斯 | 81.64 | 汽車 | 600057 | 廈門象嶼 | 32.20 | 交通運輸 |
600886 | 國投電力 | 70.00 | 公用事業 | 600331 | 宏達股份 | 28.53 | 基礎化工 |
301297 | 富樂德 | 69.73 | 電子 | 600648 | 外高橋 | 24.75 | 房地產 |
600027 | 華電國際 | 68.56 | 公用事業 | 600536 | 中國軟件 | 20.00 | 計算機 |
000657 | 中鎢高新 | 65.95 | 有色金屬 | 688525 | 佰維存儲 | 19.00 | 電子 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有102條,溢價幅度居前的有中航成飛、羅博特科、東山精密等,最新收盤價較增發價分別溢價883.50%、598.99%、595.17%。最新價較增發價折價的記錄共7條,折價幅度居前的有深高速、中航重機、交通銀行等,最新收盤價較增發價分別折價22.38%、20.40%、16.57%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
302132 | 中航成飛 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 883.50 |
300757 | 羅博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 598.99 |
002384 | 東山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 595.17 |
603268 | *ST松發 | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 369.88 |
688027 | 國盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 304.08 |
603683 | 晶華新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 227.24 |
603358 | 華達科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 189.30 |
300539 | 橫河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 185.44 |
603416 | 信捷電氣 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 180.23 |
000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 179.87 |
688226 | 威騰電氣 | 2025.01.03 | 5.78 | 3000.00 | 19.27 | 151.00 |
688521 | 芯原股份 | 2025.06.30 | 18.07 | 2486.04 | 72.68 | 149.45 |
600331 | 宏達股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 145.51 |
301297 | 富樂德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 145.33 |
600644 | 樂山電力 | 2025.02.20 | 2.00 | 3992.02 | 5.01 | 129.14 |
300772 | 運達股份 | 2025.03.07 | 7.00 | 8515.82 | 8.22 | 128.58 |
300757 | 羅博特科 | 2025.06.12 | 3.84 | 307.22 | 124.99 | 124.25 |
002112 | 三變科技 | 2025.07.15 | 1.98 | 3205.13 | 6.17 | 120.58 |
600536 | 中國軟件 | 2025.07.03 | 20.00 | 9013.07 | 22.19 | 118.70 |
001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 117.87 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額 (億元) | 增發數量 (萬股) | 增發價格 (元) | 最新價較 增發價折 溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -22.38 |
600765 | 中航重機 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -20.40 |
601328 | 交通銀行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -16.57 |
601988 | 中國銀行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -7.93 |
688050 | 愛博醫療 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -2.05 |
601939 | 建設銀行 | 2025.06.24 | 1050.00 | 1158940.40 | 9.06 | -0.22 |
601456 | 國聯民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -0.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施