38只個股今日獲機構買入型評級,華康潔凈最新評級被調高,10股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布50條買入型評級記錄,共涉及38只個股。藥明康德關注度最高,共獲5次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有17條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有9股上漲空間超20%,寧德時代上漲空間最高,7月31日東吳證券預計公司目標價為440.00元,上漲空間達66.28%,上漲空間較高的個股還有愛瑪科技、蘇試試驗等,上漲空間分別為63.42%、48.13%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機構首次關注,涉及愛瑪科技、誠意藥業等10只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.78%,表現強于滬指。股價上漲的有9只,漲幅居前的有極米科技、深信服、華康潔凈等,今日漲幅分別為9.78%、6.75%、6.06%。跌幅較大的個股有海信家電、寧德時代、西部礦業等,跌幅分別為5.55%、4.50%、3.86%。
業績方面,機構評級買入個股中,有15股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是華康潔凈,公司上半年業績實現凈利潤1868.30萬元,同比增長273.48%。凈利潤同比增幅較高的還有藥明康德、東鵬飲料等,凈利潤同比分別增長101.92%、37.22%。有3股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有東華科技、長江電力,增幅分別為14.64%、14.22%。公布上半年業績預告的共有9只,業績預告類型來看,預增有6只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是極米科技,公司預計上半年業績凈利潤同比增長2062.33%,其次是深天馬A、新時達等,預計凈利潤增幅中值分別為141.89%、110.27%。
行業來看,醫藥生物行業最受青睞,藥明康德、國邦醫藥等6只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、電子等行業也較受機構關注,分別有5只、4只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 440.00 | 264.62 |
688696 | 極米科技 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 150.00 | 113.86 |
603259 | 藥明康德 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 121.50 | 96.27 |
300454 | 深信服 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 119.00 | 108.00 |
002311 | 海大集團 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 64.40 | 56.42 |
603529 | 愛瑪科技 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 56.64 | 34.66 |
000921 | 海信家電 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 36.50 | 25.69 |
000921 | 海信家電 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 35.42 | 25.69 |
600900 | 長江電力 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 31.50 | 27.84 |
601899 | 紫金礦業 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 25.92 | 19.15 |
605507 | 國邦醫藥 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 25.00 | 23.25 |
300416 | 蘇試試驗 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 24.22 | 16.35 |
002527 | 新時達 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 19.73 | 16.67 |
600258 | 首旅酒店 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 16.72 | 13.93 |
603811 | 誠意藥業 | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 15.50 | 12.70 |
300590 | 移為通信 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 14.12 | 12.79 |
600863 | 內蒙華電 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 4.50 | 4.03 |
688116 | 天奈科技 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 42.00 | |
688266 | 澤璟制藥 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 111.83 | |
603266 | 天龍股份 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 21.81 | |
605128 | 上海沿浦 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 35.00 | |
605499 | 東鵬飲料 | 國聯民生 | 買入 | 買入 | 281.30 | |
605507 | 國邦醫藥 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 23.25 | |
688696 | 極米科技 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 113.86 | |
002850 | 科達利 | 東興證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 109.40 | |
300416 | 蘇試試驗 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 16.35 | |
600690 | 海爾智家 | 招商證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 24.84 | |
600731 | 湖南海利 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 7.65 | |
600885 | 宏發股份 | 信達證券 | 買入 | 買入 | 24.53 | |
601168 | 西部礦業 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 16.69 | |
601933 | 永輝超市 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 4.73 | |
603259 | 藥明康德 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 96.27 | |
603259 | 藥明康德 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 96.27 | |
603259 | 藥明康德 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 96.27 | |
603259 | 藥明康德 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 96.27 | |
000921 | 海信家電 | 國盛證券 | 增持 | 增持 | 25.69 | |
000050 | 深天馬A | 長城證券 | 買入 | 買入 | 9.23 | |
000921 | 海信家電 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 25.69 | |
002074 | 國軒高科 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 29.23 | |
002138 | 順絡電子 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 29.01 | |
002140 | 東華科技 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 9.99 | |
002262 | 恩華藥業 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 22.07 | |
002264 | 新華都 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 6.85 | |
300750 | 寧德時代 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 264.62 | |
300750 | 寧德時代 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 264.62 | |
300866 | 安克創新 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 124.07 | |
301235 | 華康潔凈 | 中郵證券 | 買入 | 增持 | 35.20 | |
301345 | 濤濤車業 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 157.14 | |
600011 | 華能國際 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 7.33 | |
600183 | 生益科技 | 華金證券 | 增持 | 未評級 | 42.92 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。