證券時報網(wǎng)
劉良文
2025-08-01 21:03
7月31日道道全發(fā)布2025半年度分配預案,擬10派1.76元(含稅),預計派現(xiàn)金額合計為6053.84萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為33.45%,這是公司上市以來,累計第10次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1.76元(含稅) | 0.61 | 1.91 |
2024.12.31 | 10派1.28元(含稅) | 0.44 | 1.54 |
2024.09.30 | 10派0.9元(含稅) | 0.31 | 1.15 |
2024.03.31 | 10派0.67元(含稅) | 0.23 | 0.78 |
2023.09.30 | 10派2.2元(含稅) | 0.76 | 1.71 |
2020.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.27 | 0.56 |
2019.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.27 | 0.69 |
2018.12.31 | 10派4.089687元(含稅) | 1.16 | 1.94 |
2017.12.31 | 10轉(zhuǎn)增7派2.3元(含稅) | 0.39 | 0.27 |
2017.06.30 | 10轉(zhuǎn)增7派4.1元(含稅) | 0.41 | 0.38 |
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了半年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入27.92億元,同比增長1.16%,實現(xiàn)凈利潤1.81億元,同比增長563.15%,基本每股收益為0.53元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.24%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出291.69萬元,近5日主力資金凈流入1265.98萬元。(數(shù)據(jù)寶)