今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-30 14:19

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:00,上證綜指3607.62點,收于半年線之上,漲跌幅-0.06%,A股總成交額為14725.33億元。到目前為止,今日有34只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有鋒龍股份、榮科科技、科遠智慧等,乖離率分別為5.52%、3.87%、2.70%;健友股份、唐山港、柏楚電子等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002931鋒龍股份 10.03 8.08 16.43 17.34 5.52
300290榮科科技 4.80 7.39 18.09 18.79 3.87
002380科遠智慧 3.38 11.11 24.69 25.36 2.70
002150通潤裝備 2.86 3.98 11.99 12.23 2.02
603986兆易創新 3.07 6.27 121.78 123.97 1.80
300973立高食品 2.25 1.60 45.11 45.90 1.75
300426華智數媒 1.80 4.69 10.00 10.16 1.56
836826蓋世食品 2.05 9.43 12.78 12.97 1.48
002757南興股份 1.71 9.56 19.35 19.61 1.33
688343云天勵飛 3.07 5.31 56.00 56.66 1.18
600066宇通客車 1.51 0.38 25.24 25.52 1.10
600674川投能源 1.01 0.76 15.81 15.96 0.96
002291遙望科技 0.77 6.03 6.52 6.57 0.72
600552凱盛科技 1.11 3.66 11.71 11.79 0.66
600378昊華科技 2.18 1.62 26.06 26.20 0.55
603199九華旅游 0.73 1.62 35.84 36.04 0.55
300904威力傳動 2.02 12.81 54.66 54.93 0.49
003000勁仔食品 1.41 4.20 12.87 12.92 0.39
600313農發種業 1.41 1.65 6.47 6.49 0.36
002432九安醫療 0.74 1.81 39.10 39.23 0.34
601872招商輪船 0.49 0.41 6.15 6.17 0.33
600887伊利股份 1.05 1.02 27.72 27.81 0.33
002409雅克科技 0.64 3.70 56.46 56.61 0.27
300832新產業 1.62 1.08 56.89 57.03 0.25
300198ST納川 0.83 1.45 2.43 2.43 0.20
300251光線傳媒 3.33 6.61 20.46 20.50 0.19
000713豐樂種業 1.25 3.44 7.29 7.30 0.19
603711香飄飄 0.29 0.96 13.73 13.75 0.11
600132重慶啤酒 0.23 0.88 56.29 56.35 0.11
603358華達科技 0.97 0.77 35.30 35.33 0.08
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    日韩精品青青久久久久久 | 亚洲人成午夜网站在线看 | 综合国产在线中文字幕 | 页面升级亚洲综合久久 | 亚洲精品亚洲国产3区 | 日韩女同性一区二区三区 |