今日58只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-30 12:28

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3628.53點,收于半年線之上,漲跌幅0.52%,A股總成交額為11022.39億元。到目前為止,今日有58只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有鋒龍股份、榮科科技、科遠智慧等,乖離率分別為5.52%、4.53%、3.66%;茶花股份、唐山港、中國黃金等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002931鋒龍股份 10.03 7.67 16.43 17.34 5.52
300290榮科科技 5.47 6.14 18.09 18.91 4.53
002380科遠智慧 4.36 8.52 24.70 25.60 3.66
603986兆易創新 4.47 5.62 121.80 125.66 3.17
688343云天勵飛 5.06 4.41 56.01 57.75 3.11
002150通潤裝備 3.78 3.23 11.99 12.34 2.93
300832新產業 3.81 0.85 56.90 58.26 2.40
002291遙望科技 2.45 4.87 6.52 6.68 2.39
300426華智數媒 2.51 4.07 10.00 10.23 2.25
002757南興股份 2.54 7.82 19.35 19.77 2.15
300904威力傳動 3.70 11.31 54.67 55.83 2.12
300251光線傳媒 5.24 5.72 20.46 20.88 2.03
688449聯蕓科技 2.12 4.60 44.09 44.81 1.64
300973立高食品 2.14 1.06 45.11 45.85 1.64
600378昊華科技 3.12 1.43 26.06 26.44 1.46
002432九安醫療 1.82 1.36 39.10 39.65 1.40
600674川投能源 1.39 0.67 15.81 16.02 1.34
600552凱盛科技 1.72 3.14 11.71 11.86 1.25
003000勁仔食品 2.28 3.49 12.87 13.03 1.24
688188柏楚電子 1.35 0.30 134.44 136.06 1.21
688111金山辦公 2.52 0.71 307.21 310.77 1.16
600132重慶啤酒 1.21 0.68 56.29 56.90 1.08
002409雅克科技 1.39 3.19 56.46 57.03 1.00
688368晶豐明源 3.59 1.73 92.30 93.22 1.00
300547川環科技 1.10 4.56 31.80 32.11 0.97
600976健民集團 1.36 1.57 41.21 41.61 0.97
300182捷成股份 1.06 3.22 5.68 5.73 0.94
300418昆侖萬維 0.80 2.62 34.93 35.23 0.86
603358華達科技 1.69 0.64 35.30 35.58 0.79
603199九華旅游 0.92 1.20 35.85 36.11 0.74
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    久久成人国产精品 | 亚洲视频中文字幕在线观看 | 日韩精品秘一区二区三区 | 日本精品一级少妇一级 | 在线亚洲人成电影 | 中文字幕欧美自拍 |