滬指今日上漲0.33%,73股收盤價創歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有2240只,占比41.39%,下跌的有3002只,占比55.47%,其中,漲停的有48只,跌停的有8只。
證券時報•數據寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有73股收盤價創歷史新高,按所屬板塊看,主板有32只,創業板有20只,科創板有15只。從行業屬性來看,電子、醫藥生物、通信行業創新高的個股較為集中,分別有14只、9只、9只個股出現在名單中。
從股價表現看,收盤價創歷史新高股中,今日股價平均上漲5.77%,漲停的有海昌新材、西藏天路、新亞電子等,漲幅居前的有三元基因、橫河精密、苑東生物等。股價方面,創新高股平均股價55.68元,其中,股價超百元的有7只,50元~100元的有27只,收盤股價最高的是中際旭創,今日收盤價為209.93元,上漲9.41%,其次是新易盛、勝宏科技,收盤價分別為193.39元、189.25元。
資金流向上,今日創新高股主力資金合計凈流入19.01億元,其中,主力資金凈流入的有44只,凈流入資金居前的有新易盛、天孚通信、滬電股份等,凈流入資金分別為12.24億元、4.39億元、3.76億元;主力資金凈流出的有23只,凈流出資金較多的有興森科技、西藏天路、德福科技等,凈流出資金分別為8.25億元、4.86億元、2.22億元。
市值方面,創新高股平均A股總市值452.37億元,平均流通市值417.01億元,A股總市值較高的有工業富聯、中際旭創、新易盛等,分別為6194.17億元、2332.57億元、1921.75億元,較低的有惠同新材、梓橦宮等,A股總市值為20.16億元、21.62億元。流通市值較高的有工業富聯、中際旭創、中航沈飛等,最新流通市值分別為6193.77億元、2321.13億元、1817.65億元。
創新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創新高次數看,濤濤車業近一個月收盤有13次創新高,景旺電子、長芯博創、東山精密近一個月分別有12次、10次、10次創新高。(數據寶)
今日收盤價創歷史新高股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|
837344 | 三元基因 | 34.84 | 20.76 | 醫藥生物 |
300885 | 海昌新材 | 20.51 | 20.01 | 機械設備 |
300539 | 橫河精密 | 29.50 | 19.10 | 基礎化工 |
688513 | 苑東生物 | 65.92 | 15.45 | 醫藥生物 |
833751 | 惠同新材 | 23.23 | 14.21 | 有色金屬 |
300394 | 天孚通信 | 101.08 | 13.83 | 通信 |
688300 | 聯瑞新材 | 59.60 | 12.03 | 基礎化工 |
688630 | 芯碁微裝 | 126.60 | 10.47 | 機械設備 |
301007 | 德邁仕 | 38.20 | 10.40 | 汽車 |
688660 | 電氣風電 | 16.65 | 10.05 | 電力設備 |
600326 | 西藏天路 | 17.23 | 10.03 | 建筑材料 |
605277 | 新亞電子 | 28.88 | 10.02 | 電子 |
301511 | 德福科技 | 34.15 | 10.02 | 電力設備 |
688313 | 仕佳光子 | 66.88 | 10.00 | 通信 |
603280 | 南方路機 | 45.34 | 10.00 | 機械設備 |
601089 | 福元醫藥 | 22.90 | 9.99 | 醫藥生物 |
688658 | 悅康藥業 | 33.02 | 9.96 | 醫藥生物 |
300548 | 長芯博創 | 92.34 | 9.80 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 209.93 | 9.41 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 193.39 | 8.77 | 通信 |
688668 | 鼎通科技 | 88.70 | 8.57 | 通信 |
872392 | 佳合科技 | 36.79 | 8.53 | 輕工制造 |
002938 | 鵬鼎控股 | 53.36 | 8.35 | 電子 |
688210 | 統聯精密 | 36.25 | 8.08 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 68.01 | 7.64 | 電子 |
301217 | 銅冠銅箔 | 26.78 | 6.78 | 電力設備 |
688025 | 杰普特 | 94.60 | 6.40 | 機械設備 |
688585 | 上緯新材 | 84.18 | 6.19 | 基礎化工 |
601138 | 工業富聯 | 31.19 | 5.48 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 57.38 | 5.42 | 電子 |
688382 | 益方生物 | 47.00 | 5.10 | 醫藥生物 |
600114 | 東睦股份 | 24.66 | 4.67 | 機械設備 |
002463 | 滬電股份 | 55.18 | 4.63 | 電子 |
301165 | 銳捷網絡 | 64.16 | 4.24 | 通信 |
605128 | 上海沿浦 | 36.71 | 4.14 | 汽車 |
603992 | 松霖科技 | 28.77 | 4.01 | 輕工制造 |
002857 | 三暉電氣 | 29.96 | 3.96 | 電力設備 |
002265 | 建設工業 | 43.10 | 3.86 | 汽車 |
832522 | 納科諾爾 | 63.45 | 3.69 | 電力設備 |
300476 | 勝宏科技 | 189.25 | 3.55 | 電子 |
600760 | 中航沈飛 | 66.14 | 3.38 | 國防軍工 |
002020 | 京新藥業 | 16.34 | 3.35 | 醫藥生物 |
832566 | 梓橦宮 | 14.86 | 3.27 | 醫藥生物 |
600673 | 東陽光 | 14.83 | 3.20 | 綜合 |
603040 | 新坐標 | 51.30 | 3.12 | 汽車 |
301306 | 西測測試 | 67.00 | 3.12 | 國防軍工 |
301200 | 大族數控 | 71.18 | 2.95 | 機械設備 |
688297 | 中無人機 | 60.30 | 2.90 | 國防軍工 |
300395 | 菲利華 | 83.04 | 2.86 | 國防軍工 |
300808 | 久量股份 | 37.00 | 2.83 | 電子 |
001389 | 廣合科技 | 68.85 | 2.73 | 電子 |
300669 | 滬寧股份 | 29.35 | 2.59 | 機械設備 |
002222 | 福晶科技 | 39.96 | 2.28 | 電子 |
600967 | 內蒙一機 | 21.59 | 2.13 | 國防軍工 |
002436 | 興森科技 | 18.27 | 2.12 | 電子 |
002046 | 國機精工 | 19.20 | 2.07 | 機械設備 |
000988 | 華工科技 | 51.45 | 2.04 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 105.16 | 2.01 | 醫藥生物 |
688192 | 迪哲醫藥 | 77.20 | 1.91 | 醫藥生物 |
688143 | 長盈通 | 43.42 | 1.73 | 通信 |
600183 | 生益科技 | 41.98 | 1.67 | 電子 |
301345 | 濤濤車業 | 161.35 | 1.62 | 汽車 |
001283 | 豪鵬科技 | 80.94 | 1.52 | 電力設備 |
603663 | 三祥新材 | 29.03 | 1.29 | 基礎化工 |
301489 | 思泉新材 | 79.20 | 1.15 | 電子 |
603119 | 浙江榮泰 | 55.30 | 0.97 | 汽車 |
002379 | 宏創控股 | 15.64 | 0.64 | 有色金屬 |
605118 | 力鼎光電 | 34.32 | 0.62 | 計算機 |
835184 | 國源科技 | 22.33 | 0.40 | 計算機 |
300627 | 華測導航 | 36.32 | 0.36 | 通信 |
600415 | 小商品城 | 22.02 | 0.18 | 商貿零售 |
600418 | 江淮汽車 | 51.09 | 0.16 | 汽車 |
300811 | 鉑科新材 | 59.35 | 0.13 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
創新高、創新低、復盤、股價、漲跌