證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
鐘恬
2025-07-19 08:47
統(tǒng)計(jì)顯示,上證50指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額22.42億元,環(huán)比上一交易日增加8.88億元,環(huán)比增幅為65.55%。
具體來(lái)看,華夏上證50ETF(510050)今日成交額19.48億元,較上一交易日增加8.59億元,環(huán)比增幅為78.94%;博時(shí)上證50ETF(510710)今日成交額855.83萬(wàn)元,較上一交易日增加699.77萬(wàn)元,環(huán)比增幅為448.39%;易方達(dá)上證50ETF(510100)今日成交額2.43億元,較上一交易日增加460.72萬(wàn)元,環(huán)比增幅為1.93%。
按成交金額環(huán)比增加看,天弘上證50ETF(530000)、博時(shí)上證50ETF(510710)等今日成交額較上一交易日分別增加1861.62%、448.39%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,上證50指數(shù)(000016)上漲0.74%,跟蹤上證50指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.91%,其中,漲幅居前的有上證50ETF工銀(510850)、建信上證50ETF(510800)等,今日分別上漲1.06%、1.01%。(數(shù)據(jù)寶)
上證50指數(shù)ETF7月18日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 0.87% | 19.48億元 | 8.59億元 | 78.94% |
510710 | 博時(shí)上證50ETF | 0.83% | 855.83萬(wàn)元 | 699.77萬(wàn)元 | 448.39% |
510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 0.82% | 2.43億元 | 460.72萬(wàn)元 | 1.93% |
510680 | 萬(wàn)家上證50ETF | 1.00% | 960.87萬(wàn)元 | 384.14萬(wàn)元 | 66.61% |
530000 | 天弘上證50ETF | 0.87% | 378.67萬(wàn)元 | 359.37萬(wàn)元 | 1861.62% |
510950 | 廣發(fā)上證50ETF | 0.77% | 613.83萬(wàn)元 | 308.78萬(wàn)元 | 101.22% |
510800 | 建信上證50ETF | 1.01% | 386.85萬(wàn)元 | 167.09萬(wàn)元 | 76.03% |
563090 | 易方達(dá)上證50增強(qiáng)策略ETF | 0.99% | 201.13萬(wàn)元 | 141.91萬(wàn)元 | 239.62% |
510850 | 上證50ETF工銀 | 1.06% | 975.96萬(wàn)元 | 103.77萬(wàn)元 | 11.90% |
510190 | 華安上證50ETF | 0.98% | 340.66萬(wàn)元 | 92.50萬(wàn)元 | 37.27% |
530050 | 上證50ETF東財(cái) | 0.84% | 265.15萬(wàn)元 | 65.41萬(wàn)元 | 32.75% |
510600 | 申萬(wàn)菱信上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式 | 0.81% | 68.53萬(wàn)元 | 46.97萬(wàn)元 | 217.88% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF