券商中國
劉藝文
2025-07-11 16:22
截至7月10日,市場最新融資余額為18605.04億元,較上個交易日環(huán)比增加47.68億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有22個行業(yè)融資余額增加,電力設(shè)備行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加11.37億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有通信、有色金屬、非銀金融等,融資余額分別增加7.49億元、6.48億元、5.49億元;融資余額減少的行業(yè)有9個,國防軍工、食品飲料、石油石化等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少2.21億元、1.43億元、1.35億元。
以幅度進行統(tǒng)計,通信行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為644.71億元,環(huán)比增長1.18%,其次是社會服務(wù)、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.13%、0.96%、0.86%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有綜合、紡織服飾、石油石化等,最新融資余額分別有32.77億元、65.73億元、249.96億元,分別下降1.17%、0.86%、0.54%。(數(shù)據(jù)寶)
7月10日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 1345.00 | 11.37 | 0.85 |
通信 | 644.71 | 7.49 | 1.18 |
有色金屬 | 808.96 | 6.48 | 0.81 |
非銀金融 | 1570.05 | 5.49 | 0.35 |
計算機 | 1433.01 | 3.96 | 0.28 |
汽車 | 973.83 | 3.61 | 0.37 |
銀行 | 573.44 | 3.24 | 0.57 |
房地產(chǎn) | 298.51 | 2.85 | 0.96 |
農(nóng)林牧漁 | 254.18 | 2.16 | 0.86 |
機械設(shè)備 | 947.95 | 1.97 | 0.21 |
醫(yī)藥生物 | 1332.52 | 1.57 | 0.12 |
社會服務(wù) | 100.79 | 1.13 | 1.13 |
建筑材料 | 122.63 | 1.04 | 0.85 |
商貿(mào)零售 | 217.27 | 0.89 | 0.41 |
家用電器 | 263.59 | 0.59 | 0.22 |
公用事業(yè) | 439.46 | 0.53 | 0.12 |
交通運輸 | 339.91 | 0.46 | 0.14 |
輕工制造 | 133.85 | 0.42 | 0.31 |
電子 | 2146.04 | 0.39 | 0.02 |
煤炭 | 155.72 | 0.35 | 0.22 |
建筑裝飾 | 315.10 | 0.10 | 0.03 |
美容護理 | 61.02 | 0.07 | 0.11 |
鋼鐵 | 141.12 | -0.11 | -0.07 |
基礎(chǔ)化工 | 806.19 | -0.14 | -0.02 |
環(huán)保 | 148.93 | -0.33 | -0.22 |
綜合 | 32.77 | -0.39 | -1.17 |
傳媒 | 415.25 | -0.51 | -0.12 |
紡織服飾 | 65.73 | -0.57 | -0.86 |
石油石化 | 249.96 | -1.35 | -0.54 |
食品飲料 | 511.03 | -1.43 | -0.28 |
國防軍工 | 676.91 | -2.21 | -0.33 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金