券商中國
周樂
2025-07-02 22:59
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為17.65%,210只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至6月30日,港股通標的股中,南向資金合計持有4432.46億股,占標的股總股本的比例達17.65%,合計持股市值50651.17億港元,占標的股總市值的比例為13.43%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有210只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的為30只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有103.52億股,占港股已發行股份的比例為74.59%,其次是綠色動力環保、中國神華,持股占比分別為68.92%、67.68%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有119只,占比為56.67%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為17.73%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有43只、32只、31只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1035219.38 | 74.59 | 5.580 | -0.36 | 電訊業 |
01330 | 綠色動力環保 | 27871.50 | 68.92 | 5.180 | 2.17 | 工業 |
01088 | 中國神華 | 228612.55 | 67.68 | 30.450 | -0.33 | 能源業 |
03347 | 泰格醫藥 | 8255.58 | 67.04 | 38.250 | 7.29 | 醫療保健業 |
01108 | 凱盛新能 | 16550.80 | 66.19 | 4.290 | 3.13 | 工業 |
01057 | 浙江世寶 | 13936.10 | 64.27 | 5.400 | 3.45 | 非必需性消費 |
00956 | 新天綠色能源 | 118200.37 | 64.26 | 4.410 | 1.61 | 公用事業 |
01138 | 中遠海能 | 82101.07 | 63.34 | 6.510 | -1.06 | 工業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 21450.81 | 63.08 | 4.000 | -0.25 | 公用事業 |
00874 | 白云山 | 13855.72 | 63.00 | 17.400 | 0.00 | 醫療保健業 |
02196 | 復星醫藥 | 34526.16 | 62.54 | 16.880 | 4.07 | 醫療保健業 |
03033 | 南方恒生科技 | 539069.30 | 60.54 | 5.210 | -0.67 | |
00568 | 山東墨龍 | 15456.96 | 60.33 | 4.310 | 3.11 | 能源業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 101402.32 | 59.04 | 4.160 | 0.97 | 公用事業 |
03678 | 弘業期貨 | 14626.60 | 58.57 | 5.130 | 0.79 | 金融業 |
02238 | 廣汽集團 | 159089.04 | 56.54 | 2.870 | -1.03 | 非必需性消費 |
03958 | 東方證券 | 56522.21 | 55.01 | 5.560 | -1.59 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 64999.50 | 54.37 | 1.830 | -2.66 | 金融業 |
00916 | 龍源電力 | 178124.88 | 53.68 | 7.070 | 3.51 | 公用事業 |
01787 | 山東黃金 | 45627.03 | 53.11 | 27.250 | -2.33 | 原材料業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20684.59 | 52.76 | 6.910 | -0.43 | 工業 |
01186 | 中國鐵建 | 109346.73 | 52.66 | 5.430 | -0.91 | 地產建筑業 |
01336 | 新華保險 | 54398.70 | 52.59 | 42.750 | -2.29 | 金融業 |
09995 | 榮昌生物 | 10831.38 | 51.92 | 54.450 | -1.98 | 醫療保健業 |
06886 | HTSC | 88470.87 | 51.46 | 15.900 | 0.13 | 金融業 |
03759 | 康龍化成 | 15431.58 | 51.17 | 16.580 | 4.02 | 醫療保健業 |
02202 | 萬科企業 | 111237.67 | 50.41 | 4.890 | -1.01 | 地產建筑業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 236769.40 | 50.37 | 5.060 | 0.20 | 公用事業 |
00811 | 新華文軒 | 22105.20 | 50.01 | 11.380 | 1.43 | 非必需性消費 |
00187 | 京城機電股份 | 4973.60 | 49.73 | 4.500 | 1.58 | 工業 |
01776 | 廣發證券 | 84388.20 | 49.58 | 13.180 | -2.80 | 金融業 |
01951 | 錦欣生殖 | 136312.31 | 49.42 | 3.060 | -2.24 | 醫療保健業 |
01816 | 中廣核電力 | 547666.65 | 49.05 | 2.670 | 0.75 | 公用事業 |
03969 | 中國通號 | 95479.83 | 48.49 | 3.230 | -0.62 | 資訊科技業 |
02333 | 長城汽車 | 112047.19 | 48.31 | 12.080 | -1.63 | 非必需性消費 |
00489 | 東風集團股份 | 119876.09 | 48.09 | 3.450 | -1.43 | 工業 |
01456 | 國聯民生 | 21293.00 | 48.09 | 4.320 | -1.14 | 金融業 |
01800 | 中國交通建設 | 210483.30 | 47.63 | 5.130 | -1.16 | 地產建筑業 |
00763 | 中興通訊 | 35667.71 | 47.20 | 24.300 | -0.21 | 資訊科技業 |
02465 | 龍蟠科技 | 5592.75 | 46.60 | 6.720 | 0.75 | 工業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91786.97 | 46.37 | 7.220 | 0.14 | 工業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 16130.80 | 46.28 | 76.500 | -1.23 | 醫療保健業 |
00586 | 海螺創業 | 82404.98 | 45.97 | 9.060 | -2.27 | 工業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 20238.55 | 45.81 | 8.810 | 7.57 | 工業 |
01877 | 君實生物 | 11892.31 | 45.67 | 20.750 | -0.72 | 醫療保健業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 65186.49 | 45.54 | 1.870 | -1.06 | 非必需性消費 |
00564 | 鄭煤機 | 11071.99 | 45.51 | 14.860 | -1.33 | 非必需性消費 |
06196 | 鄭州銀行 | 91384.14 | 45.22 | 1.180 | -2.48 | 金融業 |
01798 | 大唐新能源 | 112909.71 | 45.13 | 2.440 | 2.52 | 公用事業 |
09989 | 海普瑞 | 9908.50 | 45.01 | 5.330 | 1.14 | 醫療保健業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通