29只科創板股大宗交易平臺今日發生交易,合計成交4.42億元。
證券時報•數據寶統計顯示,6月13日共有29只科創板股發生大宗交易,合計成交53筆,累計成交量1518.16萬股,成交額合計4.42億元。
統計顯示,成交金額最多的是恒玄科技,共有3筆大宗交易,合計成交量為29.10萬股,成交金額合計1.10億元;其次是聯影醫療、西高院,今日大宗交易金額分別為6997.12萬元、4440.75萬元。
折溢價情況來看,今日出現大宗交易的科創板股中,大宗交易成交價格相對收盤價折價率居前的有國光電氣、中郵科技、泛亞微透等,折價率分別為14.99%、14.84%、11.84%。溢價率居前的有澤璟制藥、佰維存儲、龍芯中科,溢價率分別為0.05%、0.04%、0.02%。
股價表現方面,今日科創50指數下跌0.51%,科創板股中,今日上漲的有111只,占18.88%,今日發生大宗交易的科創板股平均下跌0.88%,其中,漲幅居前的為愛科賽博、中微公司、恒玄科技等,漲幅分別為9.97%、3.50%、2.90%,跌幅居前的有華熙生物、和輝光電、百濟神州等,分別下跌6.68%、4.22%、3.85%。
從參與大宗交易的營業部看,買方或賣方營業部為機構的成交共有43筆,涉及25只股,機構買入金額居前的為恒玄科技、聯影醫療、中巨芯等,買入金額分別為1.10億元、6997.12萬元、3335.79萬元,機構賣出金額居前的有中郵科技、中復神鷹、柏楚電子等,賣出金額分別為1500.00萬元、684.95萬元、620.31萬元。
資金流向方面,今日發生大宗交易的科創板股中,有17股獲主力資金凈流入,凈流入資金居前的有恒玄科技、博瑞醫藥、龍芯中科等,凈流入資金為6.78億元、8921.29萬元、6168.44萬元,凈流出資金居前的有金山辦公、佰維存儲、瀾起科技等,凈流出資金為1.02億元、6075.08萬元、5311.40萬元。(數據寶)
科創板股6月13日大宗交易概況
代碼 | 簡稱 | 成交筆數 | 大宗交易數量 (萬股) | 平均成交價格 (元) | 相對收盤價 折溢價 (%) | 大宗交易金額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 3 | 29.10 | 378.00 | 0.00 | 10999.72 |
688271 | 聯影醫療 | 4 | 54.03 | 129.50 | 0.00 | 6997.12 |
688334 | 西高院 | 15 | 286.50 | 15.50 | -8.72 | 4440.75 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 443.00 | 7.53 | -0.92 | 3335.79 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 26.91 | 79.01 | 0.01 | 2126.13 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2 | 37.23 | 53.72 | -5.00 | 1999.99 |
688648 | 中郵科技 | 1 | 30.00 | 50.00 | -14.84 | 1500.00 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 9.67 | 123.14 | 0.02 | 1190.77 |
688599 | 天合光能 | 2 | 68.85 | 13.61 | 0.00 | 937.05 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 2.70 | 325.50 | 0.00 | 878.85 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 8.00 | 95.77 | -4.00 | 766.16 |
688120 | 華海清科 | 1 | 5.03 | 152.01 | 0.00 | 764.61 |
688295 | 中復神鷹 | 1 | 35.00 | 19.57 | 0.00 | 684.95 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 11.26 | 58.31 | 0.04 | 656.60 |
688386 | 泛亞微透 | 3 | 13.60 | 46.99 | -11.84 | 639.07 |
688469 | 芯聯集成 | 1 | 140.59 | 4.54 | 0.00 | 638.28 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 4.45 | 139.40 | -0.07 | 620.31 |
688728 | 格科微 | 1 | 41.02 | 14.45 | 0.00 | 592.74 |
689009 | 九號公司 | 1 | 9.53 | 58.50 | 0.00 | 557.51 |
688538 | 和輝光電 | 1 | 222.72 | 2.27 | 0.00 | 505.57 |
688617 | 惠泰醫療 | 1 | 1.11 | 419.00 | 0.00 | 465.09 |
688719 | 愛科賽博 | 1 | 10.00 | 42.47 | -1.00 | 424.70 |
688363 | 華熙生物 | 1 | 8.16 | 51.01 | -0.01 | 416.22 |
688777 | 中控技術 | 1 | 9.27 | 44.28 | 0.00 | 410.48 |
688012 | 中微公司 | 1 | 2.29 | 171.45 | -0.20 | 392.61 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 3.25 | 117.26 | 0.05 | 381.10 |
688111 | 金山辦公 | 1 | 1.36 | 270.75 | 0.00 | 368.22 |
688235 | 百濟神州 | 1 | 1.33 | 256.74 | -0.14 | 341.47 |
688776 | 國光電氣 | 1 | 2.20 | 94.78 | -14.99 | 208.52 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價、科創板