證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-06-15 17:23
截至6月13日收盤(pán),可燃冰概念上漲6.15%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,新錦動(dòng)力20%漲停,泰山石油、石化油服等漲停,潛能恒信、神開(kāi)股份、中海油服等漲幅居前,分別上漲10.97%、5.44%、3.86%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 6.15 | 共享單車(chē) | -4.42 |
核污染防治 | 4.35 | 小紅書(shū)概念 | -3.44 |
頁(yè)巖氣 | 3.25 | 足球概念 | -3.36 |
俄烏沖突概念 | 2.77 | 網(wǎng)約車(chē) | -3.35 |
成飛概念 | 2.42 | C2M概念 | -3.30 |
兵裝重組概念 | 2.29 | 重組蛋白 | -3.26 |
天然氣 | 1.41 | 拼多多概念 | -3.26 |
中船系 | 1.25 | 短劇游戲 | -3.19 |
國(guó)產(chǎn)航母 | 1.16 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | -3.15 |
軍民融合 | 0.79 | 快手概念 | -3.15 |
資金面上看,今日可燃冰概念板塊獲主力資金凈流入4.19億元,其中,8股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是石化油服,今日主力資金凈流入1.85億元,凈流入資金居前的還有新錦動(dòng)力、中海油服、中國(guó)石化等,主力資金分別凈流入1.54億元、5904.19萬(wàn)元、3245.73萬(wàn)元。
資金流入比率方面,石化油服、新錦動(dòng)力、中海油服等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.05%、18.72%、7.08%。(數(shù)據(jù)寶)
可燃冰概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600871 | 石化油服 | 10.00 | 3.54 | 18450.31 | 19.05 |
300157 | 新錦動(dòng)力 | 20.10 | 26.31 | 15447.94 | 18.72 |
601808 | 中海油服 | 3.86 | 1.98 | 5904.19 | 7.08 |
600028 | 中國(guó)石化 | 0.68 | 0.20 | 3245.73 | 2.84 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 5.44 | 30.29 | 3134.68 | 3.34 |
000554 | 泰山石油 | 10.00 | 26.01 | 2319.66 | 3.52 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1.42 | 2.52 | 1853.07 | 4.08 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 0.89 | 0.65 | 582.46 | 3.79 |
600282 | 南鋼股份 | 0.73 | 0.54 | -513.71 | -3.73 |
000852 | 石化機(jī)械 | 3.61 | 7.36 | -912.83 | -1.90 |
300191 | 潛能恒信 | 10.97 | 19.78 | -7607.27 | -7.69 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。