券商中國
陳銘
2025-06-15 18:25
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(5月30日至6月13日),海外機(jī)構(gòu)對91家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華測檢測最受關(guān)注,被68家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有460家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)413家,占比最多;基金公司調(diào)研345家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對91家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華測檢測參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到68家,最受關(guān)注;其次是怡合達(dá),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有61家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌0.02%。其中,股價上漲的有澄天偉業(yè)、天孚通信等,表現(xiàn)最好的是澄天偉業(yè),累計漲幅為56.53%。股價下跌的有55只,跌幅最大的是弘景光電,累計跌幅為19.30%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 57.29 | 56.53 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 73.47 | 25.89 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 38.62 | 23.66 | 電子 |
688382 | 益方生物 | 1 | 34.82 | 19.66 | 醫(yī)藥生物 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 15.68 | 15.21 | 醫(yī)藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 12 | 325.50 | 13.81 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 4 | 95.50 | 12.31 | 電子 |
688800 | 瑞可達(dá) | 4 | 44.00 | 11.65 | 電子 |
688297 | 中無人機(jī) | 2 | 50.05 | 11.00 | 國防軍工 |
688027 | 國盾量子 | 2 | 277.00 | 9.94 | 通信 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 25.01 | 9.12 | 計算機(jī) |
002669 | 康達(dá)新材 | 3 | 11.69 | 8.04 | 基礎(chǔ)化工 |
688208 | 道通科技 | 2 | 30.07 | 7.51 | 計算機(jī) |
603900 | 萊紳通靈 | 2 | 12.97 | 6.75 | 紡織服飾 |
301377 | 鼎泰高科 | 2 | 28.83 | 5.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
600183 | 生益科技 | 3 | 28.00 | 4.71 | 電子 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.49 | 3.88 | 環(huán)保 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.46 | 3.80 | 計算機(jī) |
300957 | 貝泰妮 | 5 | 46.06 | 3.65 | 美容護(hù)理 |
300012 | 華測檢測 | 68 | 11.54 | 3.50 | 社會服務(wù) |
002270 | 華明裝備 | 16 | 15.90 | 3.25 | 電力設(shè)備 |
688185 | 康希諾 | 11 | 60.45 | 3.19 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 17 | 60.50 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 15 | 89.80 | 2.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 97.81 | 2.28 | 計算機(jī) |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 25 | 7.25 | 1.97 | 銀行 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 8.56 | 1.36 | 銀行 |
688489 | 三未信安 | 1 | 36.16 | 1.35 | 計算機(jī) |
603218 | 日月股份 | 5 | 12.02 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.97 | 0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
688599 | 天合光能 | 8 | 13.61 | 0.74 | 電力設(shè)備 |
002438 | 江蘇神通 | 2 | 11.93 | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000039 | 中集集團(tuán) | 2 | 7.88 | 0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 13 | 26.61 | 0.42 | 銀行 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 60.00 | 0.27 | 農(nóng)林牧漁 |
600332 | 白云山 | 7 | 26.76 | -0.56 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 57.70 | -0.69 | 電子 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 14.42 | -0.76 | 電力設(shè)備 |
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 14.15 | -0.77 | 計算機(jī) |
001289 | 龍源電力 | 6 | 16.35 | -0.79 | 公用事業(yè) |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2 | 48.32 | -0.84 | 電子 |
688393 | 安必平 | 1 | 28.33 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
002318 | 久立特材 | 1 | 24.14 | -1.15 | 鋼鐵 |
600499 | 科達(dá)制造 | 4 | 10.03 | -1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
688516 | 奧特維 | 2 | 31.34 | -1.60 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 11.32 | -1.65 | 紡織服飾 |
301086 | 鴻富瀚 | 1 | 43.10 | -1.76 | 電子 |
688593 | 新相微 | 2 | 15.70 | -1.88 | 電子 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 5.68 | -1.90 | 計算機(jī) |
688408 | 中信博 | 3 | 41.80 | -2.18 | 電力設(shè)備 |
603319 | 美湖股份 | 4 | 35.96 | -2.20 | 汽車 |
301029 | 怡合達(dá) | 61 | 21.78 | -2.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2 | 26.44 | -2.44 | 計算機(jī) |
300217 | 東方電熱 | 1 | 5.03 | -2.52 | 家用電器 |
002367 | 康力電梯 | 3 | 6.81 | -2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
603121 | 華培動力 | 2 | 22.00 | -2.78 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 13 | 171.79 | -2.78 | 電子 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 15.97 | -2.86 | 汽車 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 46.72 | -3.27 | 美容護(hù)理 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 7.00 | -3.39 | 家用電器 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 10.83 | -3.65 | 建筑材料 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 16.82 | -3.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 62.99 | -3.69 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 52.26 | -4.04 | 紡織服飾 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 346.00 | -4.19 | 汽車 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 45.69 | -4.37 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 5 | 50.13 | -4.73 | 電子 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 8 | 53.80 | -4.76 | 計算機(jī) |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 16.61 | -4.92 | 計算機(jī) |
688472 | 阿特斯 | 5 | 8.52 | -5.33 | 電力設(shè)備 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 9.56 | -5.35 | 非銀金融 |
000050 | 深天馬A | 1 | 7.91 | -5.50 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 66.23 | -5.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 1 | 152.23 | -6.00 | 電子 |
301367 | 瑞邁特 | 2 | 81.92 | -6.57 | 醫(yī)藥生物 |
600166 | 福田汽車 | 3 | 2.61 | -6.79 | 汽車 |
603416 | 信捷電氣 | 1 | 53.45 | -7.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 25.99 | -7.44 | 電子 |
603690 | 至純科技 | 1 | 23.93 | -7.50 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 5 | 13.12 | -7.61 | 商貿(mào)零售 |
600060 | 海信視像 | 1 | 22.39 | -8.12 | 家用電器 |
603082 | 北自科技 | 1 | 37.24 | -8.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 28.27 | -10.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2 | 91.40 | -10.48 | 計算機(jī) |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2 | 6.10 | -11.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 12.34 | -12.61 | 食品飲料 |
001212 | 中旗新材 | 2 | 45.01 | -13.94 | 建筑材料 |
688360 | 德馬科技 | 1 | 16.85 | -15.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
000026 | 飛亞達(dá) | 2 | 11.89 | -17.32 | 紡織服飾 |
301479 | 弘景光電 | 2 | 85.87 | -19.30 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪