科創板融資余額環比前一日增加3.58億元,其中,30股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有利揚芯片、圣諾生物、正弦電氣等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月20日,科創板兩融余額合計1524.49億元,較上一交易日增加3.59億元,其中,融資余額合計1519.11億元,較上一交易日增加3.58億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有387只,其中,融資余額在10億元以上的有16只,融資余額在5000萬元至1億元的有134只,融資余額低于5000萬元的有62只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有314只,融資凈買入超千萬元的共有30只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有44只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有160只,融資凈買入不足百萬元的有80只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有22只,減少金額居前的有傳音控股、寒武紀、航天南湖等,融資余額分別減少8736.84萬元、4289.22萬元、3980.30萬元。
融資凈買入金額最多的是利揚芯片,該股最新融資余額3.24億元,環比上一日增加1.86億元,該股當日上漲15.49%,融資凈買入金額居前的還有圣諾生物、正弦電氣、特寶生物等,凈買入金額分別為3779.29萬元、2970.28萬元、2962.05萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲3.25%,漲幅居前的有益方生物、利揚芯片、正弦電氣等,分別上漲15.62%、15.49%、11.52%,跌幅居前的有特寶生物、奕瑞科技、振華風光等,跌幅分別為1.98%、1.95%、1.73%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,醫藥生物、電子、機械設備等行業最為集中,分別有8只、8只、3只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.55%,融資余額占比最高的是有方科技,該股最新融資余額為6.31億元,占流通市值的比例為10.66%,融資余額占比較高的還有圣諾生物、佰維存儲、華豐科技,占比分別為7.48%、7.25%、7.24%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688135 | 利揚芯片 | 32434.86 | 18597.97 | 134.41 | 15.49 |
688117 | 圣諾生物 | 30660.24 | 3779.29 | 14.06 | 4.35 |
688395 | 正弦電氣 | 10111.41 | 2970.28 | 41.59 | 11.52 |
688278 | 特寶生物 | 85404.26 | 2962.05 | 3.59 | -1.98 |
688648 | 中郵科技 | 17868.40 | 2923.14 | 19.56 | 5.56 |
688521 | 芯原股份 | 90355.49 | 2337.09 | 2.66 | 4.84 |
688166 | 博瑞醫藥 | 141110.09 | 2275.25 | 1.64 | 0.60 |
688557 | 蘭劍智能 | 13196.58 | 2219.25 | 20.22 | 5.03 |
688168 | 安博通 | 30507.05 | 2149.52 | 7.58 | 4.89 |
688655 | 迅捷興 | 15267.08 | 2131.25 | 16.22 | 6.54 |
688089 | 嘉必優 | 18648.91 | 2074.01 | 12.51 | 6.50 |
688068 | 熱景生物 | 15697.43 | 1852.90 | 13.38 | 3.50 |
688458 | 美芯晟 | 18976.61 | 1610.81 | 9.28 | -0.53 |
688525 | 佰維存儲 | 141637.95 | 1564.00 | 1.12 | 0.23 |
688408 | 中信博 | 33902.02 | 1562.73 | 4.83 | -1.23 |
688301 | 奕瑞科技 | 48476.98 | 1562.72 | 3.33 | -1.95 |
688755 | C漢邦 | 5778.53 | 1551.86 | 36.72 | 5.69 |
688629 | 華豐科技 | 68281.53 | 1541.06 | 2.31 | -0.99 |
688526 | 科前生物 | 9919.79 | 1468.38 | 17.37 | 6.24 |
688012 | 中微公司 | 286977.99 | 1389.27 | 0.49 | -0.34 |
688382 | 益方生物 | 9684.72 | 1240.76 | 14.69 | 15.62 |
688159 | 有方科技 | 63124.67 | 1238.92 | 2.00 | 0.26 |
688508 | 芯朋微 | 38529.19 | 1218.31 | 3.27 | 1.08 |
688799 | 華納藥廠 | 15926.97 | 1168.50 | 7.92 | 3.56 |
689009 | 九號公司 | 78579.01 | 1151.65 | 1.49 | 0.02 |
688500 | 慧辰股份 | 11155.40 | 1119.87 | 11.16 | 0.15 |
688439 | 振華風光 | 26630.83 | 1110.62 | 4.35 | -1.73 |
688363 | 華熙生物 | 53638.93 | 1108.32 | 2.11 | 4.90 |
688599 | 天合光能 | 124196.29 | 1031.74 | 0.84 | -1.08 |
688233 | 神工股份 | 16681.85 | 1018.01 | 6.50 | 0.72 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少