證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,4月29日有41家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)4181.09萬(wàn)股,回購(gòu)金額5.20億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量625.92萬(wàn)股,回購(gòu)金額3.43億港元,回購(gòu)最高價(jià)為55.350港元,最低價(jià)為54.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額74.53億港元;中國(guó)宏橋回購(gòu)數(shù)量693.70萬(wàn)股,回購(gòu)金額9623.15萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為13.900港元,最低價(jià)為13.760港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額19.69億港元;太古股份公司A回購(gòu)數(shù)量21.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1390.23萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為66.750港元,最低價(jià)為65.700港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額14.82億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),4月29日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為3.43億港元;其次是中國(guó)宏橋,回購(gòu)金額為9623.15萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有太古股份公司A、太古地產(chǎn)等。回購(gòu)數(shù)量上看,4月29日回購(gòu)股數(shù)最多的是有贊,當(dāng)日回購(gòu)量為1100.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)宏橋、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為693.70萬(wàn)股、625.92萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,IGG、雅生活服務(wù)等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)3.43億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為74.53億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月29日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 625.92 | 34256.50 | 55.350 | 54.250 | 745275.88 |
01378 | 中國(guó)宏橋 | 693.70 | 9623.15 | 13.900 | 13.760 | 196934.90 |
00019 | 太古股份公司A | 21.00 | 1390.23 | 66.750 | 65.700 | 148209.16 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 1010.71 | 17.000 | 16.720 | 65322.39 |
01519 | 極兔速遞-W | 154.00 | 924.85 | 6.030 | 5.980 | 15978.15 |
00975 | MONGOL MINING | 120.00 | 804.73 | 6.770 | 6.570 | 9623.41 |
02018 | 瑞聲科技 | 20.00 | 720.55 | 36.250 | 35.700 | 80514.59 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 528.08 | 26.600 | 26.300 | 12258.68 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 429.61 | 4.310 | 4.280 | 11319.11 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 20.00 | 380.77 | 19.200 | 18.940 | 6750.25 |
00338 | 上海石油化工股份 | 282.00 | 324.61 | 1.160 | 1.150 | 6009.45 |
00799 | IGG | 64.90 | 227.10 | 3.550 | 3.460 | 227.10 |
06608 | 百融云-W | 26.35 | 199.73 | 7.610 | 7.520 | 395.59 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.84 | 198.04 | 34.200 | 33.650 | 20594.64 |
00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 187.40 | 129.31 | 0.690 | 0.690 | 3879.68 |
00314 | 思派健康 | 26.46 | 115.20 | 4.400 | 4.310 | 4172.22 |
08083 | 有贊 | 1100.00 | 97.94 | 0.090 | 0.088 | 1845.72 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 91.45 | 18.780 | 18.000 | 2153.77 |
00087 | 太古股份公司B | 8.50 | 89.55 | 10.560 | 10.480 | 14201.67 |
02256 | 和譽(yù)-B | 10.00 | 76.05 | 7.700 | 7.510 | 2955.57 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 26.00 | 65.34 | 2.540 | 2.500 | 2112.63 |
03319 | 雅生活服務(wù) | 20.00 | 55.93 | 2.800 | 2.790 | 55.93 |
00662 | 亞洲金融 | 9.00 | 36.00 | 4.000 | 71.86 | |
01477 | 歐康維視生物-B | 6.20 | 33.60 | 5.420 | 5.400 | 1542.09 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 12.40 | 31.71 | 2.600 | 2.520 | 1553.96 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 17.70 | 30.76 | 1.770 | 1.680 | 1586.96 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 400.00 | 28.80 | 0.073 | 0.072 | 331.42 |
01066 | 威高股份 | 4.00 | 22.42 | 5.610 | 5.600 | 2672.44 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 33.30 | 20.09 | 0.610 | 0.590 | 419.29 |
08017 | 捷利交易寶 | 48.40 | 18.03 | 0.375 | 0.365 | 640.34 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 569.24 |
01373 | 國(guó)際家居零售 | 12.00 | 11.33 | 0.950 | 0.940 | 288.49 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.40 | 10.75 | 1.280 | 1.280 | 314.90 |
01717 | 澳優(yōu) | 3.60 | 6.99 | 1.950 | 1.930 | 147.78 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 1.60 | 6.93 | 4.450 | 4.280 | 71.69 |
01986 | 彩客新能源 | 5.00 | 3.37 | 0.680 | 0.670 | 95.33 |
06868 | 天福 | 0.60 | 2.01 | 3.350 | 3.320 | 86.19 |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.79 | 0.970 | 0.970 | 20.00 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.23 | 0.385 | 0.380 | 19.15 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.17 | 1.420 | 1.410 | 111.71 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.30 | 0.04 | 0.117 | 0.117 | 20.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股