61家公司公布一季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有47家,占比77.05%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月8日,有61家公司公布了一季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司47家、預(yù)盈7家,合計報喜公司比例為88.52%;業(yè)績預(yù)降公司有1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有23家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有18家。具體到個股看,廣大特材預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計一季度凈利潤增幅中值為1504.79%;利民股份、泰凌微預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為1395.38%、894.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有5只、4只、3只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有11只、5只、7只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲13.64%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是雙林股份,累計上漲110.46%;勝宏科技、廣大特材分別上漲50.39%、44.30%緊隨其后。股價下跌個股中,中國中車跌幅最大,累計下跌23.87%,跌幅較大的還有天德鈺、孩子王,累計跌幅分別為15.91%、11.07%。
從資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有利民股份、利爾化學(xué)、新希望,資金凈流入金額分別為9082.41萬元、8505.29萬元、3356.86萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有勝宏科技、雙林股份、翰宇藥業(yè),資金凈流出金額分別為123378.31萬元、43578.43萬元、38372.95萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 1504.79 | 44.30 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 預(yù)盈 | 1395.38 | 27.35 | 基礎(chǔ)化工 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預(yù)盈 | 894.00 | 3.63 | 電子 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 預(yù)增 | 814.99 | -7.08 | 輕工制造 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預(yù)盈 | 598.34 | 7.69 | 電子 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 589.78 | -4.01 | 輕工制造 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預(yù)盈 | 568.02 | -3.18 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 50.39 | 電子 |
002258 | 利爾化學(xué) | 2025.04.04 | 預(yù)增 | 213.53 | 18.26 | 基礎(chǔ)化工 |
601766 | 中國中車 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 200.00 | -23.87 | 機械設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 預(yù)增 | 190.00 | -11.07 | 商貿(mào)零售 |
300138 | 晨光生物 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 172.08 | 10.78 | 農(nóng)林牧漁 |
688636 | 智明達 | 2025.04.07 | 預(yù)盈 | 170.15 | 32.06 | 國防軍工 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 164.41 | 8.14 | 醫(yī)藥生物 |
605020 | 永和股份 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 160.62 | 0.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002917 | 金奧博 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 152.39 | 22.59 | 基礎(chǔ)化工 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 126.00 | -7.70 | 醫(yī)藥生物 |
000876 | 新希望 | 2025.04.03 | 預(yù)盈 | 124.04 | 13.59 | 農(nóng)林牧漁 |
600186 | 蓮花控股 | 2025.04.07 | 預(yù)增 | 123.48 | 10.35 | 食品飲料 |
600063 | 皖維高新 | 2025.03.29 | 預(yù)增 | 122.66 | 4.00 | 基礎(chǔ)化工 |
688252 | 天德鈺 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 116.96 | -15.91 | 電子 |
600259 | 廣晟有色 | 2025.04.08 | 預(yù)盈 | 114.80 | 22.94 | 有色金屬 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 112.69 | 110.46 | 汽車 |
600022 | 山東鋼鐵 | 2025.04.08 | 減虧 | 97.73 | -15.17 | 鋼鐵 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 95.24 | -12.15 | 環(huán)保 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 86.68 | 22.93 | 汽車 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 81.22 | -12.35 | 電力設(shè)備 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 81.11 | 33.39 | 家用電器 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 預(yù)增 | 80.61 | 9.58 | 國防軍工 |
601919 | 中遠海控 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 73.04 | -17.81 | 交通運輸 |
301535 | 浙江華遠 | 2025.03.20 | 預(yù)增 | 68.70 | -21.70 | 汽車 |
001389 | 廣合科技 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 65.42 | -9.46 | 電子 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2025.04.08 | 減虧 | 64.94 | -16.67 | 鋼鐵 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.04.03 | 預(yù)增 | 60.20 | -17.86 | 汽車 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 58.00 | -12.24 | 有色金屬 |
002255 | 海陸重工 | 2025.04.03 | 預(yù)增 | 57.50 | 46.58 | 電力設(shè)備 |
001208 | 華菱線纜 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 57.50 | 6.83 | 電力設(shè)備 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 52.31 | -22.19 | 計算機 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 51.57 | 4.31 | 基礎(chǔ)化工 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 2025.04.08 | 預(yù)增 | 51.42 | -4.03 | 基礎(chǔ)化工 |
605589 | 圣泉集團 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 51.04 | 4.03 | 基礎(chǔ)化工 |
920029 | 開發(fā)科技 | 2025.03.14 | 預(yù)增 | 35.85 | 13.15 | 電力設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 28.85 | 2.34 | 醫(yī)藥生物 |
301616 | 浙江華業(yè) | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 25.58 | -8.75 | 機械設(shè)備 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.24 | 預(yù)增 | 25.19 | -25.56 | 社會服務(wù) |
603529 | 愛瑪科技 | 2025.04.03 | 預(yù)增 | 25.12 | 4.17 | 汽車 |
000792 | 鹽湖股份 | 2025.03.29 | 預(yù)增 | 24.72 | -8.26 | 基礎(chǔ)化工 |
002204 | 大連重工 | 2025.03.26 | 預(yù)增 | 24.50 | 7.83 | 機械設(shè)備 |
600875 | 東方電氣 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 20.00 | -11.39 | 電力設(shè)備 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預(yù)增 | 19.80 | -24.41 | 電力設(shè)備 |
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、業(yè)績大增、凈利潤增長、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績預(yù)喜
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。