消費類基金
新消費
萬辰集團
深圳商報 05-07 08:37
开盘价:155.96 | 昨收盘:156.59 | 最高:159.72 | 最低:154.01 | 换手率:1.30% |
动态市盈率:32.72 | 动态市净率:21.24 | 成交量:2.02万手 | 成交额:3.15亿 | 振幅:3.65% |
流通股本:1.56亿 | 总股本:1.80亿 | 流通市值:243.29亿 | 总市值:281.20亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 3.90亿元 | 3.90亿元 | 0.63% | 1.60% | 245.65万元 | 0.61% | 1.57万元 |
2025-05-13 | 3.87亿元 | 3.87亿元 | -2.25% | 1.60% | -890.74万元 | -2.19% | 1.56万元 |
2025-05-12 | 3.96亿元 | 3.96亿元 | -0.03% | 1.68% | -12.71万元 | -0.03% | 1.51万元 |
2025-05-09 | 3.96亿元 | 3.96亿元 | -3.62% | 1.66% | -1488.77万元 | -3.45% | 1.53万元 |
2025-05-08 | 4.11亿元 | 4.11亿元 | -5.46% | 1.76% | -2374.42万元 | -2.97% | 1.50万元 |
2025-05-07 | 4.35亿元 | 4.35亿元 | -0.26% | 1.74% | -112.80万元 | -0.18% | 1.60万元 |
2025-05-06 | 4.36亿元 | 4.36亿元 | 1.48% | 1.80% | 635.96万元 | 0.77% | 1.55万元 |
2025-04-30 | 4.30亿元 | 4.30亿元 | 11.07% | 1.67% | 4283.50万元 | 4.28% | 1.65万元 |
2025-04-29 | 3.87亿元 | 3.87亿元 | -10.34% | 1.69% | -4461.48万元 | -4.64% | 1.47万元 |
2025-04-28 | 4.31亿元 | 4.31亿元 | 2.72% | 2.00% | 1141.36万元 | 2.41% | 1.39万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 19 | 52.63% | 3393.80万元 | 3393.80万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1560 | 43.01% | 2451.28万元 | 2885.25万元 | 433.97万元 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 30 | 53.33% | 2498.36万元 | 2498.36万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1560 | 43.01% | 2122.42万元 | 2254.50万元 | 132.07万元 |
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 30 | 36.67% | 2217.70万元 | 2224.32万元 | 6.62万元 |
买入合计:1.33(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 4 | 50% | -8332.48万元 | 1.15万元 | 8333.63万元 |
华泰证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 | 1 | 100% | -1975.50万元 | 7.24万元 | 1982.74万元 |
机构专用 | 1560 | 43.01% | -1409.34万元 | 555.18万元 | 1964.51万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 932 | 39.81% | -694.46万元 | 392.97万元 | 1087.42万元 |
机构专用 | 1560 | 43.01% | -948.23万元 | 0.00元 | 948.23万元 |
卖出合计:1.43(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 182.10万股 | 1.17% | 79.68万股 | 1.64亿元 |
2024-12-31 | 102.42万股 | 0.66% | 51.56万股 | 8235.64万元 |
2024-09-30 | 50.86万股 | 0.33% | -5.68万股 | 2079.50万元 |
2024-08-16 | 56.54万股 | 0.37% | -34.29万股 | 1462.08万元 |
2024-08-15 | 90.83万股 | 0.59% | -7.81万股 | 1957.32万元 |
2024-08-14 | 98.64万股 | 0.64% | 8.71万股 | 2082.22万元 |
2024-08-13 | 89.93万股 | 0.59% | -6.62万股 | 1889.36万元 |
2024-08-12 | 96.55万股 | 0.63% | -5.80万股 | 1981.23万元 |
2024-08-09 | 102.35万股 | 0.67% | -17.44万股 | 2077.67万元 |
2024-08-08 | 119.79万股 | 0.78% | -3.62万股 | 2477.19万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3380.82 | -0.68% |
深證成指399001 | 10186.45 | -1.62% |
中證500000905 | 5715.30 | -1.45% |
創業板指399006 | 2043.25 | -1.91% |
滬深300000300 | 3907.20 | -0.91% |
恒生指數HSI | 23410.44 | -0.97% |
標普500SPX | 5892.58 | +0.10% |