山東章鼓
水處理技術
新公司成立
人民財訊 05-16 14:22
开盘价:10.56 | 昨收盘:10.62 | 最高:10.73 | 最低:10.31 | 换手率:8.21% |
动态市盈率:38.80 | 动态市净率:2.66 | 成交量:23.15万手 | 成交额:2.44亿 | 振幅:3.95% |
流通股本:2.82亿 | 总股本:3.12亿 | 流通市值:29.22亿 | 总市值:32.33亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 1.65亿元 | 1.65亿元 | 1.36% | 5.51% | 221.17万元 | 0.59% | 0.00元 |
2025-05-21 | 1.63亿元 | 1.63亿元 | -0.18% | 5.14% | -29.96万元 | -0.05% | 0.00元 |
2025-05-20 | 1.63亿元 | 1.63亿元 | 1.74% | 5.35% | 278.48万元 | 1.18% | 0.00元 |
2025-05-19 | 1.60亿元 | 1.60亿元 | 4.46% | 5.23% | 684.65万元 | 2.49% | 0.00元 |
2025-05-16 | 1.53亿元 | 1.53亿元 | 5.21% | 4.96% | 759.50万元 | 2.43% | 0.00元 |
2025-05-15 | 1.46亿元 | 1.46亿元 | -5.43% | 4.77% | -837.51万元 | -1.81% | 0.00元 |
2025-05-14 | 1.54亿元 | 1.54亿元 | -1.50% | 4.78% | -234.79万元 | -0.33% | 0.00元 |
2025-05-13 | 1.57亿元 | 1.57亿元 | 11.48% | 4.55% | 1612.33万元 | 1.75% | 0.00元 |
2025-05-12 | 1.40亿元 | 1.40亿元 | 9.04% | 4.22% | 1164.61万元 | 1.06% | 0.00元 |
2025-05-09 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -10.73% | 3.95% | -1548.87万元 | -2.08% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 176 | 43.18% | 4167.41万元 | 4167.41万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -205.29万元 | 1269.64万元 | 1474.93万元 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 52 | 46.15% | -80.26万元 | 1054.78万元 | 1135.04万元 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 51 | 35.29% | -46.30万元 | 995.47万元 | 1041.76万元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 43 | 39.53% | 172.06万元 | 867.03万元 | 694.97万元 |
买入合计:8354.31(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1638 | 41.33% | -205.29万元 | 1269.64万元 | 1474.93万元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -860.21万元 | 481.86万元 | 1342.07万元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -1239.70万元 | 99.23万元 | 1338.94万元 |
机构专用 | 1638 | 41.33% | -603.84万元 | 559.84万元 | 1163.68万元 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 52 | 46.15% | -80.26万元 | 1054.78万元 | 1135.04万元 |
卖出合计:6454.64(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3348.37 | -0.94% |
深證成指399001 | 10132.41 | -0.85% |
中證500000905 | 5653.04 | -0.88% |
創業板指399006 | 2021.50 | -1.18% |
滬深300000300 | 3882.27 | -0.81% |
恒生指數HSI | 23601.26 | +0.24% |
標普500SPX | 5802.82 | -0.67% |