开盘价:42.80 | 昨收盘:42.80 | 最高:46.08 | 最低:42.80 | 换手率:1.25% |
动态市盈率:62.75 | 动态市净率:6.01 | 成交量:13.90万手 | 成交额:6.23亿 | 振幅:7.66% |
流通股本:11.15亿 | 总股本:11.15亿 | 流通市值:502.67亿 | 总市值:502.78亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 4.08亿元 | 4.00亿元 | 0.02% | 0.84% | 8.79万元 | 0.02% | 808.06万元 |
2025-05-21 | 4.08亿元 | 3.99亿元 | -2.15% | 0.85% | -875.85万元 | -2.72% | 885.35万元 |
2025-05-20 | 4.17亿元 | 4.08亿元 | -0.87% | 0.87% | -359.76万元 | -0.48% | 925.10万元 |
2025-05-19 | 4.18亿元 | 4.12亿元 | -0.33% | 0.94% | -137.69万元 | -0.70% | 657.27万元 |
2025-05-16 | 4.20亿元 | 4.13亿元 | 0.18% | 0.94% | 72.89万元 | 0.18% | 715.95万元 |
2025-05-15 | 4.20亿元 | 4.12亿元 | -2.09% | 0.97% | -879.69万元 | -3.07% | 718.00万元 |
2025-05-14 | 4.29亿元 | 4.21亿元 | -2.02% | 0.99% | -870.36万元 | -3.89% | 744.17万元 |
2025-05-13 | 4.38亿元 | 4.30亿元 | -4.14% | 0.99% | -1856.55万元 | -5.25% | 774.10万元 |
2025-05-12 | 4.57亿元 | 4.49亿元 | 2.29% | 1.04% | 1006.21万元 | 1.48% | 840.00万元 |
2025-05-09 | 4.48亿元 | 4.38亿元 | -1.02% | 0.96% | -452.73万元 | -1.45% | 927.20万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 521 | 36.85% | 2368.33万元 | 6199.41万元 | 3831.09万元 |
机构专用 | 1613 | 41.29% | 3125.87万元 | 3160.68万元 | 34.80万元 |
机构专用 | 1613 | 41.29% | 1919.76万元 | 1920.15万元 | 0.38万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 289 | 38.06% | 928.08万元 | 1345.98万元 | 417.90万元 |
机构专用 | 1613 | 41.29% | 1270.39万元 | 1270.39万元 | 0.00元 |
买入合计:1.39(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1613 | 41.29% | -3966.99万元 | 0.00元 | 3966.99万元 |
深股通专用 | 521 | 36.85% | 2368.33万元 | 6199.41万元 | 3831.09万元 |
机构专用 | 1613 | 41.29% | -2909.46万元 | 0.00元 | 2909.46万元 |
机构专用 | 1613 | 41.29% | -2288.23万元 | 0.00元 | 2288.23万元 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 3 | 33.33% | -2173.00万元 | 2.32万元 | 2175.33万元 |
卖出合计:1.52(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1420.41万股 | 1.27% | -54.89万股 | 4.66亿元 |
2024-12-31 | 1475.31万股 | 1.32% | -771.69万股 | 4.56亿元 |
2024-09-30 | 2246.99万股 | 2.02% | 498.70万股 | 7.79亿元 |
2024-08-16 | 1748.29万股 | 1.57% | -1299.00股 | 5.02亿元 |
2024-08-15 | 1748.42万股 | 1.57% | 4.90万股 | 5.01亿元 |
2024-08-14 | 1743.51万股 | 1.56% | -12.03万股 | 4.97亿元 |
2024-08-13 | 1755.54万股 | 1.58% | -19.69万股 | 5.07亿元 |
2024-08-12 | 1775.23万股 | 1.59% | 9.29万股 | 5.14亿元 |
2024-08-09 | 1765.94万股 | 1.58% | 19.38万股 | 5.04亿元 |
2024-08-08 | 1746.56万股 | 1.57% | 14.05万股 | 5.08亿元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3348.37 | -0.94% |
深證成指399001 | 10132.41 | -0.85% |
中證500000905 | 5653.04 | -0.88% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2021.50 | -1.18% |
滬深300000300 | 3882.27 | -0.81% |
恒生指數(shù)HSI | 23601.26 | +0.24% |
標(biāo)普500SPX | 5802.82 | -0.67% |