开盘价:10.80 | 昨收盘:10.85 | 最高:10.80 | 最低:10.14 | 换手率:17.50% |
动态市盈率:-7.72 | 动态市净率:1.71 | 成交量:47.67万手 | 成交额:4.98亿 | 振幅:6.08% |
流通股本:2.72亿 | 总股本:2.72亿 | 流通市值:27.94亿 | 总市值:27.94亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 6227.96万元 | 6227.96万元 | -22.22% | 2.11% | -1778.91万元 | -4.31% | 0.00元 |
2025-06-18 | 8006.87万元 | 8006.87万元 | 7.42% | 2.98% | 553.02万元 | 1.84% | 0.00元 |
2025-06-17 | 7453.85万元 | 7453.85万元 | 15.09% | 2.61% | 977.10万元 | 2.27% | 0.00元 |
2025-06-16 | 6476.75万元 | 6476.75万元 | -0.12% | 2.38% | -7.68万元 | -0.02% | 0.00元 |
2025-06-13 | 6484.43万元 | 6484.43万元 | -12.46% | 2.42% | -922.84万元 | -1.60% | 0.00元 |
2025-06-12 | 7407.27万元 | 7407.27万元 | 9.94% | 2.62% | 669.97万元 | 1.49% | 0.00元 |
2025-06-11 | 6737.30万元 | 6737.30万元 | -2.39% | 2.62% | -164.93万元 | -1.38% | 0.00元 |
2025-06-10 | 6902.23万元 | 6902.23万元 | 0.78% | 2.96% | 53.74万元 | 1.10% | 0.00元 |
2025-06-09 | 6848.49万元 | 6848.49万元 | 3.02% | 2.88% | 200.71万元 | 5.63% | 0.00元 |
2025-06-06 | 6647.78万元 | 6647.78万元 | -1.01% | 2.83% | -67.76万元 | -2.56% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 41 | 39.02% | 2605.46万元 | 2605.46万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 1 | -- | 1652.59万元 | 1652.59万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 150 | 35.33% | 1509.66万元 | 1509.66万元 | 0元 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 26 | 38.46% | 1129.81万元 | 1129.81万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 76 | 28.95% | 964.67万元 | 964.67万元 | 0元 |
买入合计:7862.17(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 3 | -- | -1131.12万元 | 0元 | 1131.12万元 |
东莞证券股份有限公司东莞大岭山证券营业部 | 0 | -- | -579.82万元 | 0元 | 579.82万元 |
财达证券股份有限公司保定天鹅西路证券营业部 | 0 | -- | -528.16万元 | 0元 | 528.16万元 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 7 | 28.57% | -501.81万元 | 0元 | 501.81万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1162 | 38.12% | -482.01万元 | 0元 | 482.01万元 |
卖出合计:3222.92(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1131 | 37.93% | 783.49万元 | 783.49万元 | 0元 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 64 | 37.5% | 642.95万元 | 642.95万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 155 | 40.65% | 591.27万元 | 591.27万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 533 | 36.4% | 569.41万元 | 569.41万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 307 | 36.16% | 540.62万元 | 540.62万元 | 0元 |
买入合计:3127.74(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 11 | 36.36% | -651.82万元 | 0元 | 651.82万元 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 2 | -- | -646.02万元 | 0元 | 646.02万元 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 2 | 100% | -632.48万元 | 0元 | 632.48万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 817 | 36.72% | -519.57万元 | 0元 | 519.57万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1131 | 37.93% | -483.96万元 | 0元 | 483.96万元 |
卖出合计:2933.86(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 76 | 35.53% | 807.56万元 | 807.56万元 | 0元 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 2 | 100% | 633.01万元 | 633.01万元 | 0元 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 11 | 36.36% | 632.33万元 | 632.33万元 | 0元 |
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2 | 100% | 583.45万元 | 583.45万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 816 | 36.89% | 565.67万元 | 565.67万元 | 0元 |
买入合计:3222.02(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 14 | 21.43% | -1844.26万元 | 0元 | 1844.26万元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 92 | 53.26% | -1426.20万元 | 0元 | 1426.20万元 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 383 | 44.91% | -1197.37万元 | 0元 | 1197.37万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 190 | 44.74% | -1072.46万元 | 0元 | 1072.46万元 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 76 | 35.53% | -871.05万元 | 0元 | 871.05万元 |
卖出合计:6411.35(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 17.21万股 | 0.06% | -13.04万股 | 140.95万元 |
2024-12-31 | 30.25万股 | 0.11% | -6.10万股 | 240.79万元 |
2024-09-30 | 36.35万股 | 0.14% | -3.69万股 | 321.70万元 |
2024-08-16 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 305.10万元 |
2024-08-15 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 307.10万元 |
2024-08-14 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 303.90万元 |
2024-08-13 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 305.50万元 |
2024-08-12 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 302.30万元 |
2024-08-09 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 307.50万元 |
2024-08-08 | 40.04万股 | 0.15% | 0.00股 | 308.70万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3359.90 | -0.07% |
深證成指399001 | 10005.03 | -0.47% |
中證500000905 | 5639.51 | -0.66% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2009.89 | -0.84% |
滬深300000300 | 3846.64 | +0.09% |
恒生指數(shù)HSI | 23530.48 | +1.26% |
標(biāo)普500SPX | 5967.84 | -0.22% |